Macomb County, Michigan Election Results

Statewide Proposal 10-2
Constitutional Amendment to Limit Public Employment and Elected Office by Certain Felons

Official results, updated November 15, 9:12 AM

Race List | Race Summary | Race Details | Race Details (Printer Friendly)

POLL BOOK TOTALS YES NO
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
ARMADA TOWNSHIP
01 1,315 310 707 1,017 41 169 210
02 763 131 461 592 26 104 130
2,078 441 1,168 1,609 67 273 340
BRUCE TOWNSHIP
01 743 165 366 531 38 118 156
02 1,386 308 794 1,102 62 151 213
03 713 193 362 555 31 88 119
04 870 193 500 693 25 119 144
3,712 859 2,022 2,881 156 476 632
CENTER LINE CITY
01 627 105 348 453 26 86 112
02 420 90 199 289 31 67 98
03 665 104 341 445 21 157 178
04 362 43 212 255 11 63 74
05 384 57 217 274 15 54 69
2,458 399 1,317 1,716 104 427 531
CHESTERFIELD TOWNSHIP
01 914 218 500 718 32 123 155
02 858 172 507 679 21 116 137
03 1,096 151 699 850 16 162 178
04 271 34 173 207 4 39 43
05 854 215 432 647 40 118 158
06 761 118 476 594 11 98 109
07 956 170 572 742 22 141 163
08 902 177 537 714 22 112 134
09 778 111 490 601 20 109 129
10 1,160 416 520 936 58 98 156
11 598 83 367 450 13 103 116
12 443 107 239 346 15 61 76
13 865 117 535 652 20 135 155
14 468 57 293 350 6 83 89
15 252 10 150 160 3 63 66
16 471 103 274 377 12 56 68
17 242 78 111 189 17 22 39
18 711 88 455 543 2 128 130
19 403 127 185 312 17 54 71
20 655 91 415 506 15 104 119
13,658 2,643 7,930 10,573 366 1,925 2,291
CLINTON TOWNSHIP
01 720 253 311 564 29 90 119
02 327 86 182 268 9 32 41
03 559 96 329 425 13 98 111
04 440 117 209 326 18 67 85
05 566 36 245 281 26 193 219
06 756 189 339 528 35 143 178
07 440 102 239 341 19 58 77
08 586 124 313 437 30 85 115
09 441 81 234 315 16 82 98
10 926 341 391 732 64 84 148
11 543 93 293 386 25 102 127
12 368 73 205 278 15 51 66
13 569 70 344 414 11 102 113
14 306 67 170 237 14 37 51
15 626 131 362 493 22 85 107
16 730 229 306 535 39 101 140
17 696 129 333 462 21 148 169
18 681 185 365 550 27 66 93
19 703 244 309 553 30 83 113
20 487 70 271 341 24 96 120
21 436 143 207 350 20 42 62
22 712 170 328 498 35 130 165
23 1,042 317 506 823 37 124 161
24 612 159 318 477 26 64 90
25 597 139 305 444 27 75 102
26 988 297 483 780 28 119 147
27 722 240 340 580 29 60 89
28 232 25 93 118 9 84 93
29 1,016 275 541 816 36 99 135
30 650 155 329 484 34 100 134
31 742 102 432 534 25 128 153
32 589 192 278 470 21 68 89
33 971 242 483 725 43 132 175
34 421 51 226 277 8 114 122
35 1,260 487 494 981 72 117 189
36 823 209 408 617 22 145 167
37 1,079 337 494 831 62 101 163
38 709 130 426 556 21 84 105
39 678 210 338 548 33 61 94
40 831 183 446 629 33 108 141
41 716 198 375 573 29 70 99
42 856 207 404 611 43 126 169
43 303 95 152 247 7 41 48
44 1,080 354 497 851 62 104 166
45 803 189 472 661 29 76 105
46 912 420 292 712 49 106 155
31,250 8,242 15,417 23,659 1,327 4,281 5,608
EASTPOINTE
01 635 73 361 434 15 155 170
02 611 98 340 438 31 117 148
03 788 119 451 570 22 153 175
04 759 116 455 571 25 133 158
05 666 86 393 479 16 142 158
07 937 102 447 549 36 285 321
08 757 102 344 446 34 222 256
09 767 96 441 537 13 158 171
10 860 146 446 592 35 174 209
11 598 101 291 392 28 134 162
12 681 108 371 479 18 158 176
13 688 143 356 499 26 116 142
14 1,156 198 526 724 51 296 347
9,903 1,488 5,222 6,710 350 2,243 2,593
FRASER
01 568 117 316 433 11 79 90
02 924 180 514 694 25 119 144
03 1,088 279 538 817 55 129 184
04 765 149 407 556 33 110 143
05 297 67 160 227 14 33 47
06 1,022 196 625 821 28 94 122
07 528 128 252 380 20 79 99
5,192 1,116 2,812 3,928 186 643 829
HARRISON TOWNSHIP
01 855 213 442 655 34 118 152
02 920 204 483 687 43 138 181
03 676 136 357 493 18 96 114
04 1,235 297 660 957 43 152 195
05 1,050 313 548 861 45 94 139
06 1,083 250 593 843 27 150 177
07 1,120 303 565 868 53 135 188
08 637 163 309 472 30 108 138
09 899 309 386 695 46 102 148
10 696 160 388 548 23 86 109
9,171 2,348 4,731 7,079 362 1,179 1,541
LENOX TOWNSHIP
01 676 205 337 542 25 63 88
02 830 169 483 652 31 106 137
03 862 118 448 566 62 171 233
04 336 27 232 259 6 60 66
2,704 519 1,500 2,019 124 400 524
MACOMB TOWNSHIP
01 665 117 382 499 20 81 101
02 788 181 454 635 17 94 111
03 677 79 461 540 14 94 108
04 839 132 544 676 13 117 130
05 740 150 437 587 24 84 108
06 773 211 400 611 29 82 111
07 742 140 444 584 17 101 118
08 689 131 374 505 28 100 128
09 651 94 426 520 14 81 95
10 545 81 298 379 20 111 131
11 997 164 645 809 21 122 143
12 794 187 438 625 16 110 126
13 804 90 555 645 14 105 119
14 927 148 564 712 22 118 140
15 906 257 435 692 43 110 153
16 1,002 120 686 806 12 99 111
17 801 100 493 593 30 129 159
18 536 98 315 413 15 75 90
19 307 42 164 206 8 66 74
20 779 128 474 602 15 99 114
21 937 242 470 712 40 116 156
22 929 243 478 721 40 103 143
23 871 328 388 716 39 76 115
24 691 198 333 531 26 91 117
25 509 60 330 390 2 79 81
26 494 85 291 376 5 78 83
27 491 73 303 376 10 59 69
28 475 60 296 356 7 74 81
29 669 59 448 507 13 101 114
30 761 117 485 602 29 75 104
31 394 111 194 305 15 47 62
32 665 75 424 499 9 96 105
33 586 147 301 448 20 85 105
34 663 104 409 513 10 89 99
35 504 72 322 394 7 74 81
24,601 4,624 14,461 19,085 664 3,221 3,885
MEMPHIS
01 263 198 198 46 46
263 198 198 46 46
MOUNT CLEMENS
01 533 78 177 255 54 176 230
02 772 123 452 575 27 129 156
03 553 80 335 415 12 106 118
04 499 69 276 345 22 97 119
05 517 112 170 282 60 120 180
06 563 87 304 391 19 120 139
08 423 77 207 284 11 93 104
09 859 226 453 679 28 108 136
4,719 852 2,374 3,226 233 949 1,182
NEW BALTIMORE
01 625 104 400 504 11 83 94
02 572 121 337 458 23 65 88
03 1,035 175 643 818 24 117 141
04 834 173 473 646 39 101 140
05 902 158 558 716 30 117 147
3,968 731 2,411 3,142 127 483 610
RAY TOWNSHIP
01 645 128 334 462 30 90 120
02 871 214 448 662 25 115 140
1,516 342 782 1,124 55 205 260
RICHMOND TOWNSHIP
01 660 468 468 133 133
02 719 545 545 120 120
1,379 1,013 1,013 253 253
RICHMOND CITY
01 1,140 254 623 877 32 135 167
02 826 141 480 621 31 126 157
1,966 395 1,103 1,498 63 261 324
ROSEVILLE
01 373 69 217 286 9 55 64
02 495 98 268 366 16 72 88
03 746 145 372 517 44 142 186
04 546 132 260 392 31 90 121
05 858 180 446 626 33 137 170
06 612 75 372 447 19 104 123
07 372 50 220 270 19 59 78
08 652 114 369 483 16 108 124
09 619 121 323 444 39 98 137
10 370 69 201 270 15 70 85
11 432 93 219 312 15 73 88
12 461 98 240 338 15 84 99
13 396 73 242 315 17 48 65
14 682 124 354 478 32 123 155
15 992 233 447 680 47 167 214
16 986 188 513 701 47 169 216
17 572 76 343 419 22 96 118
18 735 172 356 528 35 128 163
19 472 63 279 342 19 70 89
20 558 100 318 418 31 74 105
21 752 144 363 507 23 167 190
12,681 2,417 6,722 9,139 544 2,134 2,678
SHELBY TOWNSHIP
01 1,294 307 721 1,028 48 138 186
02 1,008 249 506 755 37 151 188
03 495 90 278 368 14 84 98
04 891 232 498 730 26 86 112
05 1,219 353 616 969 47 121 168
06 618 76 400 476 11 104 115
07 1,062 327 516 843 43 121 164
08 533 137 285 422 26 50 76
09 523 70 309 379 18 90 108
10 717 171 394 565 26 66 92
11 757 173 410 583 25 90 115
12 741 208 407 615 16 65 81
13 545 171 245 416 26 65 91
14 887 185 507 692 30 109 139
15 549 144 308 452 9 53 62
16 1,331 395 693 1,088 54 109 163
17 1,251 224 730 954 42 167 209
18 646 185 338 523 23 63 86
19 688 169 384 553 27 83 110
20 545 146 279 425 16 70 86
21 420 51 223 274 9 100 109
22 1,442 423 721 1,144 66 134 200
23 1,222 317 651 968 47 123 170
24 1,464 430 782 1,212 51 121 172
25 1,022 316 501 817 46 102 148
26 824 367 275 642 58 75 133
27 914 230 444 674 36 123 159
28 1,217 500 463 963 85 82 167
29 599 68 400 468 10 75 85
25,424 6,714 13,284 19,998 972 2,820 3,792
ST. CLAIR SHORES
01 1,571 524 660 1,184 81 182 263
02 955 225 484 709 37 129 166
03 994 226 490 716 48 125 173
04 753 186 374 560 29 116 145
05 1,228 197 691 888 32 197 229
06 1,170 255 550 805 50 213 263
07 721 124 424 548 32 96 128
08 1,095 257 574 831 47 127 174
09 726 203 297 500 53 96 149
10 1,227 307 626 933 52 158 210
11 560 151 276 427 29 71 100
12 1,329 355 688 1,043 55 158 213
13 1,629 441 801 1,242 84 208 292
14 544 98 310 408 17 73 90
15 1,279 284 651 935 57 182 239
16 1,227 327 619 946 80 132 212
17 1,345 303 687 990 79 189 268
18 994 288 480 768 48 109 157
19 909 215 461 676 44 107 151
20 647 171 330 501 28 76 104
21 918 196 470 666 44 125 169
22 779 169 421 590 23 112 135
23 1,089 255 557 812 46 152 198
24 1,383 439 554 993 95 160 255
25,072 6,196 12,475 18,671 1,190 3,293 4,483
STERLING HEIGHTS
01 717 166 380 546 17 108 125
02 922 206 505 711 34 111 145
03 960 255 457 712 42 155 197
04 1,301 272 692 964 38 188 226
05 1,033 304 454 758 59 113 172
06 1,036 290 517 807 41 128 169
08 414 85 242 327 20 43 63
09 857 202 461 663 26 98 124
10 886 256 456 712 36 94 130
11 998 296 483 779 39 106 145
12 673 160 370 530 24 70 94
13 311 75 170 245 15 41 56
14 290 92 123 215 19 34 53
15 703 172 355 527 27 105 132
16 615 126 312 438 31 101 132
17 654 149 344 493 31 85 116
18 703 159 377 536 13 107 120
19 733 176 371 547 31 100 131
20 1,008 259 517 776 43 123 166
21 606 151 300 451 29 99 128
22 489 101 264 365 20 78 98
23 545 97 323 420 17 82 99
24 597 108 343 451 25 91 116
25 773 155 421 576 14 111 125
26 756 182 428 610 29 69 98
27 747 93 481 574 19 96 115
28 859 229 415 644 38 104 142
29 560 89 323 412 16 77 93
30 892 178 527 705 18 113 131
31 862 167 536 703 25 88 113
32 1,150 237 668 905 36 149 185
33 853 198 492 690 28 98 126
34 930 204 506 710 33 121 154
35 510 74 292 366 25 86 111
36 329 46 191 237 16 51 67
37 749 193 381 574 28 97 125
38 969 181 533 714 39 118 157
39 558 57 324 381 13 111 124
40 1,103 317 553 870 47 128 175
41 1,199 229 697 926 42 168 210
42 430 135 159 294 36 54 90
43 818 153 479 632 20 120 140
44 483 69 301 370 5 63 68
45 649 124 362 486 17 101 118
46 858 199 429 628 31 152 183
47 400 72 228 300 20 62 82
48 684 179 364 543 21 71 92
49 856 242 419 661 36 112 148
50 1,564 523 709 1,232 68 153 221
51 837 260 373 633 42 96 138
52 944 209 489 698 28 136 164
39,373 9,151 20,896 30,047 1,467 5,165 6,632
UTICA
01 272 46 157 203 11 34 45
02 666 138 351 489 30 100 130
03 614 118 310 428 27 94 121
1,552 302 818 1,120 68 228 296
VILLAGE OF GROSSE POINTE SHORES
03 34 28 28 5 5
34 28 28 5 5
WARREN
01 628 60 325 385 22 158 180
02 375 56 208 264 9 73 82
03 799 116 416 532 19 184 203
04 656 84 363 447 21 132 153
05 545 95 270 365 22 117 139
06 819 128 422 550 43 151 194
07 428 36 213 249 12 140 152
08 216 25 93 118 5 72 77
09 352 40 155 195 14 116 130
10 472 37 241 278 10 152 162
11 420 39 211 250 24 114 138
12 336 45 184 229 7 80 87
13 386 53 232 285 13 70 83
14 659 78 312 390 37 177 214
15 470 47 245 292 20 117 137
16 381 56 185 241 17 102 119
17 738 91 414 505 23 141 164
18 226 30 99 129 5 53 58
19 653 97 373 470 28 125 153
20 963 210 466 676 59 142 201
21 83 11 48 59 3 16 19
22 976 178 515 693 30 172 202
23 878 189 406 595 66 149 215
24 320 68 165 233 9 52 61
25 550 103 315 418 19 84 103
26 392 34 208 242 11 100 111
27 1,058 268 501 769 61 153 214
28 502 125 235 360 28 80 108
29 692 166 306 472 39 132 171
30 481 101 231 332 20 86 106
31 1,170 285 530 815 82 170 252
32 998 237 485 722 60 133 193
33 1,079 280 512 792 62 141 203
34 491 87 259 346 17 98 115
35 942 222 458 680 55 133 188
36 501 78 275 353 22 87 109
37 901 232 457 689 39 120 159
38 364 51 211 262 15 59 74
39 350 30 163 193 7 90 97
40 543 107 285 392 25 81 106
41 589 121 287 408 26 91 117
42 509 146 199 345 25 94 119
43 575 123 292 415 36 82 118
44 753 181 322 503 41 156 197
45 689 176 303 479 44 120 164
46 657 140 309 449 31 121 152
47 605 133 313 446 32 98 130
48 983 237 436 673 61 176 237
49 1,195 301 566 867 66 173 239
50 982 214 481 695 38 174 212
51 1,260 412 540 952 70 161 231
52 766 188 384 572 34 113 147
53 985 242 486 728 42 151 193
54 900 233 424 657 60 137 197
55 979 167 546 713 38 144 182
56 498 104 264 368 18 80 98
57 855 183 454 637 36 124 160
58 1,258 279 631 910 59 189 248
38,831 7,855 19,229 27,084 1,837 6,936 8,773
WASHINGTON TOWNSHIP
01 678 146 361 507 32 94 126
02 1,341 445 604 1,049 74 157 231
03 1,099 282 571 853 47 127 174
04 820 164 445 609 43 105 148
05 1,186 325 620 945 53 118 171
06 1,229 450 544 994 67 115 182
07 1,196 337 591 928 48 136 184
08 1,017 313 489 802 46 107 153
09 1,192 209 711 920 26 136 162
9,758 2,671 4,936 7,607 436 1,095 1,531
TOTALS
271,263 60,305 142,849 203,154 10,698 38,941 49,639

Yellow in the TOTALS column means precinct hasn't reported
indicates AV (Absentee) results are included in Elec Day results