Macomb County, Michigan Election Results

Statewide Proposal 10-1
Convention for Revising State Constitution

Official results, updated November 15, 9:12 AM

Race List | Race Summary | Race Details | Race Details (Printer Friendly)

POLL BOOK TOTALS YES NO
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
ARMADA TOWNSHIP
01 1,315 95 254 349 231 592 823
02 763 44 152 196 111 381 492
2,078 139 406 545 342 973 1,315
BRUCE TOWNSHIP
01 743 67 143 210 134 327 461
02 1,386 96 247 343 259 658 917
03 713 75 131 206 138 299 437
04 870 57 145 202 151 448 599
3,712 295 666 961 682 1,732 2,414
CENTER LINE CITY
01 627 65 169 234 64 258 322
02 420 48 86 134 70 176 246
03 665 58 175 233 63 316 379
04 362 26 113 139 26 157 183
05 384 44 87 131 25 180 205
2,458 241 630 871 248 1,087 1,335
CHESTERFIELD TOWNSHIP
01 914 94 223 317 146 378 524
02 858 73 181 254 112 429 541
03 1,096 61 263 324 107 570 677
04 271 13 78 91 25 134 159
05 854 106 186 292 141 352 493
06 761 61 205 266 66 352 418
07 956 64 213 277 123 466 589
08 902 74 207 281 121 422 543
09 778 39 195 234 86 389 475
10 1,160 178 201 379 280 396 676
11 598 41 166 207 51 294 345
12 443 45 110 155 77 186 263
13 865 45 224 269 85 423 508
14 468 19 122 141 45 246 291
15 252 7 86 93 4 121 125
16 471 54 107 161 60 212 272
17 242 43 52 95 49 75 124
18 711 36 196 232 55 369 424
19 403 53 79 132 85 157 242
20 655 42 173 215 62 329 391
13,658 1,148 3,267 4,415 1,780 6,300 8,080
CLINTON TOWNSHIP
01 720 96 142 238 175 253 428
02 327 37 59 96 58 152 210
03 559 45 155 200 62 262 324
04 440 67 110 177 63 161 224
05 566 29 180 209 34 233 267
06 756 82 160 242 139 307 446
07 440 64 91 155 60 203 263
08 586 78 127 205 70 249 319
09 441 37 98 135 56 210 266
10 926 170 131 301 225 335 560
11 543 51 148 199 67 235 302
12 368 28 86 114 58 163 221
13 569 40 164 204 38 278 316
14 306 28 69 97 54 132 186
15 626 58 155 213 89 278 367
16 730 120 125 245 150 277 427
17 696 57 173 230 90 295 385
18 681 73 142 215 134 271 405
19 703 109 103 212 159 275 434
20 487 36 140 176 57 211 268
21 436 70 95 165 90 149 239
22 712 95 178 273 96 265 361
23 1,042 146 196 342 196 413 609
24 612 79 128 207 106 245 351
25 597 71 146 217 95 222 317
26 988 110 201 311 191 392 583
27 722 105 137 242 152 255 407
28 232 20 72 92 14 98 112
29 1,016 113 229 342 190 399 589
30 650 63 146 209 119 285 404
31 742 40 203 243 84 339 423
32 589 91 117 208 120 219 339
33 971 101 210 311 169 383 552
34 421 28 123 151 30 205 235
35 1,260 253 205 458 286 383 669
36 823 90 180 270 138 360 498
37 1,079 174 208 382 208 361 569
38 709 46 159 205 103 333 436
39 678 106 143 249 128 246 374
40 831 100 167 267 111 366 477
41 716 94 141 235 130 289 419
42 856 122 192 314 114 321 435
43 303 28 59 87 73 132 205
44 1,080 163 196 359 242 393 635
45 803 84 193 277 130 339 469
46 912 199 149 348 253 233 486
31,250 3,896 6,731 10,627 5,406 12,405 17,811
EASTPOINTE
01 635 35 204 239 48 284 332
02 611 58 182 240 63 252 315
03 788 44 222 266 92 370 462
04 759 47 231 278 84 322 406
05 666 38 200 238 60 303 363
07 937 60 260 320 71 430 501
08 757 63 194 257 64 323 387
09 767 42 228 270 61 330 391
10 860 62 210 272 99 373 472
11 598 44 172 216 77 229 306
12 681 49 197 246 62 304 366
13 688 64 167 231 94 279 373
14 1,156 98 297 395 136 481 617
9,903 704 2,764 3,468 1,011 4,280 5,291
FRASER
01 568 61 144 205 61 241 302
02 924 70 201 271 132 417 549
03 1,088 122 236 358 203 416 619
04 765 72 171 243 104 328 432
05 297 25 64 89 49 120 169
06 1,022 82 202 284 126 495 621
07 528 58 121 179 84 202 286
5,192 490 1,139 1,629 759 2,219 2,978
HARRISON TOWNSHIP
01 855 92 168 260 149 365 514
02 920 94 237 331 140 358 498
03 676 53 159 212 86 282 368
04 1,235 111 261 372 217 525 742
05 1,050 118 214 332 229 413 642
06 1,083 101 236 337 165 488 653
07 1,120 115 202 317 234 483 717
08 637 68 131 199 112 264 376
09 899 128 166 294 216 303 519
10 696 60 157 217 112 301 413
9,171 940 1,931 2,871 1,660 3,782 5,442
LENOX TOWNSHIP
01 676 71 124 195 150 261 411
02 830 67 182 249 134 390 524
03 862 77 209 286 89 390 479
04 336 17 103 120 13 179 192
2,704 232 618 850 386 1,220 1,606
MACOMB TOWNSHIP
01 665 40 157 197 93 296 389
02 788 76 170 246 110 359 469
03 677 37 202 239 54 336 390
04 839 56 223 279 87 416 503
05 740 73 167 240 95 343 438
06 773 101 167 268 136 305 441
07 742 51 183 234 102 354 456
08 689 57 138 195 96 332 428
09 651 27 165 192 78 339 417
10 545 44 168 212 52 232 284
11 997 85 272 357 95 478 573
12 794 70 186 256 128 352 480
13 804 42 190 232 57 457 514
14 927 72 219 291 94 440 534
15 906 125 174 299 175 354 529
16 1,002 44 289 333 87 479 566
17 801 37 207 244 86 402 488
18 536 57 151 208 54 230 284
19 307 20 95 115 26 130 156
20 779 40 191 231 100 367 467
21 937 130 175 305 149 388 537
22 929 115 208 323 166 353 519
23 871 138 146 284 224 304 528
24 691 80 134 214 137 283 420
25 509 18 147 165 44 249 293
26 494 40 137 177 51 222 273
27 491 24 114 138 54 243 297
28 475 22 121 143 45 240 285
29 669 28 199 227 41 338 379
30 761 74 197 271 68 353 421
31 394 55 76 131 68 155 223
32 665 35 178 213 47 324 371
33 586 76 128 204 85 241 326
34 663 46 181 227 61 295 356
35 504 24 127 151 53 259 312
24,601 2,059 5,982 8,041 3,098 11,248 14,346
MEMPHIS
01 263 78 78 157 157
263 78 78 157 157
MOUNT CLEMENS
01 533 42 143 185 83 200 283
02 772 67 197 264 82 371 453
03 553 32 169 201 56 264 320
04 499 37 141 178 52 220 272
05 517 83 101 184 84 179 263
06 563 45 143 188 59 265 324
08 423 35 101 136 47 189 236
09 859 64 184 248 186 368 554
4,719 405 1,179 1,584 649 2,056 2,705
NEW BALTIMORE
01 625 45 158 203 67 310 377
02 572 54 135 189 85 251 336
03 1,035 87 220 307 106 525 631
04 834 78 202 280 126 356 482
05 902 68 202 270 114 458 572
3,968 332 917 1,249 498 1,900 2,398
RAY TOWNSHIP
01 645 44 105 149 109 301 410
02 871 68 142 210 166 407 573
1,516 112 247 359 275 708 983
RICHMOND TOWNSHIP
01 660 146 146 433 433
02 719 183 183 465 465
1,379 329 329 898 898
RICHMOND CITY
01 1,140 109 256 365 180 488 668
02 826 64 176 240 101 412 513
1,966 173 432 605 281 900 1,181
ROSEVILLE
01 373 31 91 122 45 174 219
02 495 47 141 188 68 190 258
03 746 92 200 292 93 299 392
04 546 74 119 193 78 226 304
05 858 103 227 330 98 337 435
06 612 39 184 223 51 279 330
07 372 25 110 135 43 165 208
08 652 64 174 238 62 289 351
09 619 73 165 238 89 241 330
10 370 32 117 149 50 144 194
11 432 46 103 149 57 183 240
12 461 56 113 169 53 202 255
13 396 41 106 147 45 172 217
14 682 77 209 286 77 252 329
15 992 131 236 367 141 352 493
16 986 112 256 368 117 408 525
17 572 45 173 218 51 258 309
18 735 82 178 260 119 289 408
19 472 23 112 135 58 229 287
20 558 40 120 160 86 261 347
21 752 69 177 246 90 341 431
12,681 1,302 3,311 4,613 1,571 5,291 6,862
SHELBY TOWNSHIP
01 1,294 141 238 379 206 598 804
02 1,008 99 188 287 179 459 638
03 495 27 113 140 78 243 321
04 891 111 169 280 141 399 540
05 1,219 152 249 401 229 466 695
06 618 34 168 202 49 322 371
07 1,062 142 155 297 222 463 685
08 533 55 94 149 110 236 346
09 523 38 146 184 48 239 287
10 717 70 160 230 120 295 415
11 757 79 168 247 111 318 429
12 741 75 134 209 141 326 467
13 545 75 81 156 116 222 338
14 887 80 194 274 125 407 532
15 549 60 119 179 89 233 322
16 1,331 153 241 394 288 524 812
17 1,251 88 284 372 174 566 740
18 646 94 123 217 112 266 378
19 688 73 165 238 118 283 401
20 545 66 132 198 94 208 302
21 420 26 111 137 34 203 237
22 1,442 158 299 457 320 544 864
23 1,222 109 247 356 243 505 748
24 1,464 174 299 473 301 574 875
25 1,022 108 205 313 240 383 623
26 824 186 130 316 223 210 433
27 914 127 198 325 125 350 475
28 1,217 264 187 451 295 337 632
29 599 24 161 185 49 303 352
25,424 2,888 5,158 8,046 4,580 10,482 15,062
ST. CLAIR SHORES
01 1,571 235 301 536 332 500 832
02 955 103 215 318 156 361 517
03 994 95 261 356 170 325 495
04 753 66 177 243 140 302 442
05 1,228 90 306 396 134 543 677
06 1,170 129 282 411 157 450 607
07 721 68 175 243 85 332 417
08 1,095 118 224 342 170 450 620
09 726 94 131 225 147 247 394
10 1,227 162 290 452 192 463 655
11 560 71 106 177 102 223 325
12 1,329 145 295 440 254 519 773
13 1,629 204 350 554 301 614 915
14 544 38 117 155 75 245 320
15 1,279 117 292 409 198 509 707
16 1,227 155 275 430 225 450 675
17 1,345 145 287 432 223 548 771
18 994 118 200 318 199 362 561
19 909 99 195 294 149 357 506
20 647 74 160 234 112 237 349
21 918 93 205 298 137 363 500
22 779 70 179 249 108 326 434
23 1,089 114 264 378 174 415 589
24 1,383 228 264 492 290 426 716
25,072 2,831 5,551 8,382 4,230 9,567 13,797
STERLING HEIGHTS
01 717 77 169 246 103 300 403
02 922 90 194 284 144 398 542
03 960 90 222 312 194 376 570
04 1,301 133 294 427 174 553 727
05 1,033 142 199 341 210 360 570
06 1,036 129 204 333 198 427 625
08 414 29 107 136 73 173 246
09 857 95 184 279 129 366 495
10 886 106 192 298 177 350 527
11 998 140 207 347 193 368 561
12 673 57 165 222 122 267 389
13 311 28 65 93 61 140 201
14 290 28 56 84 82 102 184
15 703 94 190 284 100 265 365
16 615 67 172 239 88 230 318
17 654 67 142 209 113 285 398
18 703 82 166 248 89 307 396
19 733 83 139 222 120 321 441
20 1,008 123 239 362 171 385 556
21 606 69 164 233 101 221 322
22 489 59 108 167 60 227 287
23 545 36 134 170 78 269 347
24 597 46 159 205 81 262 343
25 773 72 173 245 90 350 440
26 756 91 190 281 118 298 416
27 747 45 189 234 66 371 437
28 859 97 187 284 168 324 492
29 560 42 136 178 63 255 318
30 892 82 201 283 109 430 539
31 862 84 199 283 108 415 523
32 1,150 99 277 376 170 523 693
33 853 82 201 283 133 380 513
34 930 80 231 311 150 387 537
35 510 25 130 155 73 246 319
36 329 28 85 113 35 150 185
37 749 74 168 242 140 306 446
38 969 90 224 314 129 407 536
39 558 28 149 177 40 277 317
40 1,103 156 218 374 195 440 635
41 1,199 103 275 378 169 571 740
42 430 84 85 169 84 121 205
43 818 63 200 263 108 388 496
44 483 45 120 165 26 234 260
45 649 43 149 192 96 299 395
46 858 86 217 303 134 352 486
47 400 29 100 129 62 176 238
48 684 77 125 202 110 301 411
49 856 111 157 268 158 376 534
50 1,564 225 281 506 349 555 904
51 837 117 144 261 178 309 487
52 944 91 218 309 143 386 529
39,373 4,119 8,900 13,019 6,265 16,579 22,844
UTICA
01 272 20 72 92 35 117 152
02 666 49 128 177 113 317 430
03 614 57 141 198 81 251 332
1,552 126 341 467 229 685 914
VILLAGE OF GROSSE POINTE SHORES
03 34 13 13 19 19
34 13 13 19 19
WARREN
01 628 31 211 242 50 249 299
02 375 23 116 139 39 162 201
03 799 54 228 282 78 349 427
04 656 49 185 234 49 290 339
05 545 54 162 216 60 207 267
06 819 71 211 282 92 343 435
07 428 16 119 135 32 223 255
08 216 14 62 76 15 99 114
09 352 31 110 141 21 157 178
10 472 22 147 169 24 227 251
11 420 33 127 160 30 187 217
12 336 31 109 140 19 143 162
13 386 25 112 137 39 183 222
14 659 47 160 207 62 307 369
15 470 30 145 175 35 206 241
16 381 40 103 143 32 173 205
17 738 54 231 285 56 310 366
18 226 21 60 81 15 92 107
19 653 48 147 195 69 333 402
20 963 121 241 362 137 344 481
21 83 4 21 25 9 43 52
22 976 96 247 343 102 406 508
23 878 117 222 339 130 321 451
24 320 32 74 106 41 139 180
25 550 47 154 201 65 228 293
26 392 21 133 154 20 168 188
27 1,058 148 223 371 170 422 592
28 502 47 112 159 104 188 292
29 692 91 164 255 99 246 345
30 481 55 136 191 65 180 245
31 1,170 145 275 420 206 411 617
32 998 113 236 349 173 362 535
33 1,079 141 232 373 197 395 592
34 491 40 117 157 58 233 291
35 942 116 223 339 151 355 506
36 501 35 126 161 59 220 279
37 901 103 204 307 154 360 514
38 364 27 90 117 38 164 202
39 350 14 94 108 20 142 162
40 543 54 117 171 74 236 310
41 589 62 133 195 79 232 311
42 509 76 97 173 93 189 282
43 575 55 138 193 101 221 322
44 753 90 194 284 118 264 382
45 689 102 151 253 113 261 374
46 657 61 137 198 107 282 389
47 605 62 121 183 91 265 356
48 983 132 196 328 154 393 547
49 1,195 146 258 404 205 449 654
50 982 103 239 342 135 392 527
51 1,260 208 244 452 259 440 699
52 766 95 172 267 121 321 442
53 985 107 213 320 170 412 582
54 900 131 178 309 153 363 516
55 979 75 248 323 123 424 547
56 498 48 130 178 67 207 274
57 855 82 185 267 128 379 507
58 1,258 145 296 441 184 503 687
38,831 4,041 9,516 13,557 5,290 15,800 21,090
WASHINGTON TOWNSHIP
01 678 47 122 169 126 305 431
02 1,341 167 215 382 331 516 847
03 1,099 89 230 319 233 434 667
04 820 55 214 269 147 322 469
05 1,186 100 190 290 265 526 791
06 1,229 166 199 365 334 440 774
07 1,196 116 235 351 266 459 725
08 1,017 110 181 291 246 381 627
09 1,192 83 249 332 148 576 724
9,758 933 1,835 2,768 2,096 3,959 6,055
TOTALS
271,263 27,406 61,941 89,347 41,336 114,247 155,583

Yellow in the TOTALS column means precinct hasn't reported
indicates AV (Absentee) results are included in Elec Day results