Macomb County, Michigan Election Results

Attorney General
One 4-year term

Official results, updated November 15, 9:11 AM

Race List | Race Summary | Race Details | Race Details (Printer Friendly)

POLL BOOK TOTALS Bill Schuette
(REP)
Daniel W. Grow
(LIB)
David Leyton
(DEM)
Gerald T. Van Sickle
(UST)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
ARMADA TOWNSHIP
01 1,315 233 544 777 2 25 27 98 264 362 11 32 43
02 763 107 373 480 6 15 21 43 161 204 3 13 16
2,078 340 917 1,257 8 40 48 141 425 566 14 45 59
BRUCE TOWNSHIP
01 743 124 260 384 6 15 21 67 209 276 3 10 13
02 1,386 284 675 959 4 15 19 75 231 306 7 21 28
03 713 158 289 447 3 13 16 53 134 187 7 12 19
04 870 161 427 588 2 11 13 46 170 216 3 12 15
3,712 727 1,651 2,378 15 54 69 241 744 985 20 55 75
CENTER LINE CITY
01 627 56 226 282 0 16 16 76 208 284 4 15 19
02 420 41 116 157 1 6 7 77 147 224 5 7 12
03 665 43 212 255 1 13 14 79 283 362 3 12 15
04 362 30 114 144 0 12 12 21 158 179 3 9 12
05 384 29 125 154 2 10 12 35 151 186 5 12 17
2,458 199 793 992 4 57 61 288 947 1,235 20 55 75
CHESTERFIELD TOWNSHIP
01 914 145 350 495 2 18 20 93 249 342 8 12 20
02 858 120 365 485 5 27 32 59 216 275 9 26 35
03 1,096 103 537 640 1 19 20 63 309 372 4 19 23
04 271 22 138 160 0 6 6 15 73 88 2 5 7
05 854 147 321 468 4 20 24 95 202 297 5 14 19
06 761 80 364 444 2 13 15 52 199 251 5 10 15
07 956 130 432 562 3 18 21 50 260 310 6 15 21
08 902 115 391 506 4 26 30 75 224 299 3 20 23
09 778 74 366 440 7 10 17 47 223 270 3 19 22
10 1,160 338 430 768 8 15 23 126 187 313 14 18 32
11 598 60 249 309 2 20 22 32 191 223 2 15 17
12 443 80 166 246 3 6 9 46 116 162 2 10 12
13 865 72 409 481 0 14 14 68 234 302 4 21 25
14 468 34 240 274 0 6 6 24 133 157 3 9 12
15 252 5 62 67 0 5 5 8 158 166 0 5 5
16 471 61 175 236 2 5 7 56 145 201 0 9 9
17 242 43 71 114 2 8 10 49 50 99 4 4 8
18 711 59 281 340 2 19 21 27 286 313 1 17 18
19 403 85 146 231 0 16 16 55 76 131 4 9 13
20 655 66 320 386 2 12 14 43 170 213 0 18 18
13,658 1,839 5,813 7,652 49 283 332 1,083 3,701 4,784 79 275 354
CLINTON TOWNSHIP
01 720 176 232 408 4 9 13 94 151 245 8 10 18
02 327 44 122 166 2 7 9 47 81 128 2 5 7
03 559 45 167 212 0 16 16 62 226 288 1 15 16
04 440 70 121 191 3 8 11 60 146 206 6 10 16
05 566 8 43 51 2 3 5 55 440 495 1 5 6
06 756 109 199 308 2 9 11 102 274 376 4 9 13
07 440 72 144 216 2 13 15 45 127 172 2 6 8
08 586 92 200 292 2 14 16 57 174 231 2 4 6
09 441 53 142 195 2 8 10 40 159 199 4 9 13
10 926 255 284 539 5 9 14 124 175 299 7 3 10
11 543 62 187 249 2 17 19 50 177 227 4 11 15
12 368 40 138 178 1 3 4 42 112 154 5 5 10
13 569 47 216 263 3 10 13 26 218 244 4 14 18
14 306 39 112 151 2 5 7 41 82 123 2 4 6
15 626 84 227 311 2 17 19 59 185 244 9 12 21
16 730 164 232 396 2 9 11 101 173 274 4 8 12
17 696 76 198 274 0 11 11 71 289 360 6 10 16
18 681 120 242 362 2 12 14 85 161 246 5 9 14
19 703 189 271 460 4 9 13 77 100 177 5 5 10
20 487 42 131 173 2 11 13 49 221 270 1 10 11
21 436 81 114 195 2 3 5 73 129 202 5 5 10
22 712 89 156 245 0 6 6 114 302 416 3 12 15
23 1,042 223 370 593 7 14 21 112 246 358 5 16 21
24 612 115 241 356 1 7 8 71 126 197 5 8 13
25 597 103 208 311 0 11 11 66 171 237 2 6 8
26 988 186 387 573 2 11 13 121 216 337 12 6 18
27 722 166 252 418 3 7 10 95 141 236 4 12 16
28 232 11 32 43 1 1 2 21 146 167 2 9 11
29 1,016 207 427 634 6 18 24 99 194 293 1 5 6
30 650 106 213 319 6 10 16 69 202 271 8 9 17
31 742 83 287 370 4 14 18 35 274 309 5 8 13
32 589 144 226 370 1 8 9 57 121 178 6 5 11
33 971 152 316 468 3 15 18 124 283 407 5 20 25
34 421 29 116 145 0 7 7 31 212 243 4 6 10
35 1,260 310 377 687 4 8 12 232 244 476 16 8 24
36 823 141 279 420 1 9 10 85 268 353 2 9 11
37 1,079 217 316 533 2 11 13 173 278 451 8 10 18
38 709 107 357 464 0 4 4 44 159 203 2 6 8
39 678 119 238 357 2 9 11 116 145 261 4 12 16
40 831 112 333 445 4 14 18 82 207 289 9 15 24
41 716 116 268 384 6 10 16 102 165 267 5 5 10
42 856 118 250 368 3 16 19 122 291 413 4 6 10
43 303 78 131 209 2 3 5 24 53 77 1 3 4
44 1,080 258 369 627 4 10 14 143 216 359 11 13 24
45 803 147 367 514 6 10 16 64 168 232 4 11 15
46 912 304 187 491 0 5 5 157 207 364 6 6 12
31,250 5,509 10,425 15,934 114 441 555 3,719 8,835 12,554 221 395 616
EASTPOINTE
01 635 28 177 205 3 14 17 62 307 369 3 16 19
02 611 49 177 226 3 17 20 76 259 335 8 9 17
03 788 70 236 306 3 14 17 67 347 414 1 25 26
04 759 66 241 307 0 10 10 66 313 379 5 23 28
05 666 55 214 269 1 25 26 40 279 319 2 20 22
07 937 41 108 149 6 15 21 88 639 727 2 13 15
08 757 44 111 155 2 9 11 88 469 557 3 10 13
09 767 49 215 264 3 20 23 61 368 429 3 18 21
10 860 65 208 273 2 24 26 106 406 512 5 5 10
11 598 58 179 237 2 12 14 69 233 302 3 12 15
12 681 49 193 242 1 22 23 68 313 381 2 8 10
13 688 100 221 321 4 10 14 67 244 311 4 12 16
14 1,156 120 223 343 2 10 12 136 611 747 5 10 15
9,903 794 2,503 3,297 32 202 234 994 4,788 5,782 46 181 227
FRASER
01 568 54 216 270 1 18 19 71 159 230 4 16 20
02 924 114 402 516 7 17 24 86 228 314 3 18 21
03 1,088 174 352 526 4 16 20 151 298 449 9 23 32
04 765 91 289 380 6 16 22 84 234 318 2 10 12
05 297 33 117 150 0 2 2 43 77 120 4 3 7
06 1,022 140 486 626 1 15 16 70 226 296 5 17 22
07 528 86 162 248 0 10 10 68 176 244 2 7 9
5,192 692 2,024 2,716 19 94 113 573 1,398 1,971 29 94 123
HARRISON TOWNSHIP
01 855 153 274 427 4 19 23 77 261 338 5 17 22
02 920 136 303 439 4 15 19 91 306 397 8 11 19
03 676 92 286 378 2 12 14 50 177 227 5 11 16
04 1,235 226 498 724 4 22 26 91 307 398 2 15 17
05 1,050 243 427 670 5 29 34 83 168 251 9 18 27
06 1,083 165 447 612 6 14 20 89 271 360 5 14 19
07 1,120 217 424 641 8 22 30 111 241 352 5 17 22
08 637 110 186 296 3 14 17 73 205 278 5 11 16
09 899 224 320 544 6 14 20 97 154 251 12 14 26
10 696 112 254 366 6 9 15 52 190 242 4 12 16
9,171 1,678 3,419 5,097 48 170 218 814 2,280 3,094 60 140 200
LENOX TOWNSHIP
01 676 162 295 457 7 13 20 51 90 141 3 14 17
02 830 128 360 488 2 15 17 72 206 278 2 17 19
03 862 49 249 298 1 23 24 134 344 478 3 16 19
04 336 13 160 173 2 11 13 18 112 130 0 12 12
2,704 352 1,064 1,416 12 62 74 275 752 1,027 8 59 67
MACOMB TOWNSHIP
01 665 75 356 431 3 15 18 53 126 179 3 7 10
02 788 124 319 443 1 12 13 64 203 267 8 14 22
03 677 59 380 439 5 14 19 27 159 186 2 10 12
04 839 80 411 491 1 14 15 58 227 285 2 15 17
05 740 118 346 464 0 10 10 52 174 226 6 7 13
06 773 137 293 430 4 14 18 94 180 274 5 10 15
07 742 106 345 451 4 11 15 43 190 233 3 11 14
08 689 103 283 386 1 9 10 52 194 246 4 10 14
09 651 67 326 393 4 17 21 33 161 194 6 12 18
10 545 57 203 260 1 13 14 41 196 237 2 13 15
11 997 122 501 623 3 11 14 49 256 305 6 11 17
12 794 130 322 452 2 8 10 62 218 280 5 8 13
13 804 74 421 495 1 11 12 26 216 242 2 9 11
14 927 113 463 576 1 12 13 54 207 261 2 15 17
15 906 209 378 587 1 10 11 96 175 271 3 7 10
16 1,002 93 581 674 0 14 14 37 217 254 6 10 16
17 801 87 404 491 3 9 12 31 222 253 4 10 14
18 536 68 192 260 1 3 4 45 208 253 2 6 8
19 307 35 114 149 0 5 5 15 128 143 1 3 4
20 779 96 407 503 2 3 5 43 192 235 2 11 13
21 937 195 376 571 3 13 16 89 201 290 8 15 23
22 929 194 361 555 3 13 16 89 206 295 2 17 19
23 871 278 314 592 6 9 15 86 139 225 8 5 13
24 691 155 274 429 1 9 10 54 147 201 6 7 13
25 509 38 268 306 0 8 8 22 138 160 3 9 12
26 494 60 242 302 1 6 7 26 125 151 2 6 8
27 491 67 273 340 1 10 11 17 97 114 1 10 11
28 475 52 254 306 0 2 2 13 125 138 3 10 13
29 669 46 346 392 2 5 7 25 211 236 1 4 5
30 761 93 378 471 3 9 12 49 200 249 2 5 7
31 394 84 176 260 0 1 1 35 73 108 7 4 11
32 665 69 357 426 0 18 18 13 159 172 0 17 17
33 586 88 234 322 2 8 10 78 136 214 3 6 9
34 663 65 353 418 0 11 11 49 160 209 0 7 7
35 504 52 244 296 0 3 3 22 163 185 1 3 4
24,601 3,489 11,495 14,984 60 340 400 1,642 6,129 7,771 121 324 445
MEMPHIS
01 263 166 166 7 7 69 69 10 10
263 166 166 7 7 69 69 10 10
MOUNT CLEMENS
01 533 21 53 74 0 9 9 119 314 433 1 5 6
02 772 68 285 353 5 16 21 71 278 349 6 12 18
03 553 48 195 243 2 23 25 43 207 250 0 16 16
04 499 47 166 213 3 12 15 41 204 245 2 10 12
05 517 36 48 84 3 5 8 146 258 404 4 4 8
06 563 45 153 198 1 12 13 63 254 317 2 14 16
08 423 43 139 182 2 11 13 42 156 198 4 8 12
09 859 136 323 459 5 16 21 102 209 311 4 13 17
4,719 444 1,362 1,806 21 104 125 627 1,880 2,507 23 82 105
NEW BALTIMORE
01 625 65 291 356 1 6 7 51 169 220 0 14 14
02 572 89 247 336 2 11 13 45 124 169 6 19 25
03 1,035 104 494 598 5 16 21 83 264 347 7 15 22
04 834 135 335 470 3 17 20 72 213 285 4 12 16
05 902 119 428 547 5 18 23 55 207 262 3 18 21
3,968 512 1,795 2,307 16 68 84 306 977 1,283 20 78 98
RAY TOWNSHIP
01 645 119 317 436 1 16 17 37 95 132 1 13 14
02 871 166 409 575 7 11 18 59 146 205 4 21 25
1,516 285 726 1,011 8 27 35 96 241 337 5 34 39
RICHMOND TOWNSHIP
01 660 458 458 9 9 141 141 20 20
02 719 481 481 15 15 176 176 23 23
1,379 939 939 24 24 317 317 43 43
RICHMOND CITY
01 1,140 177 470 647 0 23 23 105 265 370 15 25 40
02 826 95 371 466 5 29 34 69 203 272 7 14 21
1,966 272 841 1,113 5 52 57 174 468 642 22 39 61
ROSEVILLE
01 373 37 139 176 1 7 8 38 129 167 3 9 12
02 495 60 154 214 1 10 11 64 169 233 2 12 14
03 746 70 201 271 6 18 24 117 293 410 6 12 18
04 546 75 177 252 1 11 12 88 167 255 1 6 7
05 858 99 251 350 3 16 19 104 325 429 9 16 25
06 612 41 238 279 1 21 22 54 233 287 4 6 10
07 372 34 122 156 0 14 14 35 134 169 1 16 17
08 652 50 219 269 2 14 16 84 250 334 1 8 9
09 619 81 199 280 1 12 13 85 200 285 1 15 16
10 370 42 120 162 3 12 15 42 134 176 0 6 6
11 432 41 150 191 1 8 9 66 137 203 3 11 14
12 461 55 146 201 1 11 12 54 154 208 5 16 21
13 396 29 146 175 0 10 10 53 117 170 5 10 15
14 682 72 210 282 1 13 14 82 248 330 3 17 20
15 992 117 234 351 3 24 27 159 400 559 5 21 26
16 986 83 279 362 5 19 24 147 375 522 10 23 33
17 572 38 227 265 3 16 19 59 191 250 3 15 18
18 735 102 201 303 2 4 6 99 277 376 4 15 19
19 472 41 155 196 1 9 10 39 191 230 3 11 14
20 558 72 204 276 2 9 11 56 166 222 2 12 14
21 752 83 220 303 1 12 13 79 316 395 7 15 22
12,681 1,322 3,992 5,314 39 270 309 1,604 4,606 6,210 78 272 350
SHELBY TOWNSHIP
01 1,294 245 672 917 8 16 24 87 184 271 7 23 30
02 1,008 195 438 633 5 19 24 79 198 277 4 23 27
03 495 71 234 305 1 13 14 34 110 144 1 10 11
04 891 183 385 568 8 10 18 61 173 234 1 14 15
05 1,219 261 473 734 6 17 23 123 258 381 7 16 23
06 618 40 268 308 1 10 11 40 215 255 1 12 13
07 1,062 251 430 681 1 20 21 112 172 284 9 7 16
08 533 111 217 328 6 14 20 40 101 141 5 11 16
09 523 58 213 271 4 18 22 27 167 194 0 14 14
10 717 130 311 441 3 11 14 58 146 204 8 9 17
11 757 112 313 425 1 19 20 83 169 252 4 17 21
12 741 155 308 463 3 16 19 62 142 204 4 10 14
13 545 140 216 356 0 7 7 59 91 150 3 2 5
14 887 133 441 574 1 10 11 70 170 240 8 8 16
15 549 97 250 347 4 15 19 46 97 143 7 9 16
16 1,331 367 611 978 3 13 16 86 179 265 4 12 16
17 1,251 182 652 834 1 21 22 75 230 305 9 14 23
18 646 134 263 397 4 12 16 68 126 194 7 3 10
19 688 152 313 465 1 15 16 36 137 173 1 9 10
20 545 92 218 310 4 8 12 67 119 186 5 13 18
21 420 35 130 165 0 7 7 26 203 229 0 6 6
22 1,442 351 619 970 4 16 20 119 250 369 8 13 21
23 1,222 287 606 893 3 12 15 71 177 248 8 15 23
24 1,464 371 707 1,078 5 15 20 97 192 289 12 8 20
25 1,022 262 437 699 7 16 23 83 170 253 8 4 12
26 824 248 190 438 6 12 18 165 150 315 7 9 16
27 914 181 358 539 2 7 9 85 228 313 6 18 24
28 1,217 348 364 712 7 6 13 220 185 405 17 10 27
29 599 53 321 374 0 8 8 24 146 170 0 7 7
25,424 5,245 10,958 16,203 99 383 482 2,203 4,885 7,088 161 326 487
ST. CLAIR SHORES
01 1,571 409 506 915 7 18 25 191 323 514 8 13 21
02 955 139 325 464 7 19 26 106 274 380 6 14 20
03 994 173 340 513 3 17 20 101 261 362 4 18 22
04 753 126 246 372 1 19 20 86 221 307 5 12 17
05 1,228 115 449 564 4 42 46 106 409 515 5 18 23
06 1,170 154 315 469 5 25 30 155 429 584 1 15 16
07 721 72 251 323 1 17 18 66 237 303 10 18 28
08 1,095 158 383 541 4 18 22 127 301 428 7 16 23
09 726 142 214 356 4 8 12 114 190 304 5 10 15
10 1,227 194 423 617 5 21 26 157 326 483 16 16 32
11 560 109 191 300 3 7 10 59 143 202 4 5 9
12 1,329 250 474 724 9 22 31 148 335 483 6 13 19
13 1,629 343 633 976 3 18 21 170 340 510 7 14 21
14 544 63 206 269 0 20 20 49 154 203 10 11 21
15 1,279 192 424 616 10 25 35 126 380 506 17 16 33
16 1,227 207 374 581 8 26 34 189 300 489 7 24 31
17 1,345 206 475 681 12 32 44 156 350 506 9 17 26
18 994 180 303 483 8 25 33 132 249 381 5 13 18
19 909 130 323 453 4 12 16 107 225 332 11 23 34
20 647 117 224 341 3 14 17 69 155 224 2 16 18
21 918 135 302 437 3 14 17 100 276 376 3 20 23
22 779 123 294 417 1 16 17 63 214 277 4 11 15
23 1,089 158 411 569 1 15 16 130 265 395 10 17 27
24 1,383 320 355 675 6 20 26 221 338 559 6 18 24
25,072 4,215 8,441 12,656 112 470 582 2,928 6,695 9,623 168 368 536
STERLING HEIGHTS
01 717 105 245 350 3 7 10 74 243 317 2 11 13
02 922 133 368 501 1 16 17 102 245 347 5 16 21
03 960 145 293 438 3 6 9 144 317 461 7 10 17
04 1,301 171 448 619 0 24 24 137 440 577 6 15 21
05 1,033 226 319 545 1 7 8 144 294 438 5 10 15
06 1,036 194 374 568 2 12 14 130 253 383 6 11 17
08 414 56 179 235 1 4 5 38 108 146 1 7 8
09 857 149 345 494 2 15 17 78 234 312 6 8 14
10 886 174 305 479 1 15 16 107 220 327 5 14 19
11 998 219 329 548 4 14 18 105 257 362 9 13 22
12 673 110 267 377 2 6 8 74 175 249 3 10 13
13 311 46 106 152 1 3 4 44 93 137 1 5 6
14 290 63 93 156 0 1 1 48 72 120 2 2 4
15 703 125 236 361 1 16 17 68 218 286 5 10 15
16 615 87 177 264 3 8 11 64 247 311 4 10 14
17 654 106 250 356 3 15 18 63 183 246 3 10 13
18 703 111 279 390 1 6 7 58 212 270 2 8 10
19 733 116 265 381 4 14 18 87 202 289 2 10 12
20 1,008 169 359 528 5 20 25 122 264 386 2 24 26
21 606 105 180 285 3 16 19 76 199 275 4 5 9
22 489 57 210 267 1 5 6 58 127 185 3 7 10
23 545 58 232 290 0 13 13 56 164 220 0 6 6
24 597 76 239 315 6 11 17 50 188 238 2 7 9
25 773 113 308 421 1 6 7 56 250 306 1 9 10
26 756 120 309 429 0 5 5 80 189 269 6 15 21
27 747 68 340 408 0 14 14 42 239 281 6 13 19
28 859 138 312 450 2 19 21 130 212 342 3 10 13
29 560 60 252 312 0 8 8 49 148 197 2 12 14
30 892 130 446 576 5 12 17 61 183 244 3 8 11
31 862 111 352 463 1 12 13 78 246 324 3 17 20
32 1,150 168 493 661 2 25 27 90 292 382 6 23 29
33 853 149 363 512 3 20 23 63 201 264 6 14 20
34 930 131 341 472 6 14 20 96 277 373 5 20 25
35 510 59 194 253 0 9 9 40 187 227 2 6 8
36 329 23 128 151 0 8 8 40 117 157 2 7 9
37 749 140 293 433 1 6 7 81 193 274 5 9 14
38 969 143 450 593 2 10 12 75 236 311 2 14 16
39 558 35 236 271 1 25 26 35 188 223 0 24 24
40 1,103 193 425 618 3 13 16 152 231 383 17 18 35
41 1,199 155 494 649 2 20 22 100 342 442 8 26 34
42 430 101 102 203 1 9 10 81 113 194 4 6 10
43 818 92 367 459 6 16 22 63 215 278 6 15 21
44 483 45 217 262 1 10 11 25 148 173 2 12 14
45 649 85 268 353 1 26 27 50 165 215 5 16 21
46 858 134 280 414 4 15 19 84 288 372 4 19 23
47 400 55 145 200 1 4 5 37 141 178 0 3 3
48 684 106 259 365 3 7 10 85 188 273 4 8 12
49 856 182 345 527 2 20 22 93 165 258 4 18 22
50 1,564 390 566 956 3 23 26 189 315 504 6 10 16
51 837 196 320 516 4 7 11 107 164 271 3 6 9
52 944 172 382 554 1 17 18 62 272 334 6 1 7
39,373 6,295 15,085 21,380 104 634 738 4,071 10,860 14,931 206 588 794
UTICA
01 272 39 106 145 1 7 8 18 80 98 1 9 10
02 666 103 289 392 0 14 14 55 154 209 6 10 16
03 614 85 232 317 3 9 12 52 187 239 6 11 17
1,552 227 627 854 4 30 34 125 421 546 13 30 43
VILLAGE OF GROSSE POINTE SHORES
03 34 27 27 0 0 7 7 0 0
34 27 27 0 0 7 7 0 0
WARREN
01 628 23 118 141 3 19 22 55 381 436 4 11 15
02 375 29 133 162 0 12 12 34 136 170 3 11 14
03 799 58 198 256 0 18 18 80 402 482 6 17 23
04 656 51 206 257 2 14 16 48 289 337 6 11 17
05 545 48 141 189 1 17 18 72 240 312 2 10 12
06 819 79 258 337 1 22 23 91 317 408 5 14 19
07 428 19 106 125 2 25 27 26 218 244 2 15 17
08 216 9 45 54 3 5 8 17 124 141 0 7 7
09 352 17 86 103 2 6 8 33 179 212 2 17 19
10 472 16 120 136 1 16 17 29 258 287 5 15 20
11 420 24 124 148 1 8 9 38 205 243 1 9 10
12 336 21 97 118 1 6 7 27 166 193 1 9 10
13 386 35 154 189 1 9 10 29 135 164 4 8 12
14 659 55 181 236 4 10 14 58 326 384 1 6 7
15 470 28 124 152 0 11 11 42 238 280 1 17 18
16 381 27 97 124 1 10 11 41 175 216 2 11 13
17 738 38 288 326 1 24 25 73 268 341 1 17 18
18 226 13 63 76 0 10 10 17 100 117 6 5 11
19 653 52 230 282 0 17 17 64 242 306 3 11 14
20 963 120 274 394 2 19 21 147 342 489 6 20 26
21 83 8 25 33 0 5 5 5 34 39 1 4 5
22 976 100 345 445 1 25 26 101 341 442 4 16 20
23 878 116 241 357 5 15 20 136 308 444 7 17 24
24 320 34 111 145 1 3 4 39 109 148 2 8 10
25 550 68 215 283 0 9 9 48 177 225 2 13 15
26 392 15 87 102 1 9 10 26 230 256 3 14 17
27 1,058 175 383 558 8 18 26 142 267 409 12 11 23
28 502 91 178 269 1 10 11 60 130 190 4 8 12
29 692 107 180 287 4 8 12 98 242 340 5 12 17
30 481 66 184 250 0 7 7 53 138 191 3 8 11
31 1,170 175 330 505 1 19 20 187 383 570 11 20 31
32 998 155 335 490 6 19 25 136 292 428 5 14 19
33 1,079 189 374 563 5 17 22 148 270 418 4 25 29
34 491 62 181 243 1 5 6 41 178 219 0 9 9
35 942 148 255 403 3 12 15 137 330 467 1 14 15
36 501 55 185 240 1 5 6 45 176 221 4 9 13
37 901 139 296 435 5 19 24 120 272 392 8 12 20
38 364 33 152 185 0 5 5 30 112 142 3 7 10
39 350 13 40 53 0 4 4 25 251 276 1 7 8
40 543 61 196 257 2 13 15 67 168 235 3 10 13
41 589 89 203 292 0 8 8 49 193 242 4 18 22
42 509 86 166 252 3 8 11 76 141 217 4 5 9
43 575 98 214 312 1 6 7 64 163 227 1 6 7
44 753 92 194 286 5 4 9 121 290 411 7 9 16
45 689 129 219 348 1 10 11 97 198 295 7 5 12
46 657 88 193 281 3 11 14 83 230 313 3 15 18
47 605 102 224 326 0 14 14 57 157 214 6 11 17
48 983 165 330 495 4 11 15 134 287 421 6 8 14
49 1,195 185 411 596 5 27 32 164 324 488 5 23 28
50 982 135 328 463 4 13 17 113 337 450 6 16 22
51 1,260 255 410 665 5 13 18 226 277 503 7 12 19
52 766 119 291 410 0 16 16 95 190 285 4 14 18
53 985 177 369 546 0 17 17 108 256 364 4 8 12
54 900 193 291 484 5 6 11 97 252 349 4 18 22
55 979 126 397 523 2 20 22 69 288 357 10 17 27
56 498 57 171 228 1 2 3 65 163 228 5 10 15
57 855 97 317 414 5 20 25 111 257 368 3 16 19
58 1,258 177 438 615 6 27 33 156 388 544 6 14 20
38,831 4,942 12,502 17,444 121 738 859 4,550 13,540 18,090 236 704 940
WASHINGTON TOWNSHIP
01 678 96 274 370 0 9 9 77 149 226 3 12 15
02 1,341 352 504 856 9 24 33 152 228 380 5 19 24
03 1,099 260 487 747 3 20 23 70 187 257 6 17 23
04 820 117 330 447 1 14 15 72 215 287 8 16 24
05 1,186 274 536 810 4 13 17 87 193 280 3 15 18
06 1,229 378 507 885 5 13 18 125 140 265 11 6 17
07 1,196 294 545 839 8 17 25 84 193 277 8 10 18
08 1,017 237 413 650 4 18 22 110 163 273 9 13 22
09 1,192 169 661 830 4 14 18 70 203 273 5 19 24
9,758 2,177 4,257 6,434 38 142 180 847 1,671 2,518 58 127 185
TOTALS
271,263 41,555 101,822 143,377 928 4,692 5,620 27,301 76,636 103,937 1,608 4,324 5,932

Yellow in the TOTALS column means precinct hasn't reported
indicates AV (Absentee) results are included in Elec Day results