Macomb County, Michigan Election Results

Macomb Community College Board of Trustees
Three 6-year terms

official results, updated November 19, 3:06 PM

Race List | Race Summary | Race Details | Race Details (Printer Friendly)

POLL BOOK TOTALS Connie Bolanowski David A. Santia Edward T. O'Neil Frank DeSantis John DiLuca Joseph A. Backus Michael G. Kelly Nancy Falcone Sullivan Sebastian S. Previti Stuart K. Jason
ARMADA TOWNSHIP
01 1,259 169 119 121 164 248 110 188 239 74 90
02 842 98 53 59 92 79 59 98 117 40 42
AVCB01 852 145 78 104 138 80 65 144 219 57 65
2,953 412 250 284 394 407 234 430 575 171 197
BRUCE TOWNSHIP
01 738 119 74 105 101 95 92 95 149 70 35
02 1,208 190 110 93 169 140 106 140 252 111 41
03 754 137 92 74 113 98 86 92 168 56 25
04 796 140 71 78 125 115 93 80 176 64 37
AVCB01 1,525 324 83 103 299 173 189 175 365 90 59
5,021 910 430 453 807 621 566 582 1,110 391 197
CENTER LINE
01 733 169 60 65 147 134 149 109 171 26 45
02 492 136 41 61 119 94 64 80 126 25 29
03 940 207 73 115 242 186 81 175 262 58 82
04 479 84 55 57 91 135 47 89 112 25 38
05 486 96 46 46 82 79 38 77 132 26 39
AVCB01 890 255 97 119 150 109 66 229 309 59 44
4,020 947 372 463 831 737 445 759 1,112 219 277
CHESTERFIELD CHARTER TOWNSHIP
01 1,008 218 96 97 211 166 98 149 177 51 46
02 1,078 147 90 100 242 193 102 163 181 69 72
03 1,403 202 152 127 248 294 137 200 233 76 94
04 314 40 40 33 51 34 25 40 52 13 32
05 857 119 84 80 125 105 73 148 180 49 45
06 968 153 126 152 136 116 90 114 192 69 40
07 1,072 184 151 84 184 155 130 128 247 117 31
08 975 162 161 74 169 122 100 111 213 61 43
09 1,109 216 125 95 207 149 182 135 292 61 52
10 831 148 85 61 170 120 144 113 176 55 33
11 874 160 66 61 154 131 82 107 175 53 43
12 534 89 41 53 117 86 52 73 110 27 40
13 1,064 139 119 89 195 211 85 164 178 73 66
14 604 82 65 59 92 83 56 101 109 39 56
15 517 81 69 91 54 70 60 103 134 56 29
16 530 75 77 72 92 69 57 63 105 39 21
17 214 37 29 21 36 26 21 16 57 36 11
18 1,190 186 170 93 198 149 180 130 308 63 47
19 350 83 36 24 69 53 49 54 97 20 14
20 706 132 71 49 144 99 113 101 124 32 36
AVCB01 1,312 338 136 109 327 200 139 269 396 65 66
AVCB02 2,195 477 179 225 575 352 144 376 602 98 117
AVCB03 1,905 376 185 181 354 367 129 360 521 89 104
21,610 3,844 2,353 2,030 4,150 3,350 2,248 3,218 4,859 1,311 1,138
CLINTON TOWNSHIP
01 647 125 120 48 127 101 82 70 145 35 29
02 361 65 37 34 57 50 51 52 90 9 6
03 929 199 103 86 175 160 187 153 213 43 52
04 632 138 66 63 122 118 55 85 145 33 40
05 886 116 66 132 130 142 64 142 205 45 69
06 849 149 95 94 120 138 74 170 203 55 63
07 449 73 74 76 84 70 50 96 113 28 30
08 741 108 106 126 119 82 81 149 180 71 48
09 554 91 90 96 87 60 59 87 133 36 21
10 632 93 100 43 138 90 57 83 149 45 26
11 707 133 153 69 130 109 117 95 180 53 33
12 490 92 54 36 89 80 78 50 132 18 21
13 864 181 106 88 166 152 150 127 220 40 47
14 370 58 46 44 79 72 41 64 72 13 21
15 748 130 95 85 198 157 70 114 150 27 55
16 697 107 101 56 122 153 57 126 143 43 44
17 1,026 157 168 136 171 133 91 226 244 74 88
18 757 114 145 85 184 117 66 135 144 55 15
19 474 60 112 60 109 70 53 60 93 45 16
20 842 133 97 72 112 97 85 101 187 66 27
21 394 84 66 34 84 61 58 57 112 25 15
22 946 181 97 77 145 139 143 136 255 48 60
23 978 198 88 68 241 180 153 134 221 51 40
24 568 118 93 39 176 118 44 87 95 41 27
25 808 154 116 83 225 178 77 119 192 45 45
26 897 149 158 86 180 238 61 150 178 67 42
27 612 100 84 54 133 110 46 82 117 32 41
28 596 103 80 91 55 63 46 132 145 50 37
29 964 161 146 129 172 121 106 91 199 67 42
30 775 118 110 56 149 114 90 81 168 83 30
31 1,053 157 175 89 182 166 138 106 242 47 33
32 507 115 69 37 106 70 82 72 123 24 23
33 1,223 254 139 99 242 183 168 187 281 60 71
34 794 186 48 91 139 139 73 121 174 43 50
35 908 146 101 97 233 173 62 118 173 52 57
36 1,007 163 123 97 172 221 87 164 210 57 71
37 1,018 140 122 112 162 137 83 166 212 52 72
38 702 114 106 70 123 106 55 120 132 55 20
39 588 92 112 90 113 89 64 62 110 58 17
40 922 125 146 63 171 124 109 114 175 89 32
41 829 152 173 46 163 126 86 97 191 45 27
42 1,139 245 113 115 173 204 185 154 322 67 52
43 270 48 36 15 78 57 31 39 59 19 7
44 973 209 117 82 254 213 76 119 167 63 54
45 809 133 127 66 221 173 65 114 136 46 49
46 579 80 66 70 99 117 44 94 111 34 44
AVCB01 4,394 938 650 490 1,040 726 337 792 1,279 208 288
AVCB02 2,028 445 281 268 392 228 144 423 654 91 108
AVCB03 3,806 825 671 560 890 523 300 588 1,121 214 122
AVCB04 840 182 132 92 169 110 92 130 290 48 41
AVCB05 764 151 116 71 153 105 82 107 236 25 30
AVCB06 768 184 140 61 213 128 90 133 269 24 35
AVCB07 1,316 311 157 103 337 237 153 212 396 56 52
AVCB08 1,649 441 243 133 499 354 145 272 501 84 65
50,079 9,524 7,135 5,263 10,403 8,182 5,143 7,758 12,387 2,904 2,550
EASTPOINTE
01 1,007 158 135 183 139 144 101 160 237 98 34
02 761 144 124 77 165 131 103 132 202 99 40
03 1,032 215 219 111 241 166 168 174 313 72 52
04 1,085 212 152 103 238 217 177 203 343 67 50
05 985 215 123 86 207 192 171 215 251 56 59
06 748 176 80 77 172 161 69 169 177 37 37
07 1,111 211 100 156 214 223 88 297 323 65 108
08 912 143 111 150 136 200 79 250 245 87 82
09 880 161 116 113 146 133 88 220 219 69 80
10 754 101 107 109 123 107 80 212 185 68 42
11 805 133 150 147 172 153 94 115 174 71 36
12 933 192 172 105 175 147 110 183 261 94 45
13 811 164 148 72 174 148 108 154 227 49 30
14 1,179 258 143 124 192 182 131 235 335 72 79
AVCB01 2,869 749 293 273 762 493 383 717 898 110 139
AVCB02 466 113 62 45 139 94 32 102 143 26 22
16,338 3,345 2,235 1,931 3,395 2,891 1,982 3,538 4,533 1,140 935
FRASER
01 737 126 129 81 238 139 66 119 146 40 49
02 989 131 185 76 230 207 71 155 194 52 65
03 1,149 172 237 125 246 153 85 163 216 58 100
04 979 154 160 99 202 145 60 174 201 73 29
05 339 48 82 57 83 51 43 42 73 21 11
06 1,062 147 249 59 212 139 94 110 187 79 40
07 578 110 131 53 114 91 69 74 155 33 21
AVCB01 1,335 300 235 109 370 197 135 196 433 47 56
AVCB02 830 178 176 62 263 124 104 128 230 29 26
7,998 1,366 1,584 721 1,958 1,246 727 1,161 1,835 432 397
HARRISON CHARTER TOWNSHIP
01 961 186 98 90 225 211 83 156 248 54 59
02 670 108 76 63 120 142 54 107 130 31 50
03 784 102 90 105 148 139 60 133 139 53 65
04 1,269 176 149 159 176 185 132 265 243 98 42
05 908 105 111 129 164 119 103 120 175 38 33
06 1,232 204 167 91 212 175 151 139 274 102 50
07 999 152 165 80 190 144 133 115 226 50 38
08 265 71 35 28 44 46 41 38 93 13 20
09 554 107 47 33 94 77 81 74 107 16 14
10 672 122 55 58 170 127 69 103 142 39 18
11 799 155 75 89 195 160 68 132 193 43 66
12 373 51 35 40 57 77 29 50 69 22 21
AVCB01 4,196 812 426 500 852 633 313 762 1,129 163 291
13,682 2,351 1,529 1,465 2,647 2,235 1,317 2,194 3,168 722 767
LAKE TOWNSHIP
01 40 7 2 2 7 5 1 10 13 3 2
40 7 2 2 7 5 1 10 13 3 2
LENOX TOWNSHIP
01 603 92 52 69 81 80 46 124 145 45 39
02 990 172 110 176 127 117 99 136 226 68 33
03 1,010 171 161 110 181 162 150 170 280 121 71
04 565 115 91 51 100 100 84 77 161 59 34
AVCB01 1,176 265 139 95 189 130 141 171 401 47 49
4,344 815 553 501 678 589 520 678 1,213 340 226
MACOMB TOWNSHIP
01 839 160 75 58 195 155 139 107 188 54 38
02 897 181 100 90 240 166 85 147 200 36 45
03 925 160 114 82 272 207 89 153 177 61 52
04 1,104 172 140 124 219 277 111 162 217 75 74
05 828 135 97 95 168 146 78 151 174 64 68
06 792 151 107 116 142 127 84 167 178 71 35
07 864 149 132 137 153 154 102 100 179 74 28
08 877 161 131 64 172 137 105 98 217 103 37
09 835 131 135 79 143 148 137 105 200 61 35
10 843 174 97 94 147 135 125 113 265 49 54
11 1,154 224 112 86 265 186 202 151 234 57 54
12 786 141 81 74 200 168 67 110 147 49 25
13 987 184 82 91 255 197 95 144 205 53 74
14 1,066 160 113 95 216 272 79 151 187 57 56
15 858 136 114 84 155 148 71 155 181 58 73
16 1,302 179 157 152 204 187 130 254 245 111 39
17 1,107 169 155 153 213 189 145 153 224 104 45
18 772 172 114 90 160 135 98 139 247 71 38
19 634 130 93 58 105 99 82 73 180 45 24
20 1,038 161 110 86 199 167 141 126 237 54 34
21 952 172 101 70 214 205 164 114 192 62 32
22 864 176 73 54 172 162 105 116 152 35 29
23 656 117 63 57 167 119 60 96 155 40 35
24 625 122 85 63 122 153 56 97 150 34 47
25 775 126 76 95 138 141 62 122 167 52 54
26 600 101 55 91 107 87 59 99 145 50 40
27 602 100 78 85 102 115 70 81 145 73 23
28 602 110 86 37 123 108 88 92 144 69 22
29 911 160 144 94 186 153 131 115 229 44 35
30 959 173 131 77 202 167 137 125 244 48 45
31 351 62 43 24 75 53 66 48 82 15 20
32 954 182 91 80 213 184 107 112 159 56 30
33 643 122 66 62 157 137 56 94 148 32 38
34 861 126 102 85 175 232 80 137 183 52 53
35 620 105 80 79 121 136 56 102 138 48 52
AVCB01 4,539 842 527 494 895 691 359 897 1,242 306 261
AVCB02 5,249 1,053 694 742 984 720 476 829 1,586 364 255
39,271 7,079 4,754 4,197 7,976 6,963 4,297 6,035 9,343 2,687 1,999
MEMPHIS
01 398 104 32 39 80 63 41 84 86 16 24
398 104 32 39 80 63 41 84 86 16 24
MT. CLEMENS
01 687 128 68 122 125 145 66 127 203 45 74
02 828 126 87 107 130 199 67 137 200 46 63
03 735 125 83 115 118 116 87 142 197 55 67
04 701 100 79 100 82 77 46 128 162 41 37
05 672 114 103 168 56 84 74 104 189 65 33
06 735 139 99 96 119 124 98 99 194 75 42
08 616 110 114 68 110 107 92 91 187 37 40
09 877 152 105 82 168 145 123 119 247 35 33
AVCB01 1,924 465 189 208 441 304 251 386 713 72 115
7,775 1,459 927 1,066 1,349 1,301 904 1,333 2,292 471 504
NEW BALTIMORE
01 751 173 38 64 159 104 86 97 166 34 34
02 592 123 40 75 122 95 60 98 139 34 40
03 1,266 180 120 114 232 256 120 225 278 78 73
04 980 170 105 113 158 147 103 182 232 82 99
05 994 159 103 136 166 122 107 206 228 73 49
AVCB01 1,530 325 184 273 310 174 141 283 482 100 74
6,113 1,130 590 775 1,147 898 617 1,091 1,525 401 369
RAY TOWNSHIP
01 643 103 72 49 108 60 80 66 135 53 15
02 860 137 126 66 119 129 94 87 173 46 32
AVCB01 635 118 49 53 108 69 62 93 188 22 21
2,138 358 247 168 335 258 236 246 496 121 68
RICHMOND TOWNSHIP
01 892 171 82 64 144 114 121 128 213 43 40
02 1,025 192 86 107 175 146 93 153 205 36 49
1,917 363 168 171 319 260 214 281 418 79 89
RICHMOND CITY
01 1,167 225 128 97 148 142 136 170 311 159 66
02 989 175 145 69 139 142 131 124 235 63 31
AVCB01 749 188 61 79 136 111 94 127 274 24 39
2,905 588 334 245 423 395 361 421 820 246 136
ROSEVILLE
01 576 132 116 63 152 107 102 100 138 37 33
02 677 171 91 71 186 116 62 113 145 32 47
03 1,017 183 184 124 297 200 71 183 236 59 69
04 606 79 137 59 142 151 55 118 104 48 39
05 1,147 182 244 161 242 162 88 205 254 83 111
06 900 160 189 134 181 128 93 203 219 86 41
07 604 113 139 115 116 92 77 91 144 67 25
08 998 184 256 95 213 144 113 153 246 134 48
09 756 157 231 64 164 123 96 101 203 44 35
10 561 128 103 48 112 97 81 62 166 19 24
11 553 101 90 59 147 88 102 74 112 21 37
12 713 153 147 78 212 140 82 116 152 40 34
13 574 130 122 48 177 130 44 94 135 37 45
14 859 136 179 91 186 216 69 146 171 48 70
15 1,194 211 241 172 225 168 109 248 259 87 119
16 1,307 204 305 179 261 185 117 254 313 110 82
17 808 137 198 143 145 105 88 111 175 58 32
18 831 148 217 57 161 118 87 120 207 80 40
19 574 107 153 54 135 78 86 62 147 32 12
20 675 161 134 45 174 104 103 87 178 35 14
21 1,078 229 163 112 237 190 210 185 251 56 79
AVCB01 3,291 862 698 265 1,065 600 284 599 962 118 142
AVCB02 1,781 419 415 167 689 362 107 342 542 76 107
22,080 4,487 4,752 2,404 5,619 3,804 2,326 3,767 5,459 1,407 1,285
SHELBY TOWNSHIP
01 1,318 157 172 152 194 200 150 204 240 113 57
02 1,095 176 107 167 146 125 150 160 240 76 42
03 669 109 70 51 85 58 95 71 140 46 36
04 874 143 129 80 148 117 133 93 180 61 47
05 1,187 204 91 88 182 147 174 138 276 43 60
06 1,013 220 74 110 163 152 208 146 244 46 70
07 877 161 71 73 168 128 105 110 153 30 34
08 540 85 32 45 119 76 50 69 111 15 38
09 869 145 69 100 117 155 79 148 167 49 60
10 772 101 66 99 107 81 76 121 140 38 54
11 990 152 76 121 108 113 115 175 203 47 60
12 676 103 57 88 103 78 92 91 136 44 24
13 519 79 52 36 66 67 73 69 117 36 21
14 1,019 173 141 65 184 144 151 115 226 66 44
15 553 91 42 38 88 72 83 74 123 26 18
16 1,109 195 87 62 201 163 162 143 183 51 42
17 1,488 278 119 131 287 256 160 189 248 79 78
18 662 112 39 68 125 98 60 95 114 33 35
19 720 101 69 69 111 155 76 112 121 55 42
20 618 97 70 69 91 104 62 95 127 39 33
21 775 117 82 123 87 96 88 133 154 73 44
22 1,179 195 130 183 187 174 113 149 237 84 47
23 1,054 143 135 75 158 150 133 129 186 103 46
24 1,203 172 190 67 230 177 167 136 246 88 45
25 968 150 107 74 205 169 153 103 221 62 40
26 646 120 58 52 123 106 126 82 155 29 36
27 931 204 68 82 195 172 96 133 197 51 42
28 731 120 56 73 183 152 64 101 157 40 34
29 770 93 78 79 126 161 56 113 116 49 34
AVCB01 4,506 859 449 613 868 613 405 889 1,239 198 289
AVCB02 7,138 1,273 672 879 1,215 875 622 1,370 1,853 414 368
AVCB03 834 161 122 90 183 107 80 127 214 77 34
AVCB04 89 17 7 13 14 8 11 12 18 6 12
38,392 6,506 3,787 4,115 6,567 5,449 4,368 5,895 8,482 2,267 1,966
ST. CLAIR SHORES
01 1,160 188 90 67 250 158 174 229 207 41 50
02 1,030 208 73 90 229 149 108 158 203 49 49
03 981 154 56 75 235 156 68 127 200 44 67
04 798 105 74 77 146 169 66 138 152 44 38
05 1,294 170 123 142 211 183 114 254 223 72 85
06 1,164 174 119 132 188 135 120 223 240 83 53
07 849 133 98 103 146 101 95 141 188 60 30
08 1,107 155 126 62 178 122 114 126 238 78 25
09 574 74 63 49 94 71 63 105 124 31 31
10 1,282 187 100 79 234 157 167 141 278 45 40
11 567 84 43 41 98 56 77 71 102 20 35
12 1,248 192 81 72 277 153 115 224 220 43 46
13 1,317 176 81 90 292 189 112 165 221 50 54
14 621 84 48 59 117 115 52 87 118 31 33
15 1,317 166 115 131 224 172 121 217 253 73 89
16 1,157 177 113 142 220 147 91 198 242 84 39
17 1,294 203 151 172 219 142 143 165 258 83 42
18 1,021 139 125 75 174 128 127 106 204 78 38
19 898 121 112 56 143 112 112 89 169 42 24
20 586 99 52 41 118 80 97 81 154 34 24
21 957 160 77 62 194 129 166 100 184 36 41
22 892 154 73 62 196 138 79 108 144 30 30
23 1,111 159 99 86 299 195 90 163 192 55 55
24 1,114 162 116 102 203 242 90 165 214 47 61
AVCB01 3,204 511 256 366 657 451 220 672 839 153 194
AVCB02 2,324 409 178 245 430 236 148 460 667 99 106
AVCB03 1,618 286 178 210 304 201 132 229 450 83 47
AVCB04 4,240 827 542 329 877 528 446 601 1,287 277 137
35,725 5,657 3,362 3,217 6,953 4,815 3,507 5,543 7,971 1,865 1,563
STERLING HEIGHTS
01 852 179 96 112 143 208 83 168 192 68 78
02 970 183 103 134 150 136 81 172 205 67 106
03 1,035 167 117 155 157 136 95 224 233 93 51
04 1,431 229 190 228 214 210 143 227 324 112 57
05 943 210 142 81 166 144 100 132 242 96 44
06 1,116 235 180 99 209 196 132 121 267 77 45
08 523 107 46 50 88 88 68 59 123 30 26
09 932 235 102 78 207 171 209 134 203 64 54
10 904 224 69 89 211 186 114 152 191 64 55
11 994 176 78 95 243 178 68 136 200 53 59
12 695 141 74 83 130 173 63 106 157 56 45
13 329 48 37 44 37 46 31 72 64 32 28
14 251 53 35 27 54 33 27 63 76 29 12
15 918 173 141 210 145 128 104 136 227 85 39
16 744 145 114 68 93 96 91 114 187 84 27
17 737 151 132 70 110 109 105 97 202 44 24
18 899 183 84 81 159 168 146 120 254 50 42
19 808 191 65 73 159 123 145 104 160 39 43
20 1,028 264 90 85 256 192 154 155 214 54 60
21 701 166 69 79 188 162 66 127 172 45 68
22 587 109 59 72 103 147 59 81 133 46 37
23 614 106 67 86 99 101 65 126 134 39 62
24 688 110 74 115 100 112 101 184 161 72 42
25 1,020 177 141 182 133 131 122 136 207 76 29
26 912 156 134 78 137 141 127 122 211 101 34
27 1,021 204 156 96 189 130 150 126 265 65 41
28 916 185 80 77 166 148 187 110 245 53 41
29 721 160 64 54 120 107 152 79 141 37 39
30 934 198 98 72 231 177 115 130 161 47 38
31 985 189 90 98 260 176 107 163 212 50 56
32 1,221 194 124 114 228 268 108 157 241 80 82
33 941 167 93 128 172 125 100 166 185 46 88
34 1,063 175 117 136 157 158 119 244 234 89 52
35 671 127 81 128 102 92 80 98 153 70 39
36 557 111 79 46 75 82 83 86 147 57 26
37 760 146 117 78 107 128 103 103 182 47 38
38 1,029 207 108 84 172 173 157 112 272 51 55
39 903 207 64 97 158 153 208 144 250 67 66
40 1,124 257 117 91 272 200 149 146 215 60 54
41 1,381 225 113 153 356 273 138 183 278 65 98
42 419 85 37 49 63 106 32 89 110 34 43
43 1,110 172 129 157 218 178 102 226 240 83 112
44 667 100 64 75 103 77 57 118 121 49 33
45 791 118 100 132 130 85 89 112 197 59 35
46 1,079 230 160 130 161 142 122 178 273 115 55
47 520 132 85 62 101 94 87 58 140 35 33
48 703 145 83 61 177 120 90 93 192 42 34
49 805 153 47 75 182 106 157 107 174 31 41
50 1,293 310 112 126 280 222 127 178 249 70 71
51 799 118 57 88 182 153 75 118 138 49 51
52 1,043 175 104 106 162 249 76 190 217 67 83
AVCB01 1,576 385 171 195 323 229 114 344 530 73 112
AVCB02 419 102 44 67 95 65 39 109 153 31 24
AVCB03 134 40 17 19 31 18 15 22 46 10 6
AVCB04 158 45 22 16 42 24 15 25 52 14 9
AVCB05 277 61 51 22 57 43 43 36 93 14 8
AVCB06 4,166 1,094 446 335 946 660 574 618 1,438 178 184
AVCB07 2,804 814 228 238 657 459 444 473 913 93 137
AVCB08 3,420 974 283 324 863 586 409 626 1,045 136 151
AVCB09 4,018 880 335 401 1,197 733 357 730 1,251 188 241
61,059 13,003 6,515 6,604 12,426 10,254 7,479 9,765 15,492 3,831 3,443
UTICA
01 342 60 38 41 74 73 45 51 82 22 22
02 720 95 67 80 113 78 81 129 158 43 67
03 747 114 88 105 106 93 73 171 159 52 26
AVCB01 597 131 73 88 103 72 62 93 183 24 26
2,406 400 266 314 396 316 261 444 582 141 141
WARREN
01 537 99 88 67 51 66 62 92 164 66 46
02 563 105 73 59 80 76 93 75 149 22 25
03 489 120 41 51 83 90 76 66 155 29 31
04 806 191 62 93 144 106 137 135 194 36 62
06 375 92 27 36 81 70 46 72 83 23 21
08 531 105 40 69 125 99 48 91 124 32 59
10 777 128 85 93 105 172 68 155 164 52 70
11 412 77 49 59 43 54 38 78 101 36 51
12 527 105 37 76 62 66 53 120 142 37 35
13 659 107 90 127 100 62 63 99 136 46 37
15 389 74 46 39 45 55 44 61 112 52 18
16 423 79 66 44 63 58 63 43 112 28 19
17 441 110 40 54 75 82 73 60 149 21 36
18 457 109 51 52 74 70 87 88 120 26 33
20 435 103 46 58 72 65 46 78 90 17 29
21 386 70 29 37 77 57 24 59 87 29 32
22 325 72 28 45 41 70 32 62 90 23 21
23 426 91 53 64 50 61 43 98 108 27 57
24 667 123 73 110 95 74 66 143 164 65 35
26 434 91 46 81 53 57 39 65 121 52 27
27 229 34 29 29 38 33 33 38 51 21 12
28 301 66 48 34 57 44 49 43 97 17 15
29 1,006 214 101 116 206 180 178 174 336 44 65
32 471 98 43 42 85 72 80 67 93 19 36
33 411 104 37 41 79 88 37 63 92 18 20
34 687 148 54 89 134 129 51 124 185 42 48
36 669 105 62 73 119 160 55 112 152 41 53
37 487 66 48 61 80 66 41 80 94 41 47
38 453 94 55 71 49 54 42 98 126 40 29
39 416 90 55 87 74 64 49 72 118 31 18
40 432 84 42 29 73 57 45 55 121 34 22
41 444 83 60 37 69 53 59 55 111 14 18
42 694 159 71 61 120 94 103 85 178 28 50
43 132 25 17 14 29 21 28 12 28 1 6
45 478 128 31 60 107 78 57 74 106 16 33
46 685 143 57 65 156 124 73 122 131 49 55
47 276 54 21 24 53 60 19 51 62 17 18
48 644 122 69 101 107 118 61 133 164 49 65
49 404 76 50 60 79 60 49 89 105 24 17
50 716 127 104 131 111 108 82 97 162 49 35
52 614 113 90 52 96 83 67 82 182 75 34
53 744 136 121 61 124 99 91 94 181 31 25
55 449 92 48 41 82 72 64 42 114 34 21
56 496 116 59 46 109 85 78 78 118 31 30
58 841 213 89 95 179 162 78 172 215 42 56
60 547 88 45 60 138 114 38 66 117 15 27
61 649 119 78 70 100 148 38 106 151 40 52
62 528 85 63 56 95 65 34 94 97 29 34
63 532 90 62 64 114 75 51 116 118 36 20
64 562 115 83 97 87 88 61 74 145 42 24
66 464 87 69 35 108 81 56 60 103 44 11
67 598 112 105 54 117 104 79 75 131 29 19
68 600 104 51 45 99 83 82 77 167 27 22
69 571 121 46 41 87 71 105 81 137 22 27
70 740 177 54 73 136 124 91 133 149 36 35
71 456 85 37 46 108 93 34 60 96 26 34
72 428 80 32 33 54 87 22 76 72 30 28
72A 551 109 63 97 56 71 40 147 176 44 78
73 561 104 56 66 72 64 47 120 111 40 30
74 897 151 88 121 123 110 75 113 189 59 37
76 718 129 107 53 114 109 88 94 181 76 41
78 504 87 71 46 104 76 56 62 116 20 18
80 559 121 52 34 85 78 77 65 153 31 24
81 412 116 32 49 70 71 61 79 121 15 28
82 633 163 56 76 147 97 63 107 145 19 45
84 831 157 62 92 199 142 59 129 184 40 84
85 627 109 43 53 83 117 40 85 112 22 35
86 933 150 92 117 138 106 74 180 178 58 86
88 412 85 44 57 57 70 44 95 100 34 24
90 593 113 75 95 99 75 62 93 129 42 23
92 354 83 37 31 59 49 40 42 94 34 10
93 793 183 129 83 132 114 113 128 229 40 36
94 717 135 64 61 139 95 91 86 185 32 34
96 456 95 53 30 100 70 89 68 114 16 21
97 529 99 51 46 103 87 38 70 88 27 27
98 362 70 42 40 91 60 43 56 65 19 32
99 320 58 37 37 56 64 23 50 62 13 28
99A 490 95 50 63 88 66 36 99 113 22 46
100 438 75 51 63 58 40 38 106 85 22 21
101 506 95 37 84 66 65 49 77 135 37 30
102 469 82 41 44 69 53 58 63 113 42 31
103 543 101 78 46 88 79 71 65 121 24 19
105 676 127 63 38 101 83 71 69 164 38 30
106 571 120 72 46 112 81 89 82 116 23 33
108 775 163 59 79 181 128 72 115 150 34 36
109 706 132 65 68 188 152 54 107 125 39 45
110 688 133 62 65 122 158 58 109 146 47 33
AVCB01 2,161 599 223 346 384 318 181 504 692 114 247
AVCB02 745 178 95 109 128 118 65 199 283 33 42
AVCB03 283 66 41 75 61 41 39 56 107 32 17
AVCB04 1,386 391 165 142 264 186 165 256 487 86 68
AVCB05 3,002 756 403 256 636 387 295 504 1,101 133 121
AVCB06 1,351 390 133 104 346 216 156 231 547 46 67
AVCB07 3,223 911 263 275 756 513 454 584 1,124 98 143
AVCB08 2,171 672 249 179 613 417 197 428 714 81 69
AVCB09 825 183 64 87 244 176 69 169 272 15 53
62,684 13,590 6,724 6,961 11,709 9,809 6,901 10,562 16,697 3,550 3,797
WASHINGTON TOWNSHIP
01 689 125 27 55 102 95 40 80 113 37 28
02 1,023 148 91 107 173 201 91 155 184 80 60
03 936 114 77 131 131 86 80 170 157 79 74
04 1,048 156 73 130 142 122 112 191 224 91 52
05 971 159 99 123 124 94 80 124 177 97 37
06 785 107 100 77 126 115 76 98 135 91 29
07 993 132 135 71 152 126 103 88 187 63 33
08 813 158 68 57 129 115 129 100 173 62 39
09 1,258 222 95 91 196 180 182 114 173 101 54
AVCB01 4,894 1,146 336 424 1,007 654 440 765 1,278 269 236
13,410 2,467 1,101 1,266 2,282 1,788 1,333 1,885 2,801 970 642
TOTALS
422,358 80,712 50,002 44,655 82,851 66,636 46,028 67,680 103,269 25,685 22,712

Yellow in the TOTALS column means precinct hasn't reported