Macomb County, Michigan Election Results

Circuit Court Judge - Circuit 16
Four 6-year terms
Incumbent Position

official results, updated November 19, 3:07 PM

Race List | Race Summary | Race Details | Race Details (Printer Friendly)

POLL BOOK TOTALS Diane M. Druzinski John C. Foster Matthew Switalski Peter J. Maceroni
ARMADA TOWNSHIP
01 1,259 466 422 438 457
02 842 253 246 229 269
AVCB01 852 388 355 370 374
2,953 1,107 1,023 1,037 1,100
BRUCE TOWNSHIP
01 738 275 231 235 267
02 1,208 423 390 414 454
03 754 305 275 267 297
04 796 305 277 302 323
AVCB01 1,525 672 627 622 696
5,021 1,980 1,800 1,840 2,037
CENTER LINE
01 733 304 261 298 298
02 492 211 194 210 191
03 940 375 340 344 337
04 479 191 169 187 184
05 486 172 138 168 171
AVCB01 890 459 405 429 424
4,020 1,712 1,507 1,636 1,605
CHESTERFIELD CHARTER TOWNSHIP
01 1,008 422 364 387 411
02 1,078 424 372 389 415
03 1,403 530 503 537 550
04 314 121 116 115 137
05 857 335 285 313 332
06 968 397 359 378 389
07 1,072 422 382 408 416
08 975 373 342 358 393
09 1,109 449 412 433 455
10 831 352 309 336 371
11 874 297 272 281 316
12 534 213 183 172 207
13 1,064 408 380 410 440
14 604 236 214 220 241
15 517 202 207 162 194
16 530 203 186 197 219
17 214 98 83 85 90
18 1,190 470 429 395 454
19 350 151 138 150 157
20 706 297 270 279 290
AVCB01 1,312 680 627 653 684
AVCB02 2,195 1,078 996 1,055 1,071
AVCB03 1,905 923 871 888 937
21,610 9,081 8,300 8,601 9,169
CLINTON TOWNSHIP
01 647 242 229 249 271
02 361 124 117 121 115
03 929 368 333 336 367
04 632 243 227 207 247
05 886 253 270 194 237
06 849 315 330 287 298
07 449 209 202 214 221
08 741 283 292 272 285
09 554 212 217 203 213
10 632 240 223 275 264
11 707 279 281 290 282
12 490 177 163 172 183
13 864 354 311 314 339
14 370 124 116 126 163
15 748 288 260 313 302
16 697 263 237 263 254
17 1,026 372 370 361 361
18 757 314 291 317 318
19 474 194 189 207 228
20 842 257 261 242 231
21 394 159 146 146 158
22 946 341 334 309 323
23 978 398 367 412 409
24 568 224 205 236 250
25 808 325 303 331 357
26 897 341 334 360 407
27 612 252 208 250 242
28 596 185 211 147 169
29 964 453 337 405 380
30 775 283 273 271 293
31 1,053 352 351 348 376
32 507 203 196 199 207
33 1,223 438 414 394 443
34 794 306 269 223 266
35 908 342 306 329 361
36 1,007 373 359 360 369
37 1,018 379 322 352 371
38 702 319 261 293 294
39 588 229 207 223 236
40 922 343 293 330 348
41 829 307 260 296 312
42 1,139 456 385 403 446
43 270 114 98 113 119
44 973 398 347 372 444
45 809 338 290 324 350
46 579 240 208 236 215
AVCB01 4,394 2,240 2,060 2,262 2,299
AVCB02 2,028 978 972 981 1,002
AVCB03 3,806 1,815 1,770 1,930 1,963
AVCB04 840 408 395 397 411
AVCB05 764 339 337 321 349
AVCB06 768 400 366 411 398
AVCB07 1,316 647 609 663 710
AVCB08 1,649 866 808 856 907
50,079 20,902 19,520 20,446 21,363
EASTPOINTE
01 1,007 343 321 340 323
02 761 308 310 322 304
03 1,032 450 408 452 433
04 1,085 441 383 458 427
05 985 390 351 379 366
06 748 305 258 283 258
07 1,111 457 435 369 374
08 912 387 347 296 310
09 880 334 321 355 312
10 754 274 274 285 254
11 805 315 297 352 318
12 933 395 370 381 368
13 811 317 284 334 315
14 1,179 479 460 405 438
AVCB01 2,869 1,550 1,349 1,553 1,438
AVCB02 466 239 214 255 237
16,338 6,984 6,382 6,819 6,475
FRASER
01 737 272 254 297 294
02 989 345 330 382 362
03 1,149 425 378 469 453
04 979 330 297 356 348
05 339 132 121 148 134
06 1,062 350 314 388 377
07 578 209 203 229 228
AVCB01 1,335 677 634 713 694
AVCB02 830 409 370 435 418
7,998 3,149 2,901 3,417 3,308
HARRISON CHARTER TOWNSHIP
01 961 369 350 354 395
02 670 243 228 268 252
03 784 278 285 265 287
04 1,269 472 458 454 489
05 908 346 362 346 369
06 1,232 465 428 467 470
07 999 395 403 393 413
08 265 111 106 96 100
09 554 220 213 215 219
10 672 273 253 261 290
11 799 321 313 315 313
12 373 134 120 123 134
AVCB01 4,196 1,979 2,021 1,969 2,076
13,682 5,606 5,540 5,526 5,807
LAKE TOWNSHIP
01 40 20 20 21 21
40 20 20 21 21
LENOX TOWNSHIP
01 603 216 213 213 236
02 990 383 355 357 395
03 1,010 461 460 428 480
04 565 267 262 246 279
AVCB01 1,176 541 524 526 552
4,344 1,868 1,814 1,770 1,942
MACOMB TOWNSHIP
01 839 346 294 322 370
02 897 368 340 362 375
03 925 413 361 360 416
04 1,104 503 427 450 504
05 828 327 307 341 373
06 792 358 298 312 368
07 864 370 322 347 375
08 877 341 309 352 402
09 835 355 321 322 358
10 843 341 321 299 354
11 1,154 486 454 466 499
12 786 331 287 300 337
13 987 418 350 392 423
14 1,066 440 371 388 452
15 858 355 314 340 393
16 1,302 517 458 487 557
17 1,107 464 420 428 478
18 772 329 291 315 337
19 634 245 193 206 239
20 1,038 437 363 381 431
21 952 409 341 355 422
22 864 331 296 321 365
23 656 277 231 257 289
24 625 270 230 241 285
25 775 309 280 301 324
26 600 262 232 239 269
27 602 245 214 235 257
28 602 278 238 241 279
29 911 393 358 362 395
30 959 421 364 368 426
31 351 136 131 127 155
32 954 365 310 342 394
33 643 265 221 234 273
34 861 362 327 339 369
35 620 275 241 242 273
AVCB01 4,539 2,259 2,092 2,186 2,326
AVCB02 5,249 2,635 2,376 2,528 2,644
39,271 17,236 15,283 16,088 17,786
MEMPHIS
01 398 168 155 148 165
398 168 155 148 165
MT. CLEMENS
01 687 266 338 226 285
02 828 323 363 321 343
03 735 286 308 272 313
04 701 231 243 197 238
05 672 203 276 159 184
06 735 261 309 239 260
08 616 239 260 231 253
09 877 320 347 331 354
AVCB01 1,924 970 1,061 921 1,017
7,775 3,099 3,505 2,897 3,247
NEW BALTIMORE
01 751 293 259 285 297
02 592 259 223 230 248
03 1,266 488 441 474 503
04 980 404 362 365 408
05 994 385 335 370 386
AVCB01 1,530 740 683 706 736
6,113 2,569 2,303 2,430 2,578
RAY TOWNSHIP
01 643 225 207 220 244
02 860 304 278 288 321
AVCB01 635 276 260 265 285
2,138 805 745 773 850
RICHMOND TOWNSHIP
01 892 368 362 354 396
02 1,025 411 374 364 410
1,917 779 736 718 806
RICHMOND CITY
01 1,167 460 412 411 435
02 989 360 331 346 390
AVCB01 749 388 389 375 407
2,905 1,208 1,132 1,132 1,232
ROSEVILLE
01 576 218 205 284 230
02 677 244 212 285 228
03 1,017 369 345 424 362
04 606 225 199 300 225
05 1,147 417 365 492 406
06 900 326 308 441 342
07 604 231 222 289 229
08 998 391 348 458 376
09 756 272 260 362 280
10 561 187 169 234 198
11 553 176 171 249 188
12 713 255 248 330 264
13 574 212 198 305 224
14 859 319 294 394 295
15 1,194 446 415 492 396
16 1,307 492 446 623 487
17 808 263 262 350 294
18 831 302 275 355 291
19 574 212 199 262 198
20 675 241 205 329 236
21 1,078 393 369 415 345
AVCB01 3,291 1,568 1,463 1,989 1,577
AVCB02 1,781 875 832 1,121 915
22,080 8,634 8,010 10,783 8,586
SHELBY TOWNSHIP
01 1,318 469 419 450 509
02 1,095 403 364 379 427
03 669 234 218 198 242
04 874 335 280 315 345
05 1,187 438 386 393 458
06 1,013 377 341 330 367
07 877 311 268 306 326
08 540 185 169 182 201
09 869 301 271 255 281
10 772 247 216 252 273
11 990 344 315 325 344
12 676 253 242 256 273
13 519 199 173 181 201
14 1,019 376 330 376 427
15 553 206 183 199 216
16 1,109 416 359 397 452
17 1,488 574 522 549 612
18 662 256 223 221 257
19 720 278 255 261 288
20 618 211 200 216 239
21 775 268 239 221 240
22 1,179 460 412 436 492
23 1,054 364 326 346 421
24 1,203 463 412 447 498
25 968 360 330 346 430
26 646 267 223 251 282
27 931 370 324 320 377
28 731 300 257 280 324
29 770 253 226 265 292
AVCB01 4,506 2,090 1,938 2,092 2,167
AVCB02 7,138 3,286 3,021 3,229 3,393
AVCB03 834 424 405 402 440
AVCB04 89 34 31 32 32
38,392 15,352 13,878 14,708 16,126
ST. CLAIR SHORES
01 1,160 466 421 422 491
02 1,030 387 344 367 426
03 981 333 305 331 387
04 798 275 279 275 339
05 1,294 430 387 415 485
06 1,164 451 396 393 454
07 849 337 294 300 356
08 1,107 405 346 405 438
09 574 210 184 198 216
10 1,282 444 411 415 486
11 567 191 190 199 219
12 1,248 458 407 431 500
13 1,317 480 411 459 507
14 621 212 197 236 236
15 1,317 466 418 445 489
16 1,157 461 396 444 441
17 1,294 473 423 477 493
18 1,021 378 348 352 404
19 898 301 243 282 321
20 586 232 203 233 232
21 957 335 309 323 365
22 892 306 281 301 338
23 1,111 444 408 427 472
24 1,114 408 336 402 438
AVCB01 3,204 1,517 1,390 1,464 1,615
AVCB02 2,324 1,068 968 1,063 1,146
AVCB03 1,618 782 726 768 794
AVCB04 4,240 2,027 1,885 1,998 2,138
35,725 14,277 12,906 13,825 15,226
STERLING HEIGHTS
01 852 337 312 374 331
02 970 369 306 408 353
03 1,035 380 338 431 386
04 1,431 531 504 630 560
05 943 351 314 398 357
06 1,116 409 352 486 441
08 523 194 160 215 194
09 932 408 355 460 390
10 904 341 306 385 381
11 994 361 310 369 396
12 695 271 237 290 332
13 329 126 107 137 152
14 251 101 96 121 131
15 918 374 351 385 346
16 744 278 255 283 257
17 737 275 256 288 289
18 899 330 309 336 371
19 808 316 256 309 309
20 1,028 407 376 431 462
21 701 303 267 293 320
22 587 240 206 245 253
23 614 250 221 261 280
24 688 285 245 267 331
25 1,020 379 342 388 398
26 912 342 315 354 359
27 1,021 406 355 422 419
28 916 314 286 363 366
29 721 265 230 289 284
30 934 337 298 348 395
31 985 380 308 384 422
32 1,221 451 394 471 509
33 941 364 310 383 406
34 1,063 409 370 437 466
35 671 259 224 276 270
36 557 208 178 202 209
37 760 306 265 315 317
38 1,029 380 346 403 407
39 903 368 320 357 381
40 1,124 443 421 485 510
41 1,381 518 457 516 547
42 419 159 143 135 161
43 1,110 412 366 432 460
44 667 196 189 216 242
45 791 275 229 285 310
46 1,079 400 371 416 388
47 520 218 196 230 225
48 703 277 237 289 314
49 805 298 268 313 326
50 1,293 535 449 501 539
51 799 270 243 279 284
52 1,043 401 378 376 401
AVCB01 1,576 825 739 889 843
AVCB02 419 210 198 244 228
AVCB03 134 69 64 84 83
AVCB04 158 77 69 91 82
AVCB05 277 144 128 151 148
AVCB06 4,166 2,099 1,873 2,199 2,183
AVCB07 2,804 1,458 1,249 1,546 1,411
AVCB08 3,420 1,761 1,551 1,773 1,785
AVCB09 4,018 2,037 1,853 2,063 2,089
61,059 25,487 22,651 26,707 26,789
UTICA
01 342 139 125 142 143
02 720 259 236 284 296
03 747 286 255 265 289
AVCB01 597 280 262 291 296
2,406 964 878 982 1,024
WARREN
01 537 185 179 120 138
02 563 205 171 182 174
03 489 191 152 134 179
04 806 302 259 232 282
06 375 135 118 132 136
08 531 197 183 168 179
10 777 296 258 235 243
11 412 163 124 126 130
12 527 201 162 178 186
13 659 251 200 218 219
15 389 149 130 110 121
16 423 150 135 115 132
17 441 163 155 129 143
18 457 163 150 148 179
20 435 142 120 136 145
21 386 136 109 100 109
22 325 122 105 118 101
23 426 174 140 137 146
24 667 228 180 203 208
26 434 157 131 118 137
27 229 66 66 68 78
28 301 119 95 114 122
29 1,006 412 394 350 371
32 471 155 145 147 157
33 411 154 142 142 137
34 687 243 221 236 210
36 669 225 181 214 228
37 487 174 145 152 157
38 453 166 143 134 150
39 416 178 156 165 171
40 432 171 140 131 148
41 444 162 117 143 121
42 694 250 230 246 248
43 132 44 35 44 41
45 478 170 145 162 177
46 685 267 226 251 247
47 276 97 83 96 101
48 644 262 237 248 264
49 404 154 137 158 157
50 716 258 226 266 291
52 614 223 202 167 197
53 744 254 222 268 251
55 449 151 122 157 159
56 496 201 189 213 198
58 841 316 280 320 285
60 547 164 149 223 181
61 649 230 202 237 196
62 528 179 149 209 178
63 532 173 150 228 187
64 562 204 156 240 201
66 464 178 158 207 187
67 598 208 196 243 220
68 600 232 185 191 200
69 571 200 184 202 199
70 740 261 224 234 251
71 456 151 142 166 162
72 428 161 136 146 135
72A 551 225 201 145 174
73 561 193 165 193 195
74 897 275 259 310 301
76 718 258 215 320 262
78 504 178 160 187 198
80 559 192 176 226 204
81 412 161 150 148 128
82 633 259 255 293 250
84 831 295 261 328 269
85 627 174 154 222 196
86 933 338 292 379 329
88 412 164 143 179 172
90 593 206 180 239 212
92 354 130 103 141 127
93 793 277 262 306 277
94 717 223 201 278 246
96 456 173 149 197 183
97 529 159 140 200 167
98 362 140 120 166 141
99 320 107 93 123 117
99A 490 199 168 209 192
100 438 157 146 181 145
101 506 182 144 183 182
102 469 155 141 189 164
103 543 190 166 223 215
105 676 220 185 243 224
106 571 181 162 242 196
108 775 278 242 333 288
109 706 251 225 306 270
110 688 256 218 316 259
AVCB01 2,161 1,154 1,010 1,106 1,078
AVCB02 745 379 340 379 371
AVCB03 283 155 145 154 160
AVCB04 1,386 704 618 728 674
AVCB05 3,002 1,475 1,320 1,568 1,435
AVCB06 1,351 705 610 678 680
AVCB07 3,223 1,607 1,414 1,731 1,610
AVCB08 2,171 1,088 984 1,183 1,125
AVCB09 825 409 383 410 432
62,684 24,795 21,771 25,099 24,098
WASHINGTON TOWNSHIP
01 689 242 213 224 258
02 1,023 412 365 377 415
03 936 356 334 332 362
04 1,048 379 338 346 389
05 971 381 363 368 421
06 785 324 295 328 358
07 993 330 302 316 381
08 813 333 305 301 351
09 1,258 427 366 411 457
AVCB01 4,894 2,294 2,185 2,254 2,429
13,410 5,478 5,066 5,257 5,821
TOTALS
422,358 173,260 157,826 172,660 177,161

Yellow in the TOTALS column means precinct hasn't reported