Macomb County, Michigan Election Results

Court of Appeals Judge - District 2
Three 6-year terms
Incumbent Position

official results, updated November 19, 3:07 PM

Race List | Race Summary | Race Details | Race Details (Printer Friendly)

POLL BOOK TOTALS E. Thomas Fitzgerald Henry William Saad Mark J. Cavanagh
ARMADA TOWNSHIP
01 1,259 452 367 583
02 842 261 211 322
AVCB01 852 373 340 433
2,953 1,086 918 1,338
BRUCE TOWNSHIP
01 738 269 207 320
02 1,208 456 358 526
03 754 304 236 341
04 796 325 273 368
AVCB01 1,525 648 587 721
5,021 2,002 1,661 2,276
CENTER LINE
01 733 316 244 383
02 492 212 167 257
03 940 395 251 464
04 479 202 152 231
05 486 163 125 207
AVCB01 890 445 362 515
4,020 1,733 1,301 2,057
CHESTERFIELD CHARTER TOWNSHIP
01 1,008 403 323 528
02 1,078 412 314 512
03 1,403 538 427 690
04 314 106 97 167
05 857 305 254 397
06 968 375 329 489
07 1,072 388 329 554
08 975 373 289 475
09 1,109 437 332 594
10 831 326 285 444
11 874 299 230 396
12 534 187 143 247
13 1,064 401 329 539
14 604 226 178 288
15 517 223 148 223
16 530 196 163 258
17 214 84 70 106
18 1,190 450 340 575
19 350 147 114 178
20 706 293 243 354
AVCB01 1,312 661 584 759
AVCB02 2,195 1,008 929 1,219
AVCB03 1,905 888 791 1,017
21,610 8,726 7,241 11,009
CLINTON TOWNSHIP
01 647 246 199 299
02 361 135 94 151
03 929 405 250 438
04 632 241 161 290
05 886 332 170 283
06 849 325 235 363
07 449 227 177 261
08 741 326 234 345
09 554 222 160 269
10 632 249 213 303
11 707 310 231 336
12 490 188 132 219
13 864 371 262 418
14 370 138 109 156
15 748 306 226 356
16 697 265 206 312
17 1,026 401 274 441
18 757 307 248 374
19 474 212 165 244
20 842 288 201 340
21 394 164 118 189
22 946 377 266 416
23 978 414 332 474
24 568 226 188 282
25 808 345 264 406
26 897 354 294 438
27 612 239 196 294
28 596 234 111 208
29 964 395 331 475
30 775 298 218 341
31 1,053 364 277 453
32 507 207 164 257
33 1,223 467 327 510
34 794 301 212 319
35 908 348 289 400
36 1,007 404 279 442
37 1,018 369 272 431
38 702 269 223 328
39 588 225 171 276
40 922 341 261 401
41 829 295 218 370
42 1,139 443 349 532
43 270 107 99 118
44 973 394 301 465
45 809 328 287 373
46 579 232 179 265
AVCB01 4,394 2,168 1,945 2,454
AVCB02 2,028 950 846 1,092
AVCB03 3,806 1,832 1,588 2,041
AVCB04 840 406 342 462
AVCB05 764 319 260 397
AVCB06 768 402 363 443
AVCB07 1,316 657 570 721
AVCB08 1,649 858 751 950
50,079 21,226 16,838 24,221
EASTPOINTE
01 1,007 387 274 456
02 761 311 246 398
03 1,032 460 320 582
04 1,085 452 329 606
05 985 413 281 498
06 748 314 223 370
07 1,111 482 305 537
08 912 376 264 438
09 880 372 278 457
10 754 311 191 386
11 805 309 242 455
12 933 409 286 487
13 811 339 239 422
14 1,179 511 379 592
AVCB01 2,869 1,481 1,269 1,751
AVCB02 466 242 201 291
16,338 7,169 5,327 8,726
FRASER
01 737 281 226 367
02 989 356 275 456
03 1,149 433 338 566
04 979 336 251 432
05 339 136 106 176
06 1,062 361 283 490
07 578 209 162 289
AVCB01 1,335 663 578 767
AVCB02 830 390 337 468
7,998 3,165 2,556 4,011
HARRISON CHARTER TOWNSHIP
01 961 368 288 463
02 670 246 199 311
03 784 276 212 358
04 1,269 475 370 583
05 908 327 259 429
06 1,232 424 366 568
07 999 365 320 478
08 265 111 78 131
09 554 198 166 266
10 672 258 207 326
11 799 315 241 378
12 373 126 101 171
AVCB01 4,196 1,945 1,769 2,217
13,682 5,434 4,576 6,679
LAKE TOWNSHIP
01 40 21 19 23
40 21 19 23
LENOX TOWNSHIP
01 603 240 183 294
02 990 392 316 492
03 1,010 456 373 573
04 565 276 228 305
AVCB01 1,176 527 466 626
4,344 1,891 1,566 2,290
MACOMB TOWNSHIP
01 839 333 270 416
02 897 372 295 470
03 925 391 337 507
04 1,104 472 377 583
05 828 331 273 432
06 792 328 279 404
07 864 331 276 461
08 877 345 296 434
09 835 346 283 432
10 843 333 260 421
11 1,154 451 400 596
12 786 314 252 391
13 987 378 332 476
14 1,066 398 329 523
15 858 339 284 448
16 1,302 479 402 639
17 1,107 415 347 551
18 772 336 238 407
19 634 234 177 275
20 1,038 378 329 513
21 952 366 312 485
22 864 308 260 401
23 656 275 210 319
24 625 257 203 329
25 775 292 252 387
26 600 230 207 313
27 602 237 204 300
28 602 258 223 312
29 911 382 324 463
30 959 392 327 489
31 351 133 108 181
32 954 339 286 472
33 643 246 203 305
34 861 359 304 443
35 620 262 203 324
AVCB01 4,539 2,109 1,935 2,491
AVCB02 5,249 2,477 2,202 2,841
39,271 16,226 13,799 20,234
MEMPHIS
01 398 179 134 212
398 179 134 212
MT. CLEMENS
01 687 303 210 322
02 828 349 270 414
03 735 292 228 382
04 701 254 167 293
05 672 237 119 261
06 735 287 199 342
08 616 268 184 306
09 877 330 250 425
AVCB01 1,924 941 810 1,092
7,775 3,261 2,437 3,837
NEW BALTIMORE
01 751 281 234 377
02 592 248 190 309
03 1,266 470 405 646
04 980 393 311 487
05 994 370 300 507
AVCB01 1,530 740 634 857
6,113 2,502 2,074 3,183
RAY TOWNSHIP
01 643 222 181 288
02 860 303 239 388
AVCB01 635 263 243 307
2,138 788 663 983
RICHMOND TOWNSHIP
01 892 368 302 442
02 1,025 405 329 484
1,917 773 631 926
RICHMOND CITY
01 1,167 445 324 588
02 989 346 281 476
AVCB01 749 380 322 432
2,905 1,171 927 1,496
ROSEVILLE
01 576 235 177 305
02 677 273 186 333
03 1,017 396 287 494
04 606 233 163 314
05 1,147 436 309 571
06 900 378 271 479
07 604 256 187 314
08 998 429 298 507
09 756 319 215 394
10 561 216 145 259
11 553 201 142 264
12 713 288 208 389
13 574 245 183 295
14 859 318 228 457
15 1,194 490 336 574
16 1,307 538 374 641
17 808 285 218 400
18 831 335 235 389
19 574 227 175 289
20 675 264 181 329
21 1,078 437 293 500
AVCB01 3,291 1,627 1,360 1,960
AVCB02 1,781 906 789 1,160
22,080 9,332 6,960 11,617
SHELBY TOWNSHIP
01 1,318 460 396 575
02 1,095 385 325 498
03 669 233 186 280
04 874 310 261 390
05 1,187 412 361 529
06 1,013 384 298 463
07 877 295 247 393
08 540 189 152 241
09 869 292 226 347
10 772 257 214 330
11 990 349 276 409
12 676 249 206 303
13 519 185 153 232
14 1,019 371 315 470
15 553 203 173 242
16 1,109 381 335 506
17 1,488 545 458 668
18 662 235 198 304
19 720 269 227 301
20 618 209 172 295
21 775 277 210 301
22 1,179 433 373 565
23 1,054 361 313 472
24 1,203 438 393 566
25 968 369 297 449
26 646 253 188 322
27 931 356 284 434
28 731 274 237 334
29 770 249 229 343
AVCB01 4,506 2,073 1,860 2,359
AVCB02 7,138 3,251 2,938 3,643
AVCB03 834 417 374 450
AVCB04 89 36 34 39
38,392 15,000 12,909 18,053
ST. CLAIR SHORES
01 1,160 458 369 606
02 1,030 406 324 531
03 981 352 297 483
04 798 312 237 405
05 1,294 467 345 612
06 1,164 443 346 589
07 849 329 246 457
08 1,107 391 313 513
09 574 202 154 280
10 1,282 440 344 599
11 567 210 152 276
12 1,248 463 362 611
13 1,317 470 379 622
14 621 230 173 301
15 1,317 475 360 641
16 1,157 463 347 605
17 1,294 477 363 629
18 1,021 371 276 489
19 898 302 224 426
20 586 229 191 330
21 957 355 244 478
22 892 335 234 431
23 1,111 432 331 595
24 1,114 423 301 573
AVCB01 3,204 1,554 1,360 1,833
AVCB02 2,324 1,046 925 1,260
AVCB03 1,618 750 687 900
AVCB04 4,240 1,978 1,754 2,407
35,725 14,363 11,638 18,482
STERLING HEIGHTS
01 852 348 276 426
02 970 385 301 473
03 1,035 385 298 493
04 1,431 560 462 717
05 943 389 298 470
06 1,116 415 346 560
08 523 193 157 248
09 932 421 341 489
10 904 364 284 464
11 994 353 283 452
12 695 285 226 341
13 329 138 113 164
14 251 110 84 135
15 918 383 309 438
16 744 287 235 335
17 737 277 236 354
18 899 353 297 421
19 808 297 251 386
20 1,028 443 357 532
21 701 306 248 380
22 587 230 193 304
23 614 253 216 324
24 688 307 222 359
25 1,020 376 325 475
26 912 354 288 422
27 1,021 413 342 494
28 916 326 245 445
29 721 282 220 347
30 934 342 282 428
31 985 384 291 469
32 1,221 460 385 604
33 941 357 291 482
34 1,063 396 327 567
35 671 263 213 332
36 557 242 148 254
37 760 304 258 368
38 1,029 411 357 459
39 903 400 290 442
40 1,124 447 376 585
41 1,381 513 422 658
42 419 169 107 213
43 1,110 435 338 570
44 667 211 164 284
45 791 277 216 371
46 1,079 440 322 524
47 520 239 171 272
48 703 285 229 362
49 805 290 245 400
50 1,293 514 438 638
51 799 271 236 311
52 1,043 413 346 493
AVCB01 1,576 814 710 958
AVCB02 419 210 192 250
AVCB03 134 69 65 88
AVCB04 158 78 69 83
AVCB05 277 143 123 162
AVCB06 4,166 2,051 1,787 2,380
AVCB07 2,804 1,391 1,250 1,634
AVCB08 3,420 1,742 1,496 1,973
AVCB09 4,018 2,002 1,771 2,278
61,059 25,796 21,368 31,340
UTICA
01 342 139 102 172
02 720 273 215 338
03 747 282 219 363
AVCB01 597 276 254 312
2,406 970 790 1,185
WARREN
01 537 231 114 187
02 563 229 146 229
03 489 192 106 229
04 806 367 202 325
06 375 144 83 184
08 531 232 133 226
10 777 323 197 329
11 412 148 98 191
12 527 213 133 248
13 659 259 166 296
15 389 151 87 186
16 423 159 105 183
17 441 186 107 202
18 457 181 114 219
20 435 166 100 198
21 386 145 82 161
22 325 136 70 148
23 426 173 117 198
24 667 251 147 290
26 434 159 88 203
27 229 75 50 99
28 301 117 84 151
29 1,006 427 302 491
32 471 169 117 204
33 411 161 111 178
34 687 236 158 344
36 669 223 144 315
37 487 159 118 223
38 453 166 117 186
39 416 180 121 210
40 432 157 116 199
41 444 166 96 176
42 694 255 191 319
43 132 47 37 55
45 478 164 117 240
46 685 260 183 326
47 276 91 64 123
48 644 258 183 351
49 404 146 115 207
50 716 254 199 358
52 614 222 150 272
53 744 257 193 350
55 449 153 101 218
56 496 193 156 272
58 841 346 224 396
60 547 170 127 249
61 649 232 183 303
62 528 165 135 235
63 532 184 130 267
64 562 182 152 283
66 464 180 141 255
67 598 215 153 279
68 600 198 147 276
69 571 219 150 268
70 740 265 178 333
71 456 155 112 218
72 428 159 97 188
72A 551 241 132 228
73 561 179 138 276
74 897 292 228 398
76 718 269 199 345
78 504 184 134 240
80 559 202 167 264
81 412 160 109 196
82 633 248 214 335
84 831 340 229 374
85 627 191 142 258
86 933 336 281 437
88 412 157 132 216
90 593 220 165 288
92 354 116 83 185
93 793 312 220 361
94 717 236 186 333
96 456 165 129 230
97 529 177 145 239
98 362 139 117 175
99 320 121 77 155
99A 490 190 152 249
100 438 163 126 217
101 506 190 139 234
102 469 161 119 220
103 543 200 154 267
105 676 236 169 303
106 571 186 149 259
108 775 284 217 382
109 706 247 199 366
110 688 256 188 345
AVCB01 2,161 1,128 918 1,293
AVCB02 745 369 307 437
AVCB03 283 147 129 171
AVCB04 1,386 714 582 797
AVCB05 3,002 1,433 1,213 1,697
AVCB06 1,351 665 568 775
AVCB07 3,223 1,537 1,358 1,905
AVCB08 2,171 1,057 887 1,291
AVCB09 825 394 343 486
62,684 25,093 18,691 31,076
WASHINGTON TOWNSHIP
01 689 228 187 286
02 1,023 394 317 476
03 936 353 298 427
04 1,048 375 281 458
05 971 383 325 439
06 785 319 286 389
07 993 320 281 411
08 813 326 271 394
09 1,258 423 343 510
AVCB01 4,894 2,235 2,038 2,522
13,410 5,356 4,627 6,312
TOTALS
422,358 173,263 139,651 211,566

Yellow in the TOTALS column means precinct hasn't reported