Macomb County, Michigan Election Results

Public Works Commissioner
One 4-year term

official results, updated November 19, 3:06 PM

Race List | Race Summary | Race Details | Race Details (Printer Friendly)

POLL BOOK TOTALS Anthony V. Marrocco
(DEM)
Michael Barber
(REP)
ARMADA TOWNSHIP
01 1,259 536 512
02 842 331 332
AVCB01 852 384 333
2,953 1,251 1,177
BRUCE TOWNSHIP
01 738 346 268
02 1,208 424 572
03 754 335 286
04 796 287 369
AVCB01 1,525 603 673
5,021 1,995 2,168
CENTER LINE
01 733 393 248
02 492 303 139
03 940 650 202
04 479 291 130
05 486 287 144
AVCB01 890 622 184
4,020 2,546 1,047
CHESTERFIELD CHARTER TOWNSHIP
01 1,008 530 354
02 1,078 567 368
03 1,403 716 502
04 314 154 115
05 857 419 283
06 968 464 340
07 1,072 544 387
08 975 491 333
09 1,109 572 384
10 831 391 331
11 874 451 257
12 534 275 169
13 1,064 534 356
14 604 304 229
15 517 383 81
16 530 287 170
17 214 101 76
18 1,190 719 313
19 350 157 150
20 706 329 270
AVCB01 1,312 703 471
AVCB02 2,195 1,147 829
AVCB03 1,905 957 740
21,610 11,195 7,508
CLINTON TOWNSHIP
01 647 353 201
02 361 181 126
03 929 592 224
04 632 417 158
05 886 788 39
06 849 546 211
07 449 284 127
08 741 445 208
09 554 323 169
10 632 331 233
11 707 449 185
12 490 297 122
13 864 524 245
14 370 227 102
15 748 451 221
16 697 386 233
17 1,026 703 205
18 757 395 256
19 474 223 206
20 842 568 177
21 394 234 112
22 946 684 158
23 978 515 326
24 568 307 191
25 808 531 214
26 897 495 319
27 612 314 234
28 596 491 67
29 964 448 376
30 775 462 214
31 1,053 599 285
32 507 243 205
33 1,223 744 344
34 794 562 120
35 908 477 306
36 1,007 607 275
37 1,018 570 290
38 702 312 301
39 588 303 210
40 922 496 287
41 829 476 236
42 1,139 699 266
43 270 130 105
44 973 544 304
45 809 356 362
46 579 327 199
AVCB01 4,394 2,426 1,576
AVCB02 2,028 1,225 621
AVCB03 3,806 2,180 1,302
AVCB04 840 495 263
AVCB05 764 534 159
AVCB06 768 462 256
AVCB07 1,316 711 485
AVCB08 1,649 1,008 527
50,079 29,450 15,143
EASTPOINTE
01 1,007 693 184
02 761 489 176
03 1,032 663 251
04 1,085 689 274
05 985 613 254
06 748 476 179
07 1,111 917 111
08 912 731 108
09 880 597 188
10 754 530 136
11 805 514 194
12 933 606 204
13 811 517 204
14 1,179 847 200
AVCB01 2,869 2,001 642
AVCB02 466 304 117
16,338 11,187 3,422
FRASER
01 737 394 233
02 989 502 370
03 1,149 660 312
04 979 581 272
05 339 186 101
06 1,062 493 416
07 578 360 135
AVCB01 1,335 789 399
AVCB02 830 494 253
7,998 4,459 2,491
HARRISON CHARTER TOWNSHIP
01 961 590 261
02 670 376 208
03 784 409 259
04 1,269 629 443
05 908 373 397
06 1,232 615 399
07 999 457 399
08 265 191 49
09 554 207 269
10 672 326 241
11 799 498 195
12 373 218 93
AVCB01 4,196 2,092 1,613
13,682 6,981 4,826
LAKE TOWNSHIP
01 40 11 23
40 11 23
LENOX TOWNSHIP
01 603 256 251
02 990 478 376
03 1,010 684 232
04 565 345 167
AVCB01 1,176 630 425
4,344 2,393 1,451
MACOMB TOWNSHIP
01 839 381 335
02 897 469 296
03 925 456 351
04 1,104 588 388
05 828 399 294
06 792 406 267
07 864 426 319
08 877 479 290
09 835 384 330
10 843 515 220
11 1,154 588 411
12 786 411 259
13 987 471 353
14 1,066 505 393
15 858 420 329
16 1,302 547 537
17 1,107 566 386
18 772 477 216
19 634 400 152
20 1,038 492 373
21 952 492 319
22 864 389 304
23 656 302 260
24 625 304 245
25 775 386 271
26 600 291 224
27 602 298 232
28 602 303 226
29 911 477 321
30 959 463 377
31 351 156 147
32 954 439 367
33 643 354 223
34 861 426 319
35 620 336 207
AVCB01 4,539 2,330 1,759
AVCB02 5,249 2,859 1,856
39,271 19,985 14,156
MEMPHIS
01 398 154 184
398 154 184
MT. CLEMENS
01 687 571 71
02 828 456 269
03 735 451 199
04 701 427 159
05 672 566 58
06 735 496 161
08 616 420 137
09 877 467 290
AVCB01 1,924 1,258 504
7,775 5,112 1,848
NEW BALTIMORE
01 751 373 263
02 592 282 225
03 1,266 612 468
04 980 493 335
05 994 433 396
AVCB01 1,530 751 605
6,113 2,944 2,292
RAY TOWNSHIP
01 643 243 292
02 860 334 394
AVCB01 635 247 301
2,138 824 987
RICHMOND TOWNSHIP
01 892 339 424
02 1,025 406 449
1,917 745 873
RICHMOND CITY
01 1,167 543 451
02 989 452 376
AVCB01 749 379 293
2,905 1,374 1,120
ROSEVILLE
01 576 360 154
02 677 413 170
03 1,017 711 216
04 606 370 167
05 1,147 754 262
06 900 574 234
07 604 389 138
08 998 619 273
09 756 464 211
10 561 334 149
11 553 317 159
12 713 452 178
13 574 355 153
14 859 547 209
15 1,194 820 249
16 1,307 823 320
17 808 504 204
18 831 565 182
19 574 332 177
20 675 428 171
21 1,078 756 211
AVCB01 3,291 2,169 816
AVCB02 1,781 1,205 436
22,080 14,261 5,439
SHELBY TOWNSHIP
01 1,318 502 602
02 1,095 465 466
03 669 301 274
04 874 349 369
05 1,187 585 424
06 1,013 577 292
07 877 349 387
08 540 201 248
09 869 473 255
10 772 308 326
11 990 468 346
12 676 280 288
13 519 227 198
14 1,019 441 446
15 553 227 228
16 1,109 360 583
17 1,488 618 654
18 662 298 247
19 720 314 309
20 618 337 201
21 775 487 171
22 1,179 444 566
23 1,054 387 510
24 1,203 430 569
25 968 413 434
26 646 370 205
27 931 501 326
28 731 348 289
29 770 348 320
AVCB01 4,506 2,283 1,761
AVCB02 7,138 3,104 3,182
AVCB03 834 344 400
AVCB04 89 39 32
38,392 17,178 15,908
ST. CLAIR SHORES
01 1,160 536 461
02 1,030 570 309
03 981 494 325
04 798 447 245
05 1,294 693 412
06 1,164 744 272
07 849 498 245
08 1,107 554 364
09 574 316 182
10 1,282 685 390
11 567 298 188
12 1,248 665 436
13 1,317 622 503
14 621 314 205
15 1,317 685 409
16 1,157 597 382
17 1,294 690 405
18 1,021 570 307
19 898 449 280
20 586 318 200
21 957 545 273
22 892 496 284
23 1,111 611 360
24 1,114 636 328
AVCB01 3,204 1,732 1,114
AVCB02 2,324 1,324 753
AVCB03 1,618 860 588
AVCB04 4,240 2,415 1,379
35,725 19,364 11,599
STERLING HEIGHTS
01 852 489 264
02 970 523 345
03 1,035 633 262
04 1,431 839 401
05 943 561 272
06 1,116 611 362
08 523 272 194
09 932 504 344
10 904 511 286
11 994 560 292
12 695 388 219
13 329 189 98
14 251 132 86
15 918 546 276
16 744 457 191
17 737 378 258
18 899 511 265
19 808 423 269
20 1,028 572 318
21 701 450 165
22 587 273 233
23 614 321 205
24 688 404 213
25 1,020 573 335
26 912 483 319
27 1,021 527 357
28 916 501 272
29 721 392 221
30 934 402 402
31 985 483 342
32 1,221 603 441
33 941 469 304
34 1,063 580 342
35 671 395 183
36 557 354 139
37 760 354 276
38 1,029 505 383
39 903 515 294
40 1,124 538 386
41 1,381 724 445
42 419 266 108
43 1,110 591 364
44 667 319 217
45 791 387 269
46 1,079 639 304
47 520 324 141
48 703 382 224
49 805 373 299
50 1,293 604 484
51 799 391 292
52 1,043 579 344
AVCB01 1,576 946 500
AVCB02 419 249 142
AVCB03 134 75 48
AVCB04 158 88 55
AVCB05 277 154 96
AVCB06 4,166 2,315 1,439
AVCB07 2,804 1,565 1,018
AVCB08 3,420 1,922 1,152
AVCB09 4,018 2,174 1,413
61,059 33,288 20,168
UTICA
01 342 184 116
02 720 350 268
03 747 394 249
AVCB01 597 325 191
2,406 1,253 824
WARREN
01 537 469 38
02 563 370 134
03 489 352 93
04 806 550 150
06 375 235 89
08 531 342 136
10 777 513 165
11 412 264 105
12 527 324 150
13 659 439 143
15 389 283 69
16 423 325 76
17 441 341 68
18 457 336 79
20 435 314 69
21 386 257 88
22 325 244 55
23 426 309 79
24 667 442 152
26 434 303 89
27 229 128 69
28 301 181 89
29 1,006 699 212
32 471 320 102
33 411 259 91
34 687 476 140
36 669 416 160
37 487 306 118
38 453 344 68
39 416 248 127
40 432 260 124
41 444 271 109
42 694 429 176
43 132 79 33
45 478 273 136
46 685 418 189
47 276 165 74
48 644 403 168
49 404 246 110
50 716 416 224
52 614 423 128
53 744 437 226
55 449 238 148
56 496 271 163
58 841 575 175
60 547 306 154
61 649 413 157
62 528 322 148
63 532 297 165
64 562 316 160
66 464 264 142
67 598 333 191
68 600 367 152
69 571 351 146
70 740 433 210
71 456 269 134
72 428 225 156
72A 551 457 52
73 561 301 189
74 897 480 273
76 718 457 176
78 504 280 152
80 559 307 183
81 412 307 67
82 633 357 203
84 831 501 213
85 627 316 209
86 933 528 296
88 412 255 112
90 593 354 168
92 354 196 111
93 793 527 170
94 717 410 208
96 456 240 145
97 529 268 177
98 362 184 129
99 320 189 90
99A 490 262 177
100 438 226 142
101 506 280 163
102 469 242 162
103 543 290 174
105 676 365 213
106 571 302 185
108 775 422 253
109 706 430 179
110 688 387 193
AVCB01 2,161 1,448 549
AVCB02 745 519 171
AVCB03 283 198 66
AVCB04 1,386 848 416
AVCB05 3,002 1,848 864
AVCB06 1,351 887 363
AVCB07 3,223 1,921 1,011
AVCB08 2,171 1,373 625
AVCB09 825 500 258
62,684 38,851 16,788
WASHINGTON TOWNSHIP
01 689 295 247
02 1,023 454 411
03 936 330 428
04 1,048 535 344
05 971 332 465
06 785 275 395
07 993 330 490
08 813 310 371
09 1,258 484 552
AVCB01 4,894 1,961 2,331
13,410 5,306 6,034
TOTALS
422,358 232,107 137,476

Yellow in the TOTALS column means precinct hasn't reported