Macomb County, Michigan Election Results

Treasurer
One 4-year term

official results, updated November 19, 3:06 PM

Race List | Race Summary | Race Details | Race Details (Printer Friendly)

POLL BOOK TOTALS Lawrence Rocca
(REP)
Ted B. Wahby
(DEM)
ARMADA TOWNSHIP
01 1,259 507 539
02 842 321 350
AVCB01 852 310 413
2,953 1,138 1,302
BRUCE TOWNSHIP
01 738 252 381
02 1,208 606 399
03 754 280 346
04 796 381 289
AVCB01 1,525 633 675
5,021 2,152 2,090
CENTER LINE
01 733 258 386
02 492 155 284
03 940 212 637
04 479 140 283
05 486 148 286
AVCB01 890 201 615
4,020 1,114 2,491
CHESTERFIELD CHARTER TOWNSHIP
01 1,008 364 526
02 1,078 383 559
03 1,403 531 707
04 314 119 147
05 857 289 418
06 968 357 438
07 1,072 386 551
08 975 342 494
09 1,109 394 558
10 831 353 371
11 874 273 451
12 534 174 276
13 1,064 366 529
14 604 237 295
15 517 88 374
16 530 171 291
17 214 78 97
18 1,190 323 715
19 350 152 160
20 706 275 329
AVCB01 1,312 446 749
AVCB02 2,195 813 1,186
AVCB03 1,905 705 1,027
21,610 7,619 11,248
CLINTON TOWNSHIP
01 647 240 309
02 361 116 185
03 929 226 604
04 632 160 417
05 886 43 790
06 849 203 553
07 449 134 276
08 741 218 447
09 554 181 314
10 632 250 314
11 707 198 436
12 490 120 295
13 864 238 534
14 370 113 212
15 748 214 449
16 697 255 366
17 1,026 211 709
18 757 268 385
19 474 224 209
20 842 178 566
21 394 122 230
22 946 185 672
23 978 379 466
24 568 210 287
25 808 244 491
26 897 358 461
27 612 256 281
28 596 70 477
29 964 395 438
30 775 203 479
31 1,053 285 615
32 507 204 239
33 1,223 352 732
34 794 138 543
35 908 324 453
36 1,007 290 585
37 1,018 318 527
38 702 328 297
39 588 241 272
40 922 326 469
41 829 261 436
42 1,139 316 649
43 270 102 129
44 973 344 503
45 809 344 357
46 579 198 324
AVCB01 4,394 1,557 2,481
AVCB02 2,028 570 1,310
AVCB03 3,806 1,309 2,203
AVCB04 840 247 523
AVCB05 764 158 549
AVCB06 768 258 466
AVCB07 1,316 477 722
AVCB08 1,649 562 977
50,079 15,721 29,013
EASTPOINTE
01 1,007 206 684
02 761 202 477
03 1,032 257 668
04 1,085 289 682
05 985 256 623
06 748 177 489
07 1,111 111 916
08 912 105 750
09 880 210 582
10 754 160 522
11 805 208 504
12 933 210 620
13 811 216 517
14 1,179 215 856
AVCB01 2,869 673 2,014
AVCB02 466 128 299
16,338 3,623 11,203
FRASER
01 737 230 401
02 989 394 478
03 1,149 356 628
04 979 287 575
05 339 120 181
06 1,062 427 497
07 578 169 338
AVCB01 1,335 422 800
AVCB02 830 249 512
7,998 2,654 4,410
HARRISON CHARTER TOWNSHIP
01 961 280 577
02 670 209 387
03 784 284 391
04 1,269 460 634
05 908 383 415
06 1,232 395 645
07 999 384 491
08 265 56 179
09 554 258 221
10 672 236 345
11 799 204 502
12 373 91 226
AVCB01 4,196 1,484 2,308
13,682 4,724 7,321
LAKE TOWNSHIP
01 40 24 12
40 24 12
LENOX TOWNSHIP
01 603 242 267
02 990 370 482
03 1,010 241 675
04 565 184 336
AVCB01 1,176 393 663
4,344 1,430 2,423
MACOMB TOWNSHIP
01 839 376 328
02 897 326 453
03 925 401 411
04 1,104 422 561
05 828 332 379
06 792 302 381
07 864 358 397
08 877 340 433
09 835 362 350
10 843 230 516
11 1,154 432 571
12 786 283 399
13 987 400 434
14 1,066 441 457
15 858 364 397
16 1,302 609 507
17 1,107 408 547
18 772 231 481
19 634 164 387
20 1,038 418 460
21 952 385 435
22 864 344 370
23 656 295 264
24 625 253 298
25 775 306 358
26 600 244 272
27 602 257 275
28 602 255 274
29 911 353 453
30 959 389 468
31 351 146 169
32 954 402 406
33 643 245 331
34 861 343 414
35 620 219 328
AVCB01 4,539 1,809 2,335
AVCB02 5,249 1,956 2,808
39,271 15,400 19,107
MEMPHIS
01 398 184 165
398 184 165
MT. CLEMENS
01 687 78 576
02 828 260 470
03 735 207 455
04 701 157 438
05 672 59 565
06 735 163 505
08 616 137 422
09 877 287 478
AVCB01 1,924 470 1,339
7,775 1,818 5,248
NEW BALTIMORE
01 751 245 399
02 592 214 289
03 1,266 504 584
04 980 351 479
05 994 398 442
AVCB01 1,530 569 803
6,113 2,281 2,996
RAY TOWNSHIP
01 643 307 226
02 860 383 343
AVCB01 635 295 270
2,138 985 839
RICHMOND TOWNSHIP
01 892 417 348
02 1,025 461 400
1,917 878 748
RICHMOND CITY
01 1,167 439 562
02 989 372 449
AVCB01 749 276 391
2,905 1,087 1,402
ROSEVILLE
01 576 167 348
02 677 185 408
03 1,017 223 702
04 606 170 366
05 1,147 283 742
06 900 242 578
07 604 150 378
08 998 274 623
09 756 210 470
10 561 163 325
11 553 172 303
12 713 183 449
13 574 165 352
14 859 231 522
15 1,194 253 815
16 1,307 319 831
17 808 205 516
18 831 197 556
19 574 182 326
20 675 199 403
21 1,078 226 740
AVCB01 3,291 846 2,192
AVCB02 1,781 436 1,227
22,080 5,681 14,172
SHELBY TOWNSHIP
01 1,318 644 460
02 1,095 500 427
03 669 266 290
04 874 407 302
05 1,187 462 541
06 1,013 307 549
07 877 416 333
08 540 229 215
09 869 282 444
10 772 352 285
11 990 372 462
12 676 312 259
13 519 214 207
14 1,019 499 391
15 553 248 211
16 1,109 609 341
17 1,488 712 568
18 662 297 246
19 720 323 294
20 618 231 302
21 775 197 457
22 1,179 615 404
23 1,054 549 344
24 1,203 616 394
25 968 504 345
26 646 224 344
27 931 368 456
28 731 329 304
29 770 343 333
AVCB01 4,506 1,836 2,253
AVCB02 7,138 3,283 3,088
AVCB03 834 414 345
AVCB04 89 35 37
38,392 16,995 16,231
ST. CLAIR SHORES
01 1,160 431 608
02 1,030 271 643
03 981 312 550
04 798 222 494
05 1,294 389 772
06 1,164 260 790
07 849 237 527
08 1,107 326 654
09 574 164 360
10 1,282 342 803
11 567 168 345
12 1,248 395 751
13 1,317 469 720
14 621 196 358
15 1,317 362 826
16 1,157 362 671
17 1,294 375 783
18 1,021 274 649
19 898 253 538
20 586 161 394
21 957 260 604
22 892 240 567
23 1,111 314 697
24 1,114 304 713
AVCB01 3,204 1,082 1,920
AVCB02 2,324 703 1,472
AVCB03 1,618 555 966
AVCB04 4,240 1,233 2,797
35,725 10,660 21,972
STERLING HEIGHTS
01 852 299 459
02 970 388 494
03 1,035 338 577
04 1,431 487 764
05 943 320 523
06 1,116 425 546
08 523 228 245
09 932 402 449
10 904 336 465
11 994 361 501
12 695 258 356
13 329 131 156
14 251 96 125
15 918 309 522
16 744 217 441
17 737 309 337
18 899 344 452
19 808 331 375
20 1,028 422 491
21 701 227 402
22 587 274 243
23 614 257 284
24 688 270 357
25 1,020 408 504
26 912 388 424
27 1,021 418 486
28 916 356 431
29 721 271 361
30 934 459 356
31 985 397 454
32 1,221 510 553
33 941 390 405
34 1,063 420 521
35 671 246 352
36 557 188 312
37 760 340 328
38 1,029 447 455
39 903 325 488
40 1,124 502 460
41 1,381 545 643
42 419 132 242
43 1,110 471 509
44 667 265 282
45 791 317 361
46 1,079 347 612
47 520 172 299
48 703 291 317
49 805 335 364
50 1,293 589 525
51 799 356 343
52 1,043 393 541
AVCB01 1,576 547 913
AVCB02 419 147 248
AVCB03 134 62 63
AVCB04 158 65 83
AVCB05 277 118 141
AVCB06 4,166 1,692 2,157
AVCB07 2,804 1,091 1,525
AVCB08 3,420 1,405 1,745
AVCB09 4,018 1,612 2,069
61,059 24,046 30,436
UTICA
01 342 125 181
02 720 325 298
03 747 276 372
AVCB01 597 219 308
2,406 945 1,159
WARREN
01 537 49 454
02 563 146 351
03 489 97 349
04 806 156 556
06 375 99 224
08 531 151 334
10 777 175 511
11 412 115 260
12 527 157 311
13 659 170 412
15 389 71 282
16 423 90 308
17 441 73 334
18 457 89 325
20 435 83 306
21 386 91 248
22 325 67 243
23 426 82 303
24 667 158 435
26 434 104 295
27 229 74 123
28 301 95 177
29 1,006 237 676
32 471 111 310
33 411 94 261
34 687 139 471
36 669 178 404
37 487 124 297
38 453 91 323
39 416 133 238
40 432 132 249
41 444 136 248
42 694 194 421
43 132 42 67
45 478 146 269
46 685 212 386
47 276 96 145
48 644 193 391
49 404 118 239
50 716 245 399
52 614 134 426
53 744 263 398
55 449 175 215
56 496 174 265
58 841 188 573
60 547 173 296
61 649 169 410
62 528 157 313
63 532 192 270
64 562 190 289
66 464 162 237
67 598 222 295
68 600 179 339
69 571 170 336
70 740 219 427
71 456 158 248
72 428 171 209
72A 551 55 454
73 561 200 289
74 897 290 460
76 718 224 416
78 504 173 260
80 559 217 274
81 412 76 297
82 633 237 329
84 831 245 483
85 627 232 305
86 933 342 487
88 412 134 240
90 593 197 332
92 354 134 179
93 793 203 500
94 717 260 366
96 456 172 223
97 529 200 249
98 362 128 190
99 320 111 166
99A 490 201 234
100 438 157 211
101 506 182 254
102 469 172 239
103 543 208 260
105 676 238 345
106 571 213 285
108 775 288 386
109 706 242 380
110 688 244 340
AVCB01 2,161 586 1,424
AVCB02 745 167 531
AVCB03 283 77 194
AVCB04 1,386 431 844
AVCB05 3,002 957 1,792
AVCB06 1,351 378 882
AVCB07 3,223 1,057 1,919
AVCB08 2,171 662 1,353
AVCB09 825 257 501
62,684 18,656 37,354
WASHINGTON TOWNSHIP
01 689 255 303
02 1,023 434 443
03 936 438 339
04 1,048 389 497
05 971 471 351
06 785 412 263
07 993 517 309
08 813 401 291
09 1,258 612 439
AVCB01 4,894 2,243 2,093
13,410 6,172 5,328
TOTALS
422,358 145,987 228,670

Yellow in the TOTALS column means precinct hasn't reported