Macomb County, Michigan Election Results

Sheriff
One 4-year term

official results, updated November 19, 3:06 PM

Race List | Race Summary | Race Details | Race Details (Printer Friendly)

POLL BOOK TOTALS Kristi Dean
(REP)
Mark A. Hackel
(DEM)
ARMADA TOWNSHIP
01 1,259 310 896
02 842 205 595
AVCB01 852 193 627
2,953 708 2,118
BRUCE TOWNSHIP
01 738 184 513
02 1,208 370 776
03 754 184 529
04 796 232 522
AVCB01 1,525 397 1,046
5,021 1,367 3,386
CENTER LINE
01 733 157 544
02 492 94 370
03 940 160 730
04 479 84 365
05 486 109 343
AVCB01 890 108 749
4,020 712 3,101
CHESTERFIELD CHARTER TOWNSHIP
01 1,008 222 751
02 1,078 233 792
03 1,403 281 1,073
04 314 70 225
05 857 185 625
06 968 219 712
07 1,072 246 784
08 975 178 753
09 1,109 216 839
10 831 178 616
11 874 149 682
12 534 76 434
13 1,064 218 793
14 604 146 428
15 517 71 423
16 530 99 404
17 214 49 154
18 1,190 221 912
19 350 97 239
20 706 164 512
AVCB01 1,312 266 1,002
AVCB02 2,195 425 1,720
AVCB03 1,905 413 1,431
21,610 4,422 16,304
CLINTON TOWNSHIP
01 647 114 501
02 361 84 260
03 929 152 719
04 632 102 505
05 886 59 778
06 849 134 670
07 449 87 341
08 741 145 553
09 554 127 396
10 632 143 455
11 707 139 532
12 490 69 385
13 864 203 596
14 370 80 273
15 748 132 571
16 697 173 483
17 1,026 149 833
18 757 166 541
19 474 100 351
20 842 134 651
21 394 86 283
22 946 127 764
23 978 205 719
24 568 111 421
25 808 138 643
26 897 192 667
27 612 129 451
28 596 60 508
29 964 213 715
30 775 152 575
31 1,053 200 792
32 507 139 337
33 1,223 233 927
34 794 99 634
35 908 188 669
36 1,007 170 777
37 1,018 189 769
38 702 166 511
39 588 129 426
40 922 185 686
41 829 142 636
42 1,139 182 878
43 270 58 194
44 973 197 726
45 809 204 567
46 579 148 403
AVCB01 4,394 857 3,387
AVCB02 2,028 306 1,655
AVCB03 3,806 745 2,934
AVCB04 840 145 659
AVCB05 764 104 622
AVCB06 768 149 597
AVCB07 1,316 267 998
AVCB08 1,649 293 1,313
50,079 9,400 38,237
EASTPOINTE
01 1,007 158 789
02 761 145 580
03 1,032 179 812
04 1,085 190 848
05 985 174 748
06 748 122 578
07 1,111 80 970
08 912 71 790
09 880 149 684
10 754 105 619
11 805 137 630
12 933 130 745
13 811 163 614
14 1,179 176 951
AVCB01 2,869 388 2,380
AVCB02 466 70 375
16,338 2,437 13,113
FRASER
01 737 152 541
02 989 239 695
03 1,149 215 860
04 979 199 733
05 339 59 261
06 1,062 295 713
07 578 109 434
AVCB01 1,335 263 1,016
AVCB02 830 152 648
7,998 1,683 5,901
HARRISON CHARTER TOWNSHIP
01 961 175 737
02 670 134 496
03 784 178 560
04 1,269 265 940
05 908 212 659
06 1,232 231 927
07 999 236 718
08 265 54 198
09 554 142 385
10 672 144 493
11 799 140 617
12 373 68 283
AVCB01 4,196 839 3,240
13,682 2,818 10,253
LAKE TOWNSHIP
01 40 17 20
40 17 20
LENOX TOWNSHIP
01 603 152 436
02 990 234 709
03 1,010 163 811
04 565 96 451
AVCB01 1,176 218 908
4,344 863 3,315
MACOMB TOWNSHIP
01 839 190 617
02 897 172 700
03 925 165 723
04 1,104 204 866
05 828 172 615
06 792 161 582
07 864 185 649
08 877 147 696
09 835 169 623
10 843 153 653
11 1,154 210 908
12 786 125 626
13 987 169 769
14 1,066 200 833
15 858 186 644
16 1,302 263 983
17 1,107 200 868
18 772 125 624
19 634 112 482
20 1,038 181 815
21 952 169 736
22 864 161 664
23 656 158 475
24 625 135 474
25 775 144 601
26 600 106 467
27 602 134 454
28 602 103 479
29 911 163 719
30 959 176 755
31 351 96 243
32 954 189 707
33 643 117 502
34 861 155 668
35 620 92 507
AVCB01 4,539 826 3,599
AVCB02 5,249 961 4,121
39,271 7,374 30,447
MEMPHIS
01 398 128 256
398 128 256
MT. CLEMENS
01 687 84 576
02 828 159 629
03 735 153 549
04 701 107 548
05 672 61 581
06 735 124 584
08 616 93 503
09 877 163 680
AVCB01 1,924 260 1,612
7,775 1,204 6,262
NEW BALTIMORE
01 751 180 531
02 592 139 424
03 1,266 330 881
04 980 214 714
05 994 226 717
AVCB01 1,530 339 1,145
6,113 1,428 4,412
RAY TOWNSHIP
01 643 176 443
02 860 239 568
AVCB01 635 155 451
2,138 570 1,462
RICHMOND TOWNSHIP
01 892 266 579
02 1,025 283 690
1,917 549 1,269
RICHMOND CITY
01 1,167 275 835
02 989 240 688
AVCB01 749 164 554
2,905 679 2,077
ROSEVILLE
01 576 114 442
02 677 129 510
03 1,017 174 794
04 606 111 460
05 1,147 197 880
06 900 156 707
07 604 97 473
08 998 213 737
09 756 149 571
10 561 118 404
11 553 122 393
12 713 136 544
13 574 117 424
14 859 173 639
15 1,194 190 933
16 1,307 242 994
17 808 159 604
18 831 124 661
19 574 119 420
20 675 110 540
21 1,078 158 874
AVCB01 3,291 524 2,646
AVCB02 1,781 254 1,469
22,080 3,886 17,119
SHELBY TOWNSHIP
01 1,318 380 863
02 1,095 313 706
03 669 184 432
04 874 240 569
05 1,187 297 822
06 1,013 199 733
07 877 248 576
08 540 131 368
09 869 200 586
10 772 191 521
11 990 274 650
12 676 170 476
13 519 123 358
14 1,019 282 680
15 553 143 372
16 1,109 345 693
17 1,488 418 990
18 662 169 448
19 720 227 445
20 618 138 436
21 775 148 565
22 1,179 382 736
23 1,054 313 666
24 1,203 323 812
25 968 284 632
26 646 123 492
27 931 213 651
28 731 159 539
29 770 210 520
AVCB01 4,506 959 3,349
AVCB02 7,138 1,790 5,074
AVCB03 834 224 580
AVCB04 89 19 63
38,392 9,819 26,403
ST. CLAIR SHORES
01 1,160 318 758
02 1,030 210 749
03 981 226 671
04 798 170 583
05 1,294 287 903
06 1,164 184 908
07 849 165 638
08 1,107 234 802
09 574 136 410
10 1,282 236 957
11 567 119 417
12 1,248 290 877
13 1,317 318 898
14 621 140 436
15 1,317 277 961
16 1,157 259 826
17 1,294 259 956
18 1,021 207 745
19 898 213 637
20 586 123 442
21 957 186 714
22 892 164 667
23 1,111 238 817
24 1,114 226 835
AVCB01 3,204 747 2,321
AVCB02 2,324 468 1,759
AVCB03 1,618 356 1,193
AVCB04 4,240 833 3,279
35,725 7,589 26,159
STERLING HEIGHTS
01 852 192 607
02 970 238 679
03 1,035 170 808
04 1,431 265 1,086
05 943 179 713
06 1,116 252 795
08 523 142 354
09 932 234 658
10 904 195 647
11 994 208 730
12 695 142 515
13 329 64 251
14 251 53 184
15 918 209 641
16 744 143 544
17 737 194 497
18 899 213 619
19 808 199 545
20 1,028 234 736
21 701 110 557
22 587 171 390
23 614 152 421
24 688 143 525
25 1,020 256 695
26 912 250 606
27 1,021 247 708
28 916 201 657
29 721 158 520
30 934 267 615
31 985 199 734
32 1,221 283 869
33 941 208 666
34 1,063 226 775
35 671 118 524
36 557 121 407
37 760 197 509
38 1,029 253 710
39 903 239 622
40 1,124 230 821
41 1,381 307 1,002
42 419 87 308
43 1,110 239 822
44 667 160 456
45 791 190 557
46 1,079 231 769
47 520 95 403
48 703 148 515
49 805 187 570
50 1,293 344 861
51 799 199 547
52 1,043 270 711
AVCB01 1,576 282 1,245
AVCB02 419 81 321
AVCB03 134 20 106
AVCB04 158 31 116
AVCB05 277 62 202
AVCB06 4,166 804 3,193
AVCB07 2,804 644 2,076
AVCB08 3,420 743 2,548
AVCB09 4,018 857 2,998
61,059 13,536 44,266
UTICA
01 342 74 244
02 720 187 495
03 747 154 555
AVCB01 597 112 451
2,406 527 1,745
WARREN
01 537 41 470
02 563 114 416
03 489 90 375
04 806 124 632
06 375 59 299
08 531 100 402
10 777 146 577
11 412 82 308
12 527 115 378
13 659 111 502
15 389 78 290
16 423 66 338
17 441 72 358
18 457 72 358
20 435 56 347
21 386 73 293
22 325 57 256
23 426 75 325
24 667 128 500
26 434 81 332
27 229 57 156
28 301 66 222
29 1,006 139 820
32 471 95 356
33 411 74 310
34 687 119 527
36 669 139 483
37 487 93 370
38 453 77 352
39 416 86 304
40 432 86 325
41 444 81 329
42 694 130 529
43 132 25 98
45 478 113 328
46 685 163 484
47 276 61 205
48 644 119 499
49 404 65 312
50 716 167 510
52 614 109 475
53 744 158 557
55 449 101 332
56 496 112 357
58 841 134 667
60 547 100 413
61 649 107 498
62 528 93 409
63 532 117 386
64 562 121 392
66 464 93 342
67 598 112 452
68 600 114 445
69 571 110 419
70 740 156 538
71 456 111 317
72 428 115 288
72A 551 49 478
73 561 141 379
74 897 176 649
76 718 119 571
78 504 98 372
80 559 143 391
81 412 57 330
82 633 132 466
84 831 171 605
85 627 159 422
86 933 194 682
88 412 93 298
90 593 107 455
92 354 64 280
93 793 103 651
94 717 146 534
96 456 100 328
97 529 133 353
98 362 82 258
99 320 60 239
99A 490 123 338
100 438 98 310
101 506 113 359
102 469 104 334
103 543 143 373
105 676 139 501
106 571 123 414
108 775 172 574
109 706 126 538
110 688 134 512
AVCB01 2,161 346 1,748
AVCB02 745 115 606
AVCB03 283 37 240
AVCB04 1,386 252 1,083
AVCB05 3,002 498 2,402
AVCB06 1,351 212 1,101
AVCB07 3,223 519 2,603
AVCB08 2,171 350 1,750
AVCB09 825 144 657
62,684 11,733 47,746
WASHINGTON TOWNSHIP
01 689 145 500
02 1,023 249 723
03 936 256 631
04 1,048 220 777
05 971 263 655
06 785 213 537
07 993 281 655
08 813 235 540
09 1,258 315 875
AVCB01 4,894 1,184 3,552
13,410 3,361 9,445
TOTALS
422,358 86,810 314,816

Yellow in the TOTALS column means precinct hasn't reported