Macomb County, Michigan Election Results

Prosecuting Attorney
One 4-year term

official results, updated November 19, 3:06 PM

Race List | Race Summary | Race Details | Race Details (Printer Friendly)

POLL BOOK TOTALS Eric J. Smith
(DEM)
Michael R. Wrathell
(REP)
ARMADA TOWNSHIP
01 1,259 715 409
02 842 478 253
AVCB01 852 529 251
2,953 1,722 913
BRUCE TOWNSHIP
01 738 418 227
02 1,208 541 506
03 754 440 230
04 796 384 326
AVCB01 1,525 778 563
5,021 2,561 1,852
CENTER LINE
01 733 464 208
02 492 333 117
03 940 703 176
04 479 320 110
05 486 316 127
AVCB01 890 660 170
4,020 2,796 908
CHESTERFIELD CHARTER TOWNSHIP
01 1,008 654 277
02 1,078 684 300
03 1,403 899 392
04 314 198 87
05 857 536 233
06 968 582 286
07 1,072 684 303
08 975 626 264
09 1,109 722 287
10 831 520 250
11 874 597 186
12 534 361 118
13 1,064 656 303
14 604 381 179
15 517 406 75
16 530 352 137
17 214 143 56
18 1,190 825 263
19 350 199 123
20 706 433 211
AVCB01 1,312 878 375
AVCB02 2,195 1,464 609
AVCB03 1,905 1,241 543
21,610 14,041 5,857
CLINTON TOWNSHIP
01 647 439 152
02 361 230 100
03 929 680 180
04 632 447 144
05 886 796 37
06 849 610 179
07 449 316 113
08 741 517 171
09 554 359 153
10 632 418 175
11 707 499 152
12 490 342 98
13 864 562 224
14 370 254 88
15 748 505 183
16 697 414 216
17 1,026 776 169
18 757 479 216
19 474 310 142
20 842 622 140
21 394 253 107
22 946 725 143
23 978 612 287
24 568 359 159
25 808 576 186
26 897 591 254
27 612 386 184
28 596 509 51
29 964 577 303
30 775 529 187
31 1,053 681 240
32 507 287 186
33 1,223 859 290
34 794 601 107
35 908 597 232
36 1,007 688 231
37 1,018 689 226
38 702 416 238
39 588 366 177
40 922 617 236
41 829 561 190
42 1,139 791 234
43 270 154 94
44 973 644 247
45 809 495 255
46 579 368 169
AVCB01 4,394 2,863 1,264
AVCB02 2,028 1,404 509
AVCB03 3,806 2,537 1,042
AVCB04 840 575 210
AVCB05 764 577 140
AVCB06 768 499 218
AVCB07 1,316 812 424
AVCB08 1,649 1,153 424
50,079 33,926 12,476
EASTPOINTE
01 1,007 745 176
02 761 534 172
03 1,032 750 208
04 1,085 777 219
05 985 695 208
06 748 542 142
07 1,111 946 93
08 912 753 92
09 880 642 170
10 754 576 126
11 805 562 173
12 933 676 175
13 811 557 195
14 1,179 904 192
AVCB01 2,869 2,108 595
AVCB02 466 326 104
16,338 12,093 3,040
FRASER
01 737 460 195
02 989 613 291
03 1,149 746 281
04 979 641 253
05 339 216 95
06 1,062 606 357
07 578 395 122
AVCB01 1,335 875 366
AVCB02 830 556 212
7,998 5,108 2,172
HARRISON CHARTER TOWNSHIP
01 961 640 238
02 670 421 185
03 784 487 220
04 1,269 749 388
05 908 516 306
06 1,232 761 329
07 999 572 329
08 265 210 40
09 554 302 200
10 672 414 191
11 799 564 168
12 373 248 84
AVCB01 4,196 2,577 1,292
13,682 8,461 3,970
LAKE TOWNSHIP
01 40 16 21
40 16 21
LENOX TOWNSHIP
01 603 325 209
02 990 587 306
03 1,010 759 181
04 565 386 146
AVCB01 1,176 773 314
4,344 2,830 1,156
MACOMB TOWNSHIP
01 839 463 290
02 897 587 234
03 925 590 273
04 1,104 694 332
05 828 479 268
06 792 485 227
07 864 533 257
08 877 580 233
09 835 469 273
10 843 598 175
11 1,154 761 306
12 786 508 209
13 987 611 283
14 1,066 632 329
15 858 503 293
16 1,302 773 398
17 1,107 719 293
18 772 549 181
19 634 452 129
20 1,038 646 297
21 952 611 253
22 864 521 245
23 656 379 218
24 625 380 207
25 775 480 231
26 600 372 171
27 602 356 205
28 602 380 179
29 911 613 225
30 959 605 286
31 351 208 121
32 954 563 295
33 643 426 169
34 861 551 240
35 620 418 158
AVCB01 4,539 2,851 1,417
AVCB02 5,249 3,401 1,531
39,271 24,747 11,431
MEMPHIS
01 398 213 152
398 213 152
MT. CLEMENS
01 687 579 70
02 828 530 224
03 735 504 180
04 701 514 122
05 672 577 53
06 735 548 140
08 616 477 100
09 877 585 234
AVCB01 1,924 1,433 405
7,775 5,747 1,528
NEW BALTIMORE
01 751 458 212
02 592 364 175
03 1,266 766 386
04 980 623 261
05 994 593 307
AVCB01 1,530 979 455
6,113 3,783 1,796
RAY TOWNSHIP
01 643 329 236
02 860 455 323
AVCB01 635 327 252
2,138 1,111 811
RICHMOND TOWNSHIP
01 892 431 363
02 1,025 544 377
1,917 975 740
RICHMOND CITY
01 1,167 686 369
02 989 567 316
AVCB01 749 449 243
2,905 1,702 928
ROSEVILLE
01 576 403 133
02 677 451 164
03 1,017 729 213
04 606 407 144
05 1,147 817 233
06 900 622 202
07 604 433 121
08 998 662 248
09 756 519 172
10 561 357 138
11 553 338 150
12 713 490 161
13 574 390 132
14 859 583 184
15 1,194 864 228
16 1,307 897 290
17 808 558 170
18 831 597 156
19 574 356 162
20 675 458 159
21 1,078 824 179
AVCB01 3,291 2,336 749
AVCB02 1,781 1,315 368
22,080 15,406 4,856
SHELBY TOWNSHIP
01 1,318 662 512
02 1,095 575 387
03 669 373 216
04 874 441 305
05 1,187 696 366
06 1,013 638 260
07 877 448 334
08 540 271 191
09 869 527 230
10 772 408 272
11 990 539 322
12 676 349 251
13 519 274 174
14 1,019 545 384
15 553 289 194
16 1,109 508 484
17 1,488 796 539
18 662 345 232
19 720 365 278
20 618 376 170
21 775 524 161
22 1,179 550 512
23 1,054 503 426
24 1,203 593 479
25 968 495 387
26 646 417 171
27 931 566 277
28 731 444 219
29 770 415 283
AVCB01 4,506 2,711 1,462
AVCB02 7,138 3,916 2,645
AVCB03 834 439 344
AVCB04 89 41 32
38,392 21,039 13,499
ST. CLAIR SHORES
01 1,160 624 417
02 1,030 666 261
03 981 582 290
04 798 502 218
05 1,294 789 346
06 1,164 816 252
07 849 565 218
08 1,107 668 310
09 574 365 157
10 1,282 830 306
11 567 347 168
12 1,248 759 372
13 1,317 734 438
14 621 385 170
15 1,317 796 362
16 1,157 713 328
17 1,294 807 353
18 1,021 635 263
19 898 521 258
20 586 376 165
21 957 614 239
22 892 558 246
23 1,111 721 294
24 1,114 749 271
AVCB01 3,204 1,930 1,033
AVCB02 2,324 1,473 671
AVCB03 1,618 953 538
AVCB04 4,240 2,719 1,210
35,725 22,197 10,154
STERLING HEIGHTS
01 852 535 249
02 970 592 303
03 1,035 684 251
04 1,431 934 363
05 943 630 230
06 1,116 666 342
08 523 282 191
09 932 542 333
10 904 556 261
11 994 621 257
12 695 433 206
13 329 198 96
14 251 164 67
15 918 573 257
16 744 485 192
17 737 410 241
18 899 542 262
19 808 454 261
20 1,028 624 313
21 701 487 154
22 587 312 220
23 614 351 201
24 688 433 204
25 1,020 611 321
26 912 525 301
27 1,021 601 310
28 916 564 245
29 721 415 218
30 934 479 363
31 985 568 308
32 1,221 694 407
33 941 554 284
34 1,063 654 313
35 671 434 170
36 557 364 149
37 760 403 260
38 1,029 553 369
39 903 560 276
40 1,124 663 337
41 1,381 868 382
42 419 277 108
43 1,110 685 316
44 667 382 192
45 791 471 236
46 1,079 693 282
47 520 346 133
48 703 405 216
49 805 477 237
50 1,293 681 450
51 799 447 264
52 1,043 613 335
AVCB01 1,576 1,050 430
AVCB02 419 266 132
AVCB03 134 83 40
AVCB04 158 90 55
AVCB05 277 168 81
AVCB06 4,166 2,652 1,230
AVCB07 2,804 1,732 911
AVCB08 3,420 2,110 1,073
AVCB09 4,018 2,486 1,263
61,059 37,132 18,451
UTICA
01 342 217 95
02 720 399 244
03 747 457 210
AVCB01 597 364 171
2,406 1,437 720
WARREN
01 537 471 33
02 563 389 129
03 489 365 91
04 806 594 143
06 375 267 77
08 531 370 113
10 777 546 160
11 412 284 94
12 527 363 124
13 659 462 126
15 389 298 64
16 423 329 74
17 441 345 70
18 457 350 74
20 435 319 72
21 386 269 79
22 325 253 52
23 426 325 71
24 667 471 140
26 434 314 86
27 229 133 71
28 301 196 79
29 1,006 745 184
32 471 339 95
33 411 294 74
34 687 488 131
36 669 445 152
37 487 323 114
38 453 350 75
39 416 277 103
40 432 283 110
41 444 291 107
42 694 465 174
43 132 85 32
45 478 303 124
46 685 439 180
47 276 174 78
48 644 439 155
49 404 269 100
50 716 445 210
52 614 449 117
53 744 482 198
55 449 267 139
56 496 312 144
58 841 628 150
60 547 344 138
61 649 449 139
62 528 350 132
63 532 338 151
64 562 338 158
66 464 284 137
67 598 352 185
68 600 387 147
69 571 381 128
70 740 480 185
71 456 282 130
72 428 239 148
72A 551 470 50
73 561 337 161
74 897 564 233
76 718 503 151
78 504 310 138
80 559 329 181
81 412 317 64
82 633 410 175
84 831 532 211
85 627 332 203
86 933 567 282
88 412 256 120
90 593 395 148
92 354 225 101
93 793 564 166
94 717 458 194
96 456 269 137
97 529 293 165
98 362 213 113
99 320 195 91
99A 490 290 160
100 438 258 128
101 506 296 151
102 469 281 135
103 543 311 178
105 676 431 176
106 571 334 183
108 775 477 223
109 706 454 188
110 688 446 174
AVCB01 2,161 1,563 478
AVCB02 745 558 150
AVCB03 283 219 49
AVCB04 1,386 928 361
AVCB05 3,002 2,038 756
AVCB06 1,351 944 327
AVCB07 3,223 2,176 838
AVCB08 2,171 1,527 530
AVCB09 825 576 205
62,684 42,175 15,220
WASHINGTON TOWNSHIP
01 689 385 206
02 1,023 581 340
03 936 480 356
04 1,048 640 289
05 971 470 391
06 785 397 324
07 993 476 403
08 813 419 314
09 1,258 635 467
AVCB01 4,894 2,631 1,889
13,410 7,114 4,979
TOTALS
422,358 268,332 117,630

Yellow in the TOTALS column means precinct hasn't reported