Macomb County, Michigan Election Results

President/Vice President of the United States
One 4-year term

official results, updated November 19, 3:06 PM

Race List | Race Summary | Race Details | Race Details (Printer Friendly)

POLL BOOK TOTALS Baldwin/Castle
(UST)
Barr/Root
(LIB)
McCain/Palin
(REP)
McKinney/
Clemente
(GRN)
Nader/Gonzalez
(NLP)
Obama/Biden
(DEM)
ARMADA TOWNSHIP
01 1,259 5 11 666 4 13 551
02 842 5 2 471 0 9 348
AVCB01 852 7 2 467 1 8 353
2,953 17 15 1,604 5 30 1,252
BRUCE TOWNSHIP
01 738 4 2 319 1 3 404
02 1,208 4 7 751 1 4 436
03 754 2 4 383 3 2 353
04 796 0 6 514 0 3 267
AVCB01 1,525 5 11 887 1 13 581
5,021 15 30 2,854 6 25 2,041
CENTER LINE
01 733 3 2 323 0 8 389
02 492 1 4 184 1 7 292
03 940 3 10 267 2 4 648
04 479 3 3 185 3 6 278
05 486 0 3 175 1 7 297
AVCB01 890 0 4 297 2 15 558
4,020 10 26 1,431 9 47 2,462
CHESTERFIELD CHARTER TOWNSHIP
01 1,008 3 7 447 4 8 537
02 1,078 3 10 503 5 10 537
03 1,403 2 11 687 4 10 682
04 314 1 2 171 1 1 136
05 857 4 4 408 1 11 425
06 968 3 9 462 0 5 484
07 1,072 2 0 520 1 6 541
08 975 3 13 451 1 12 494
09 1,109 1 5 503 3 8 585
10 831 2 7 466 1 6 346
11 874 2 9 372 3 6 473
12 534 1 2 233 0 3 290
13 1,064 1 9 499 2 5 541
14 604 0 3 310 4 3 283
15 517 2 3 88 3 5 412
16 530 1 2 215 0 2 303
17 214 0 1 99 1 4 106
18 1,190 2 7 412 2 9 748
19 350 1 1 192 1 3 150
20 706 3 6 363 0 4 329
AVCB01 1,312 3 4 607 0 14 675
AVCB02 2,195 1 6 1,053 4 15 1,097
AVCB03 1,905 5 13 958 5 22 876
21,610 46 134 10,019 46 172 11,050
CLINTON TOWNSHIP
01 647 4 7 292 1 7 333
02 361 1 2 171 1 4 182
03 929 2 4 288 2 12 613
04 632 1 1 220 1 8 401
05 886 0 2 51 0 0 833
06 849 2 3 283 2 1 554
07 449 2 5 172 0 7 259
08 741 5 9 256 2 13 454
09 554 4 5 217 0 5 316
10 632 3 4 335 0 5 280
11 707 2 4 254 3 11 430
12 490 1 0 179 0 3 301
13 864 7 7 328 1 9 509
14 370 2 3 157 1 7 199
15 748 3 6 292 0 7 436
16 697 5 3 308 0 4 374
17 1,026 3 1 275 1 7 735
18 757 1 6 343 1 3 396
19 474 4 3 285 0 5 176
20 842 1 1 221 0 7 607
21 394 1 2 171 1 1 215
22 946 0 4 225 0 6 705
23 978 4 3 456 2 9 495
24 568 0 5 273 2 6 279
25 808 3 5 313 1 11 472
26 897 3 10 450 2 3 423
27 612 0 4 331 0 7 269
28 596 0 2 80 0 3 509
29 964 0 4 526 0 3 427
30 775 1 0 282 3 10 472
31 1,053 7 6 387 2 10 634
32 507 1 3 271 1 1 230
33 1,223 3 4 479 5 12 714
34 794 1 4 161 1 3 618
35 908 5 9 436 0 7 444
36 1,007 4 4 384 3 3 603
37 1,018 0 5 414 0 4 590
38 702 1 2 396 0 2 301
39 588 7 0 294 0 3 284
40 922 1 4 427 3 7 476
41 829 0 4 353 3 4 462
42 1,139 2 1 376 1 9 745
43 270 0 1 152 0 5 112
44 973 3 4 490 1 6 467
45 809 1 3 453 2 2 346
46 579 0 3 239 2 4 328
AVCB01 4,394 13 20 2,179 2 31 2,090
AVCB02 2,028 4 11 880 2 28 1,079
AVCB03 3,806 12 14 1,931 2 32 1,768
AVCB04 840 1 2 352 3 9 459
AVCB05 764 1 1 226 2 1 526
AVCB06 768 4 5 360 0 9 373
AVCB07 1,316 3 4 689 0 14 592
AVCB08 1,649 1 8 770 0 15 827
50,079 140 237 21,133 62 405 27,722
EASTPOINTE
01 1,007 2 5 264 1 14 709
02 761 2 4 232 3 8 506
03 1,032 4 5 339 1 17 663
04 1,085 5 3 374 3 8 686
05 985 8 10 310 3 11 635
06 748 4 9 223 2 1 500
07 1,111 2 7 136 1 3 957
08 912 3 3 123 4 9 765
09 880 4 5 258 4 7 597
10 754 5 5 193 2 11 537
11 805 1 5 254 1 15 522
12 933 2 7 293 2 5 614
13 811 3 4 273 1 5 522
14 1,179 1 9 272 2 7 882
AVCB01 2,869 5 10 956 2 36 1,814
AVCB02 466 1 2 170 1 6 273
16,338 52 93 4,670 33 163 11,182
FRASER
01 737 2 6 317 2 5 404
02 989 4 6 503 0 10 459
03 1,149 3 9 477 3 21 622
04 979 4 5 379 5 8 572
05 339 1 1 155 0 3 178
06 1,062 1 2 580 2 8 461
07 578 3 4 200 1 3 361
AVCB01 1,335 5 8 606 2 10 684
AVCB02 830 0 4 384 1 6 420
7,998 23 45 3,601 16 74 4,161
HARRISON CHARTER TOWNSHIP
01 961 3 2 375 5 8 564
02 670 0 0 262 3 3 401
03 784 1 2 384 0 6 386
04 1,269 4 11 611 1 14 625
05 908 3 9 523 1 3 366
06 1,232 2 9 577 3 4 630
07 999 4 7 511 6 11 454
08 265 0 1 65 2 3 189
09 554 2 5 356 0 2 187
10 672 0 1 319 1 4 341
11 799 0 11 254 1 7 519
12 373 1 3 138 1 1 228
AVCB01 4,196 12 13 2,235 4 44 1,836
13,682 32 74 6,610 28 110 6,726
LAKE TOWNSHIP
01 40 0 0 27 0 0 13
40 0 0 27 0 0 13
LENOX TOWNSHIP
01 603 1 5 356 1 5 232
02 990 3 4 487 2 9 480
03 1,010 2 1 295 0 10 699
04 565 2 3 200 0 4 355
AVCB01 1,176 4 6 542 1 7 603
4,344 12 19 1,880 4 35 2,369
MACOMB TOWNSHIP
01 839 3 6 452 4 6 361
02 897 0 3 444 0 8 434
03 925 2 5 494 1 4 415
04 1,104 3 6 522 0 6 564
05 828 2 6 419 2 3 393
06 792 1 4 364 0 6 409
07 864 1 3 412 2 5 437
08 877 4 3 392 2 10 463
09 835 4 3 432 2 4 388
10 843 3 5 279 3 6 541
11 1,154 2 4 589 2 5 550
12 786 0 3 375 0 2 404
13 987 3 5 514 1 5 449
14 1,066 1 3 562 3 6 486
15 858 0 4 462 2 5 382
16 1,302 2 3 731 0 3 553
17 1,107 1 4 566 0 5 525
18 772 1 1 299 0 5 461
19 634 0 2 204 4 3 419
20 1,038 1 2 561 4 6 460
21 952 1 4 453 1 1 489
22 864 1 3 440 2 5 406
23 656 2 2 358 0 4 288
24 625 0 4 349 1 9 258
25 775 0 0 380 0 7 384
26 600 2 5 299 0 0 292
27 602 2 1 318 0 4 274
28 602 1 3 299 2 3 292
29 911 1 3 411 0 3 488
30 959 5 6 503 1 6 436
31 351 1 1 193 0 4 152
32 954 2 6 502 0 0 438
33 643 2 1 293 1 3 340
34 861 0 2 428 0 4 426
35 620 0 1 284 1 2 330
AVCB01 4,539 12 17 2,399 4 22 2,041
AVCB02 5,249 12 27 2,597 1 39 2,524
39,271 78 161 19,579 46 219 18,952
MEMPHIS
01 398 1 5 227 1 5 154
398 1 5 227 1 5 154
MT. CLEMENS
01 687 1 2 81 2 4 593
02 828 0 4 330 5 8 473
03 735 2 6 260 3 12 450
04 701 5 4 211 3 5 470
05 672 3 3 64 1 2 596
06 735 4 8 201 1 7 512
08 616 1 3 188 1 6 414
09 877 6 5 416 1 10 434
AVCB01 1,924 3 13 642 2 14 1,229
7,775 25 48 2,393 19 68 5,171
NEW BALTIMORE
01 751 2 1 332 2 6 404
02 592 4 2 293 1 9 279
03 1,266 4 4 666 1 7 580
04 980 2 3 445 0 11 515
05 994 2 7 515 1 12 450
AVCB01 1,530 5 3 752 1 11 743
6,113 19 20 3,003 6 56 2,971
RAY TOWNSHIP
01 643 6 3 391 1 6 233
02 860 6 3 514 0 10 325
AVCB01 635 4 7 391 0 6 222
2,138 16 13 1,296 1 22 780
RICHMOND TOWNSHIP
01 892 2 5 545 2 10 325
02 1,025 2 4 597 0 16 398
1,917 4 9 1,142 2 26 723
RICHMOND CITY
01 1,167 2 6 581 1 5 568
02 989 5 3 498 4 2 473
AVCB01 749 6 2 375 3 5 337
2,905 13 11 1,454 8 12 1,378
ROSEVILLE
01 576 3 1 213 1 5 349
02 677 1 8 243 2 5 415
03 1,017 0 8 281 1 6 715
04 606 1 1 249 2 5 344
05 1,147 2 6 390 3 7 735
06 900 5 10 309 5 7 557
07 604 1 4 211 0 6 376
08 998 2 6 344 3 12 622
09 756 6 6 277 0 3 460
10 561 3 6 208 0 5 339
11 553 3 2 212 3 5 323
12 713 4 4 254 3 14 432
13 574 4 2 219 2 6 337
14 859 6 3 303 0 11 528
15 1,194 3 6 331 2 7 841
16 1,307 5 16 438 5 8 829
17 808 2 4 286 2 4 501
18 831 2 4 243 3 4 567
19 574 3 4 218 2 6 338
20 675 0 5 255 2 8 401
21 1,078 0 4 282 1 8 778
AVCB01 3,291 12 17 1,269 6 37 1,892
AVCB02 1,781 7 7 644 7 12 1,060
22,080 75 134 7,679 55 191 13,739
SHELBY TOWNSHIP
01 1,318 6 7 787 3 7 505
02 1,095 9 7 598 3 13 460
03 669 1 16 328 2 8 310
04 874 9 1 496 1 4 358
05 1,187 1 11 554 5 6 604
06 1,013 2 7 371 0 9 621
07 877 2 8 489 1 3 372
08 540 4 6 296 0 3 230
09 869 5 10 322 4 6 520
10 772 0 3 417 3 5 338
11 990 3 8 440 2 7 524
12 676 1 1 375 0 3 293
13 519 3 4 274 1 4 230
14 1,019 4 5 590 1 7 412
15 553 3 8 309 0 4 226
16 1,109 2 13 681 0 10 403
17 1,488 4 8 807 3 7 654
18 662 1 5 320 1 7 327
19 720 3 1 375 2 6 327
20 618 2 3 287 2 1 321
21 775 0 10 210 0 6 548
22 1,179 2 8 704 1 6 455
23 1,054 1 9 693 0 6 342
24 1,203 1 7 768 0 3 419
25 968 0 6 561 0 5 391
26 646 4 3 270 3 5 357
27 931 0 5 425 0 5 491
28 731 1 4 383 1 0 336
29 770 3 2 438 0 2 325
AVCB01 4,506 10 20 2,356 9 42 2,012
AVCB02 7,138 23 42 4,096 15 47 2,846
AVCB03 834 2 2 537 0 5 281
AVCB04 89 0 0 50 0 0 39
38,392 112 250 20,607 63 252 16,877
ST. CLAIR SHORES
01 1,160 0 3 599 0 8 543
02 1,030 5 10 440 2 9 558
03 981 4 7 437 5 11 512
04 798 3 5 314 4 9 459
05 1,294 2 7 542 5 16 718
06 1,164 1 11 361 0 13 776
07 849 0 6 342 6 7 481
08 1,107 7 11 484 1 14 586
09 574 6 1 240 0 7 317
10 1,282 2 11 544 1 15 700
11 567 3 2 241 3 4 311
12 1,248 2 7 563 2 10 657
13 1,317 5 7 704 3 7 584
14 621 1 12 276 0 9 315
15 1,317 2 13 551 5 11 723
16 1,157 1 8 517 2 15 609
17 1,294 3 12 593 1 20 660
18 1,021 1 7 420 2 11 576
19 898 1 6 435 3 14 430
20 586 7 2 252 2 5 314
21 957 5 6 413 2 6 520
22 892 3 7 396 0 15 461
23 1,111 7 4 510 3 10 573
24 1,114 2 8 461 4 11 623
AVCB01 3,204 7 8 1,553 6 25 1,567
AVCB02 2,324 12 16 1,093 8 24 1,137
AVCB03 1,618 9 6 820 1 18 748
AVCB04 4,240 4 20 1,997 7 56 2,073
35,725 105 223 16,098 78 380 18,531
STERLING HEIGHTS
01 852 1 2 330 1 4 511
02 970 4 1 438 1 4 517
03 1,035 8 6 383 1 6 624
04 1,431 4 3 567 1 6 844
05 943 4 4 353 0 6 571
06 1,116 2 3 482 2 8 614
08 523 0 3 248 1 7 262
09 932 0 2 450 2 2 476
10 904 4 9 393 3 8 484
11 994 2 8 406 0 11 559
12 695 5 3 314 1 3 365
13 329 2 1 137 1 0 185
14 251 1 0 119 0 2 124
15 918 2 4 352 1 2 553
16 744 3 5 255 1 3 475
17 737 3 6 343 1 2 381
18 899 3 4 370 1 11 508
19 808 2 3 367 1 7 424
20 1,028 1 6 476 2 4 533
21 701 0 4 239 3 7 444
22 587 1 8 290 1 6 279
23 614 3 5 283 1 4 315
24 688 6 8 272 0 6 392
25 1,020 2 3 480 0 8 521
26 912 4 3 429 2 5 466
27 1,021 9 8 455 0 10 534
28 916 4 5 403 2 15 480
29 721 4 8 328 0 4 374
30 934 0 7 550 1 10 363
31 985 2 10 467 0 10 485
32 1,221 4 11 581 1 8 606
33 941 2 5 429 3 3 492
34 1,063 3 7 461 5 10 571
35 671 2 6 258 1 2 396
36 557 1 2 189 2 5 357
37 760 2 4 361 1 4 387
38 1,029 2 6 498 3 13 503
39 903 5 5 347 0 7 532
40 1,124 3 7 544 3 7 551
41 1,381 4 10 626 4 9 719
42 419 5 5 126 0 2 278
43 1,110 2 5 485 3 9 599
44 667 5 9 288 7 3 352
45 791 4 7 353 2 6 409
46 1,079 5 7 384 0 8 671
47 520 1 3 200 1 3 307
48 703 7 4 316 5 6 365
49 805 6 12 395 3 12 375
50 1,293 5 7 665 1 3 610
51 799 1 7 375 1 6 405
52 1,043 3 4 425 1 5 599
AVCB01 1,576 6 6 725 2 15 796
AVCB02 419 1 0 203 0 2 210
AVCB03 134 1 0 68 0 1 61
AVCB04 158 0 1 76 0 0 79
AVCB05 277 0 1 144 0 3 128
AVCB06 4,166 15 18 2,021 2 39 2,013
AVCB07 2,804 9 7 1,369 4 11 1,369
AVCB08 3,420 6 10 1,643 5 34 1,672
AVCB09 4,018 14 17 1,976 7 23 1,934
61,059 210 335 27,510 98 440 32,009
UTICA
01 342 1 1 142 2 8 187
02 720 1 9 366 2 8 330
03 747 1 3 307 1 5 426
AVCB01 597 6 4 284 1 7 285
2,406 9 17 1,099 6 28 1,228
WARREN
01 537 0 2 45 1 2 486
02 563 1 4 169 2 4 379
03 489 3 1 132 0 3 347
04 806 3 5 205 3 10 572
06 375 0 1 130 0 2 237
08 531 4 0 183 3 5 334
10 777 1 3 224 0 8 536
11 412 1 4 142 1 7 251
12 527 3 4 180 3 5 331
13 659 0 3 214 2 8 428
15 389 3 0 84 1 8 289
16 423 1 3 95 0 2 322
17 441 1 6 97 4 5 323
18 457 0 1 106 4 6 336
20 435 4 1 106 1 2 319
21 386 0 1 112 2 3 267
22 325 0 3 86 1 2 232
23 426 1 4 93 2 7 318
24 667 2 5 198 2 6 453
26 434 0 1 129 1 5 298
27 229 0 2 90 0 3 132
28 301 0 2 112 1 2 182
29 1,006 0 7 267 1 9 721
32 471 3 14 121 2 4 323
33 411 2 2 124 0 4 276
34 687 4 4 207 0 7 461
36 669 2 3 220 1 10 426
37 487 1 3 178 2 3 296
38 453 0 1 99 1 6 346
39 416 4 1 158 0 8 244
40 432 0 2 163 0 4 261
41 444 4 3 162 2 2 268
42 694 2 2 267 1 4 415
43 132 5 1 46 0 6 72
45 478 1 4 189 1 5 277
46 685 1 7 286 0 9 381
47 276 2 2 124 0 3 144
48 644 3 4 232 3 10 388
49 404 0 4 154 0 5 240
50 716 0 6 296 1 3 406
52 614 0 1 159 3 7 441
53 744 4 5 330 1 10 390
55 449 2 2 214 0 0 227
56 496 4 3 221 2 2 263
58 841 2 1 250 3 8 574
60 547 2 6 243 2 3 290
61 649 0 4 220 3 7 412
62 528 0 4 206 0 4 313
63 532 0 4 232 1 6 287
64 562 1 3 231 0 7 315
66 464 1 4 217 0 1 237
67 598 1 5 278 2 6 302
68 600 0 3 225 2 6 362
69 571 1 2 197 2 8 355
70 740 0 3 279 0 6 450
71 456 2 1 184 1 3 265
72 428 3 1 220 0 1 202
72A 551 1 1 60 2 1 485
73 561 5 4 244 3 4 299
74 897 2 12 390 5 8 474
76 718 3 2 261 0 11 436
78 504 3 5 216 0 2 275
80 559 3 3 268 1 2 279
81 412 0 1 91 0 1 319
82 633 1 1 262 1 4 360
84 831 0 4 307 1 2 512
85 627 0 4 301 0 6 314
86 933 3 8 412 1 7 498
88 412 0 3 154 0 5 249
90 593 0 7 238 0 5 342
92 354 1 2 176 0 1 173
93 793 1 5 269 0 2 512
94 717 1 7 305 2 11 386
96 456 1 4 220 2 3 224
97 529 2 4 248 3 4 265
98 362 0 0 174 1 4 178
99 320 0 3 134 0 4 179
99A 490 3 3 242 2 5 233
100 438 1 4 196 1 6 228
101 506 4 5 213 1 4 278
102 469 5 5 216 0 5 235
103 543 2 3 255 2 3 276
105 676 0 2 289 2 8 372
106 571 0 1 277 3 3 280
108 775 2 7 357 3 2 402
109 706 7 10 310 1 8 362
110 688 2 4 309 1 2 366
AVCB01 2,161 4 11 838 7 23 1,233
AVCB02 745 3 5 231 3 10 483
AVCB03 283 1 3 102 1 2 167
AVCB04 1,386 6 12 579 4 17 744
AVCB05 3,002 5 10 1,353 3 25 1,555
AVCB06 1,351 3 3 553 2 15 747
AVCB07 3,223 6 18 1,491 7 32 1,622
AVCB08 2,171 8 11 989 2 28 1,109
AVCB09 825 5 4 345 1 8 448
62,684 179 379 24,006 139 585 36,901
WASHINGTON TOWNSHIP
01 689 1 4 309 1 6 364
02 1,023 9 4 515 1 0 489
03 936 5 5 560 1 4 355
04 1,048 2 7 459 5 16 552
05 971 2 3 607 1 5 350
06 785 0 3 516 1 0 264
07 993 2 7 628 2 8 342
08 813 3 6 475 1 5 321
09 1,258 1 13 777 2 9 450
AVCB01 4,894 10 27 2,895 4 26 1,905
13,410 35 79 7,741 19 79 5,392
TOTALS
422,358 1,228 2,357 187,663 750 3,424 223,784

Yellow in the TOTALS column means precinct hasn't reported