Macomb County, Michigan Election Results

Trustee of Macomb Community College
Two 6-year terms

Official results, updated November 22, 3:02 PM

Race List | Race Summary | Race Details | Race Details (Printer Friendly)

POLL BOOK TOTALS Dominic J. La Rosa Jeff Randazzo Joseph Anthony Backus Katherine Lorenzo Ken Goike Kristi Dean Mike Aiello Peter Szyszkowski Roy Gruenburg Steven Banaszak Vincent Tocco
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
ARMADA TOWNSHIP
01 1,770 21 43 64 54 144 198 29 51 80 61 100 161 262 487 749 73 183 256 22 52 74 24 40 64 30 33 63 22 73 95 15 76 91
02 1,177 14 40 54 32 78 110 16 33 49 34 71 105 155 334 489 55 109 164 13 34 47 11 32 43 16 33 49 6 26 32 13 68 81
2,947 35 83 118 86 222 308 45 84 129 95 171 266 417 821 1,238 128 292 420 35 86 121 35 72 107 46 66 112 28 99 127 28 144 172
POLL BOOK TOTALS Dominic J. La Rosa Jeff Randazzo Joseph Anthony Backus Katherine Lorenzo Ken Goike Kristi Dean Mike Aiello Peter Szyszkowski Roy Gruenburg Steven Banaszak Vincent Tocco
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
BRUCE TOWNSHIP
01 1,001 15 39 54 35 113 148 7 28 35 46 80 126 74 186 260 32 84 116 11 21 32 7 34 41 16 31 47 4 13 17 18 74 92
02 1,848 57 108 165 63 146 209 20 45 65 100 146 246 104 242 346 60 117 177 25 56 81 26 72 98 43 74 117 23 42 65 39 106 145
03 1,060 29 85 114 44 120 164 11 31 42 63 128 191 74 149 223 43 83 126 11 41 52 19 49 68 22 22 44 4 9 13 22 75 97
04 1,282 17 42 59 53 127 180 9 40 49 49 123 172 83 169 252 24 81 105 21 48 69 28 62 90 13 26 39 9 25 34 29 71 100
5,191 118 274 392 195 506 701 47 144 191 258 477 735 335 746 1,081 159 365 524 68 166 234 80 217 297 94 153 247 40 89 129 108 326 434
POLL BOOK TOTALS Dominic J. La Rosa Jeff Randazzo Joseph Anthony Backus Katherine Lorenzo Ken Goike Kristi Dean Mike Aiello Peter Szyszkowski Roy Gruenburg Steven Banaszak Vincent Tocco
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
CENTER LINE
01 859 4 40 44 25 98 123 16 61 77 34 101 135 9 38 47 37 129 166 25 86 111 20 50 70 24 57 81 19 39 58 16 75 91
02 685 15 27 42 24 54 78 15 46 61 54 66 120 12 27 39 55 64 119 8 28 36 18 26 44 24 42 66 20 27 47 17 51 68
03 1,098 6 70 76 17 103 120 10 55 65 39 152 191 8 45 53 46 211 257 14 42 56 17 42 59 37 64 101 21 62 83 24 90 114
04 533 8 30 38 19 54 73 6 13 19 19 69 88 10 40 50 26 79 105 5 25 30 8 28 36 21 56 77 6 16 22 7 49 56
05 530 5 25 30 13 65 78 3 18 21 22 58 80 11 36 47 11 64 75 8 21 29 10 28 38 14 51 65 5 20 25 10 41 51
3,705 38 192 230 98 374 472 50 193 243 168 446 614 50 186 236 175 547 722 60 202 262 73 174 247 120 270 390 71 164 235 74 306 380
POLL BOOK TOTALS Dominic J. La Rosa Jeff Randazzo Joseph Anthony Backus Katherine Lorenzo Ken Goike Kristi Dean Mike Aiello Peter Szyszkowski Roy Gruenburg Steven Banaszak Vincent Tocco
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
CHESTERFIELD TOWNSHIP
01 1,392 29 51 80 86 219 305 35 63 98 68 121 189 60 85 145 57 152 209 30 69 99 55 80 135 13 17 30 12 23 35 62 140 202
02 1,418 23 44 67 47 134 181 26 51 77 53 133 186 61 107 168 75 142 217 33 86 119 38 97 135 14 29 43 15 26 41 52 167 219
03 1,809 18 67 85 50 163 213 22 107 129 66 151 217 46 155 201 44 210 254 42 148 190 32 100 132 20 34 54 13 55 68 69 297 366
04 1,646 22 87 109 48 122 170 47 122 169 61 140 201 98 162 260 75 181 256 66 162 228 31 43 74 16 33 49 20 28 48 43 132 175
05 1,296 22 51 73 37 97 134 49 118 167 70 99 169 74 101 175 71 144 215 32 60 92 18 48 66 19 30 49 29 55 84 50 87 137
06 1,762 23 106 129 38 184 222 15 82 97 56 206 262 52 152 204 54 310 364 23 94 117 27 72 99 15 71 86 25 133 158 27 147 174
07 1,546 26 82 108 60 172 232 23 51 74 73 132 205 76 158 234 82 186 268 43 69 112 20 59 79 23 44 67 18 41 59 67 135 202
08 1,568 29 90 119 53 172 225 16 59 75 66 139 205 80 210 290 65 129 194 29 71 100 25 52 77 19 65 84 10 28 38 43 134 177
09 1,517 38 135 173 50 176 226 18 42 60 71 174 245 55 93 148 63 141 204 32 69 101 20 68 88 38 108 146 15 17 32 46 159 205
10 1,631 93 107 200 100 161 261 25 38 63 163 145 308 109 70 179 86 72 158 58 62 120 75 68 143 40 35 75 37 25 62 72 100 172
11 1,834 22 42 64 89 253 342 24 77 101 122 244 366 56 114 170 73 146 219 40 101 141 34 82 116 21 29 50 18 33 51 66 174 240
12 1,291 9 43 52 54 281 335 14 64 78 41 151 192 30 84 114 34 191 225 18 80 98 21 97 118 8 27 35 4 32 36 29 207 236
13 1,827 25 73 98 64 127 191 45 68 113 89 140 229 71 111 182 84 169 253 47 92 139 66 128 194 13 31 44 27 34 61 111 245 356
14 1,980 35 91 126 51 177 228 32 96 128 69 140 209 58 149 207 72 211 283 57 167 224 43 76 119 14 32 46 22 59 81 86 268 354
22,517 414 1,069 1,483 827 2,438 3,265 391 1,038 1,429 1,068 2,115 3,183 926 1,751 2,677 935 2,384 3,319 550 1,330 1,880 505 1,070 1,575 273 585 858 265 589 854 823 2,392 3,215
POLL BOOK TOTALS Dominic J. La Rosa Jeff Randazzo Joseph Anthony Backus Katherine Lorenzo Ken Goike Kristi Dean Mike Aiello Peter Szyszkowski Roy Gruenburg Steven Banaszak Vincent Tocco
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
CLINTON TOWNSHIP
01 1,069 43 33 76 47 63 110 45 64 109 82 84 166 56 53 109 66 117 183 55 56 111 45 29 74 26 10 36 35 37 72 44 66 110
02 460 6 21 27 11 51 62 5 16 21 23 50 73 10 36 46 22 75 97 6 28 34 9 9 18 5 10 15 11 20 31 11 50 61
03 1,227 21 72 93 48 148 196 21 48 69 58 164 222 36 86 122 62 208 270 13 44 57 17 59 76 20 54 74 13 31 44 48 117 165
04 303 10 17 27 12 23 35 5 9 14 19 36 55 23 29 52 16 24 40 7 13 20 5 10 15 5 11 16 5 3 8 15 29 44
05 969 21 125 146 15 116 131 7 46 53 40 248 288 6 16 22 41 180 221 11 44 55 6 54 60 7 58 65 4 20 24 21 100 121
06 1,263 40 103 143 63 116 179 23 43 66 89 204 293 28 45 73 43 152 195 26 55 81 22 55 77 18 27 45 7 24 31 43 114 157
07 574 14 19 33 33 71 104 4 26 30 46 77 123 16 26 42 25 66 91 16 25 41 19 30 49 10 12 22 12 12 24 19 54 73
08 995 8 40 48 42 144 186 15 35 50 47 117 164 30 53 83 38 119 157 24 61 85 26 54 80 16 19 35 11 24 35 31 122 153
09 634 9 22 31 29 64 93 9 33 42 24 60 84 17 27 44 21 68 89 19 37 56 18 51 69 10 13 23 6 19 25 31 86 117
10 916 17 28 45 29 54 83 17 36 53 50 51 101 24 40 64 48 88 136 68 113 181 34 43 77 16 15 31 16 22 38 64 110 174
11 1,167 21 67 88 26 86 112 27 102 129 50 182 232 16 63 79 59 235 294 29 111 140 20 52 72 7 36 43 16 61 77 37 115 152
12 600 5 25 30 13 49 62 5 47 52 22 79 101 13 37 50 29 100 129 10 32 42 9 24 33 6 20 26 9 31 40 19 46 65
13 1,251 20 89 109 39 164 203 20 53 73 55 166 221 26 90 116 45 262 307 25 58 83 25 55 80 16 53 69 22 95 117 43 138 181
14 494 9 23 32 13 45 58 7 18 25 16 46 62 17 45 62 24 74 98 7 25 32 8 16 24 15 16 31 3 16 19 15 57 72
15 894 26 48 74 27 114 141 12 28 40 54 120 174 25 60 85 36 105 141 21 38 59 19 26 45 19 33 52 8 14 22 23 92 115
16 1,171 42 99 141 60 96 156 16 33 49 111 126 237 36 35 71 61 93 154 52 54 106 33 38 71 42 64 106 19 15 34 57 82 139
17 929 24 88 112 39 135 174 17 29 46 46 131 177 15 34 49 23 75 98 14 57 71 28 51 79 15 23 38 18 27 45 26 102 128
18 955 20 23 43 66 124 190 15 34 49 76 99 175 32 30 62 37 63 100 28 58 86 44 36 80 18 11 29 16 9 25 49 115 164
19 992 48 26 74 93 117 210 15 27 42 70 52 122 37 29 66 66 53 119 76 90 166 59 33 92 16 16 32 18 10 28 82 80 162
20 336 2 25 27 2 33 35 0 26 26 8 80 88 0 18 18 4 93 97 3 28 31 2 32 34 0 10 10 1 8 9 5 47 52
21 592 11 22 33 20 55 75 13 29 42 41 68 109 18 22 40 54 86 140 26 40 66 17 35 52 12 10 22 8 17 25 28 70 98
22 1,388 16 65 81 39 120 159 31 108 139 68 161 229 34 74 108 82 242 324 44 143 187 13 53 66 18 34 52 16 57 73 51 95 146
23 1,457 36 58 94 57 111 168 47 102 149 83 115 198 70 69 139 73 132 205 50 98 148 41 66 107 21 27 48 41 56 97 70 107 177
24 865 34 51 85 33 64 97 21 32 53 60 69 129 29 48 77 55 86 141 30 37 67 25 18 43 18 24 42 20 41 61 34 62 96
25 1,062 28 62 90 41 102 143 12 32 44 60 134 194 31 81 112 53 167 220 29 60 89 34 36 70 19 22 41 25 16 41 47 122 169
26 1,211 39 74 113 52 115 167 21 42 63 75 143 218 67 96 163 57 132 189 58 112 170 30 39 69 31 47 78 17 19 36 56 120 176
27 1,031 51 80 131 63 77 140 21 25 46 91 84 175 46 50 96 58 60 118 44 61 105 49 33 82 37 44 81 19 21 40 55 84 139
28 1,216 36 140 176 45 167 212 11 41 52 65 244 309 19 36 55 42 184 226 19 54 73 11 71 82 16 30 46 10 24 34 29 142 171
29 1,387 33 43 76 74 150 224 15 38 53 130 163 293 59 70 129 71 115 186 66 81 147 39 55 94 19 20 39 19 26 45 77 131 208
30 1,095 16 51 67 62 145 207 25 50 75 45 130 175 13 51 64 34 145 179 29 61 90 26 65 91 12 22 34 13 17 30 33 111 144
31 1,340 12 54 66 29 127 156 22 49 71 58 126 184 22 63 85 64 161 225 26 84 110 37 108 145 14 38 52 16 35 51 49 227 276
32 753 16 24 40 34 49 83 16 25 41 45 61 106 30 18 48 57 74 131 34 73 107 28 28 56 11 16 27 19 19 38 60 96 156
33 1,731 25 67 92 60 123 183 34 99 133 77 165 242 62 91 153 77 224 301 65 180 245 38 73 111 25 38 63 23 55 78 74 153 227
34 1,400 16 98 114 29 137 166 26 162 188 51 205 256 21 68 89 50 283 333 15 70 85 15 50 65 10 42 52 11 69 80 36 97 133
35 1,733 85 64 149 106 121 227 40 32 72 149 131 280 98 83 181 153 159 312 119 90 209 71 51 122 46 25 71 78 52 130 121 105 226
36 1,316 50 90 140 41 124 165 18 35 53 82 155 237 63 98 161 74 190 264 40 78 118 28 54 82 23 30 53 30 38 68 64 138 202
37 1,582 66 75 141 67 100 167 29 33 62 121 144 265 94 124 218 80 132 212 78 85 163 51 48 99 45 40 85 45 26 71 80 115 195
38 986 38 60 98 28 89 117 8 16 24 59 115 174 24 50 74 33 83 116 31 58 89 23 35 58 23 52 75 14 16 30 35 65 100
39 936 52 71 123 46 76 122 10 24 34 100 83 183 53 39 92 52 52 104 57 59 116 40 35 75 22 11 33 11 15 26 50 74 124
40 1,419 43 55 98 62 157 219 26 35 61 98 153 251 60 53 113 66 112 178 68 113 181 32 48 80 25 13 38 12 26 38 58 133 191
41 1,194 25 33 58 74 142 216 12 51 63 75 98 173 40 68 108 64 116 180 59 71 130 57 73 130 14 19 33 19 24 43 65 110 175
42 1,551 23 54 77 48 113 161 19 82 101 93 171 264 35 69 104 106 250 356 54 101 155 53 104 157 18 19 37 20 41 61 76 197 273
43 595 12 24 36 19 45 64 12 17 29 43 49 92 20 24 44 30 50 80 38 84 122 15 22 37 10 12 22 11 16 27 45 92 137
44 1,729 47 63 110 85 110 195 55 83 138 114 127 241 88 87 175 110 143 253 150 203 353 48 39 87 40 24 64 37 42 79 93 130 223
45 1,218 27 57 84 38 60 98 45 75 120 62 98 160 52 63 115 69 119 188 51 71 122 29 36 65 17 18 35 41 42 83 60 97 157
46 1,741 91 65 156 113 86 199 36 39 75 156 152 308 85 71 156 144 193 337 85 76 161 61 41 102 43 31 74 69 70 139 103 89 192
49,727 1,334 2,593 3,927 2,072 4,578 6,650 910 2,109 3,019 3,087 5,516 8,603 1,696 2,518 4,214 2,574 5,940 8,514 1,875 3,270 5,145 1,359 2,073 3,432 876 1,219 2,095 894 1,378 2,272 2,232 4,684 6,916
POLL BOOK TOTALS Dominic J. La Rosa Jeff Randazzo Joseph Anthony Backus Katherine Lorenzo Ken Goike Kristi Dean Mike Aiello Peter Szyszkowski Roy Gruenburg Steven Banaszak Vincent Tocco
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
EASTPOINTE
01 1,190 25 115 140 31 139 170 13 48 61 60 230 290 6 32 38 38 195 233 9 42 51 21 50 71 33 84 117 4 26 30 26 102 128
02 1,322 36 132 168 54 130 184 20 49 69 95 253 348 19 37 56 58 183 241 36 48 84 42 77 119 21 64 85 28 26 54 46 128 174
03 1,253 19 75 94 48 185 233 9 55 64 63 244 307 12 38 50 38 194 232 29 61 90 26 80 106 18 53 71 9 29 38 49 139 188
04 1,193 18 65 83 60 186 246 18 59 77 61 159 220 10 15 25 61 190 251 30 71 101 46 72 118 18 40 58 17 29 46 50 118 168
05 1,234 12 80 92 23 130 153 24 63 87 46 164 210 9 49 58 40 225 265 20 81 101 29 100 129 22 58 80 16 39 55 50 195 245
06 1,377 17 80 97 29 103 132 17 77 94 59 215 274 12 66 78 67 312 379 26 103 129 31 64 95 17 51 68 14 37 51 49 146 195
07 1,414 32 81 113 31 103 134 42 128 170 85 237 322 19 46 65 85 329 414 33 87 120 22 53 75 14 44 58 17 57 74 30 82 112
08 1,149 22 78 100 43 94 137 32 77 109 59 173 232 19 39 58 67 261 328 13 33 46 29 35 64 17 50 67 23 38 61 35 73 108
09 1,390 20 117 137 46 134 180 25 68 93 55 232 287 13 67 80 54 296 350 17 65 82 23 74 97 28 82 110 24 73 97 20 113 133
10 1,110 16 69 85 43 129 172 14 45 59 63 169 232 19 63 82 48 204 252 18 45 63 21 40 61 26 76 102 10 32 42 24 103 127
11 1,561 40 126 166 60 161 221 17 62 79 97 227 324 26 83 109 75 221 296 34 68 102 41 76 117 40 96 136 17 31 48 57 135 192
12 1,637 83 141 224 89 161 250 27 60 87 158 249 407 23 27 50 115 233 348 48 71 119 42 49 91 46 62 108 16 25 41 61 114 175
15,830 340 1,159 1,499 557 1,655 2,212 258 791 1,049 901 2,552 3,453 187 562 749 746 2,843 3,589 313 775 1,088 373 770 1,143 300 760 1,060 195 442 637 497 1,448 1,945
POLL BOOK TOTALS Dominic J. La Rosa Jeff Randazzo Joseph Anthony Backus Katherine Lorenzo Ken Goike Kristi Dean Mike Aiello Peter Szyszkowski Roy Gruenburg Steven Banaszak Vincent Tocco
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
FRASER
01 926 20 72 92 18 119 137 8 31 39 44 136 180 9 42 51 26 102 128 15 52 67 14 47 61 7 28 35 6 24 30 38 121 159
02 1,316 14 53 67 49 180 229 12 40 52 65 183 248 7 43 50 38 110 148 38 67 105 29 63 92 16 38 54 15 22 37 55 174 229
03 1,569 36 56 92 73 193 266 25 55 80 71 154 225 24 46 70 60 145 205 45 83 128 40 81 121 17 23 40 13 39 52 97 212 309
04 1,234 10 40 50 32 101 133 12 47 59 39 105 144 16 41 57 39 110 149 29 78 107 23 93 116 6 32 38 13 33 46 69 219 288
05 478 0 23 23 5 40 45 6 36 42 15 43 58 10 27 37 11 50 61 18 49 67 6 22 28 2 16 18 4 12 16 24 90 114
06 1,474 21 61 82 44 106 150 15 84 99 46 114 160 18 61 79 55 147 202 45 139 184 27 51 78 14 28 42 22 48 70 55 130 185
07 872 14 42 56 21 68 89 26 54 80 40 94 134 22 47 69 43 120 163 14 48 62 14 27 41 9 21 30 13 35 48 34 101 135
7,869 115 347 462 242 807 1,049 104 347 451 320 829 1,149 106 307 413 272 784 1,056 204 516 720 153 384 537 71 186 257 86 213 299 372 1,047 1,419
POLL BOOK TOTALS Dominic J. La Rosa Jeff Randazzo Joseph Anthony Backus Katherine Lorenzo Ken Goike Kristi Dean Mike Aiello Peter Szyszkowski Roy Gruenburg Steven Banaszak Vincent Tocco
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
HARRISON TOWNSHIP
01 1,378 23 76 99 57 146 203 20 55 75 79 146 225 54 100 154 87 196 283 27 53 80 22 47 69 28 48 76 20 36 56 42 125 167
02 1,547 27 76 103 60 129 189 30 44 74 110 156 266 55 115 170 79 162 241 24 57 81 31 50 81 33 58 91 17 35 52 43 111 154
03 1,017 24 47 71 52 113 165 9 41 50 67 97 164 25 47 72 51 66 117 33 49 82 19 46 65 17 50 67 7 17 24 31 100 131
04 1,924 55 155 210 92 209 301 32 62 94 121 240 361 51 69 120 62 171 233 57 77 134 50 73 123 35 39 74 27 36 63 82 183 265
05 1,462 26 29 55 88 147 235 30 45 75 110 131 241 41 59 100 60 83 143 40 54 94 62 54 116 29 23 52 24 32 56 61 114 175
06 1,788 30 53 83 107 249 356 41 64 105 112 163 275 54 65 119 88 201 289 46 114 160 50 98 148 16 25 41 31 35 66 69 168 237
07 1,431 27 31 58 51 90 141 23 47 70 91 99 190 69 74 143 87 117 204 45 73 118 55 76 131 14 17 31 22 23 45 67 153 220
08 1,138 18 50 68 37 95 132 30 47 77 54 114 168 29 51 80 67 182 249 43 81 124 30 45 75 24 19 43 15 33 48 45 138 183
09 1,324 16 40 56 56 74 130 43 78 121 79 97 176 63 76 139 70 117 187 48 97 145 45 38 83 35 23 58 26 46 72 60 75 135
10 944 16 33 49 33 85 118 26 83 109 44 80 124 40 59 99 43 99 142 23 36 59 10 33 43 10 24 34 22 46 68 18 78 96
13,953 262 590 852 633 1,337 1,970 284 566 850 867 1,323 2,190 481 715 1,196 694 1,394 2,088 386 691 1,077 374 560 934 241 326 567 211 339 550 518 1,245 1,763
POLL BOOK TOTALS Dominic J. La Rosa Jeff Randazzo Joseph Anthony Backus Katherine Lorenzo Ken Goike Kristi Dean Mike Aiello Peter Szyszkowski Roy Gruenburg Steven Banaszak Vincent Tocco
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
LENOX TOWNSHIP
01 962 6 14 20 24 74 98 26 38 64 22 50 72 121 177 298 38 75 113 28 59 87 21 28 49 13 17 30 9 13 22 23 42 65
02 1,323 15 32 47 44 124 168 29 88 117 55 106 161 105 242 347 55 126 181 25 42 67 14 39 53 15 24 39 16 36 52 19 100 119
03 1,317 13 77 90 38 143 181 11 51 62 43 165 208 66 270 336 49 218 267 17 57 74 10 41 51 10 30 40 15 86 101 15 103 118
04 656 8 43 51 10 87 97 6 24 30 18 79 97 16 146 162 28 117 145 5 23 28 3 20 23 2 27 29 3 18 21 11 62 73
4,258 42 166 208 116 428 544 72 201 273 138 400 538 308 835 1,143 170 536 706 75 181 256 48 128 176 40 98 138 43 153 196 68 307 375
POLL BOOK TOTALS Dominic J. La Rosa Jeff Randazzo Joseph Anthony Backus Katherine Lorenzo Ken Goike Kristi Dean Mike Aiello Peter Szyszkowski Roy Gruenburg Steven Banaszak Vincent Tocco
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
MACOMB TOWNSHIP
01 1,135 30 74 104 37 111 148 18 35 53 38 94 132 130 207 337 30 88 118 17 48 65 29 44 73 12 39 51 14 21 35 35 87 122
02 1,236 34 73 107 44 101 145 15 29 44 56 108 164 128 171 299 36 88 124 16 49 65 26 33 59 35 61 96 16 15 31 46 89 135
03 1,273 41 156 197 25 153 178 5 45 50 42 169 211 41 108 149 33 116 149 23 67 90 31 75 106 10 18 28 9 19 28 26 140 166
04 1,266 28 60 88 50 176 226 14 46 60 69 170 239 45 81 126 41 95 136 30 66 96 32 68 100 22 28 50 19 34 53 51 137 188
05 1,522 27 59 86 78 242 320 23 55 78 63 94 157 89 121 210 61 151 212 30 90 120 52 118 170 9 19 28 17 40 57 36 159 195
06 1,149 24 34 58 36 86 122 23 34 57 74 71 145 43 56 99 75 80 155 37 72 109 66 94 160 17 8 25 29 31 60 74 134 208
07 1,115 24 41 65 26 81 107 20 47 67 45 95 140 53 97 150 64 126 190 38 113 151 26 43 69 19 16 35 17 33 50 39 145 184
08 1,196 39 57 96 35 82 117 28 70 98 67 85 152 85 95 180 72 115 187 51 93 144 36 31 67 5 20 25 24 42 66 37 112 149
09 1,870 21 72 93 45 216 261 47 158 205 53 161 214 135 258 393 61 208 269 38 73 111 25 63 88 18 43 61 31 73 104 38 141 179
10 970 15 47 62 34 89 123 11 45 56 50 104 154 53 89 142 55 159 214 10 45 55 17 37 54 8 29 37 14 63 77 22 88 110
11 1,485 16 69 85 35 170 205 15 54 69 54 155 209 95 229 324 61 213 274 15 69 84 10 43 53 11 32 43 17 35 52 35 156 191
12 1,387 41 89 130 45 141 186 19 36 55 75 142 217 66 119 185 81 125 206 37 55 92 28 54 82 22 42 64 15 33 48 42 134 176
13 1,381 37 125 162 41 149 190 11 58 69 53 169 222 54 135 189 42 116 158 16 71 87 26 54 80 12 66 78 12 28 40 17 133 150
14 1,449 54 140 194 63 139 202 31 45 76 81 188 269 59 82 141 58 114 172 25 66 91 32 69 101 22 25 47 22 29 51 49 117 166
15 1,408 37 38 75 108 164 272 22 29 51 120 150 270 121 110 231 62 81 143 47 64 111 45 51 96 23 15 38 19 20 39 56 115 171
16 2,301 40 86 126 96 367 463 23 71 94 81 166 247 140 329 469 71 195 266 35 120 155 54 133 187 16 23 39 13 33 46 70 253 323
17 1,737 14 76 90 44 152 196 25 77 102 49 144 193 73 198 271 65 223 288 34 114 148 45 139 184 7 31 38 24 38 62 62 269 331
18 936 16 56 72 23 86 109 16 51 67 45 105 150 63 75 138 43 156 199 27 56 83 21 35 56 11 21 32 7 21 28 41 159 200
19 767 6 39 45 18 77 95 10 53 63 27 83 110 13 53 66 32 120 152 17 74 91 5 23 28 5 14 19 5 30 35 12 66 78
20 1,359 18 65 83 42 108 150 26 81 107 35 106 141 45 119 164 46 137 183 30 66 96 25 65 90 17 26 43 19 56 75 35 115 150
21 1,652 51 66 117 58 128 186 29 40 69 90 103 193 123 170 293 102 137 239 51 61 112 33 37 70 28 26 54 47 67 114 65 103 168
22 1,382 34 57 91 57 90 147 23 34 57 73 95 168 172 167 339 89 131 220 23 48 71 38 40 78 29 19 48 37 29 66 38 79 117
23 1,236 46 43 89 76 91 167 31 34 65 92 65 157 240 167 407 72 80 152 41 31 72 66 24 90 48 27 75 37 14 51 39 59 98
24 1,781 72 61 133 103 144 247 34 24 58 182 130 312 217 161 378 124 112 236 51 44 95 58 53 111 82 60 142 25 21 46 72 82 154
25 1,102 27 118 145 23 150 173 7 35 42 28 123 151 39 125 164 25 88 113 11 46 57 10 40 50 7 25 32 4 17 21 16 118 134
26 940 18 22 40 44 128 172 9 40 49 46 130 176 57 89 146 32 67 99 32 39 71 25 40 65 8 19 27 9 16 25 26 92 118
27 954 11 37 48 36 140 176 21 34 55 43 85 128 61 115 176 43 81 124 10 60 70 21 50 71 4 15 19 11 17 28 25 99 124
28 969 13 31 44 22 76 98 7 42 49 38 86 124 47 103 150 38 107 145 24 62 86 20 68 88 8 10 18 9 25 34 33 141 174
29 1,210 5 49 54 23 105 128 16 64 80 37 112 149 49 120 169 40 151 191 24 94 118 16 59 75 7 21 28 11 32 43 26 208 234
30 1,301 19 52 71 38 98 136 29 90 119 55 96 151 58 105 163 68 156 224 50 156 206 21 43 64 19 19 38 18 36 54 38 106 144
31 877 17 38 55 36 88 124 31 74 105 45 54 99 60 99 159 35 88 123 16 44 60 25 30 55 13 13 26 17 33 50 28 60 88
32 1,268 28 50 78 30 138 168 12 49 61 36 121 157 80 178 258 53 155 208 17 58 75 16 46 62 9 17 26 20 63 83 32 95 127
33 971 26 54 80 33 80 113 7 33 40 51 78 129 53 94 147 53 111 164 18 34 52 23 41 64 15 19 34 11 24 35 23 72 95
34 1,204 23 64 87 35 132 167 8 34 42 49 118 167 66 205 271 45 130 175 21 47 68 15 48 63 15 47 62 11 25 36 18 114 132
35 1,233 19 106 125 35 159 194 10 47 57 29 158 187 35 118 153 35 142 177 17 63 80 23 51 74 9 63 72 10 27 37 23 121 144
45,022 971 2,304 3,275 1,574 4,637 6,211 676 1,793 2,469 2,071 4,113 6,184 2,888 4,748 7,636 1,943 4,442 6,385 979 2,358 3,337 1,041 1,942 2,983 602 976 1,578 620 1,140 1,760 1,325 4,298 5,623
POLL BOOK TOTALS Dominic J. La Rosa Jeff Randazzo Joseph Anthony Backus Katherine Lorenzo Ken Goike Kristi Dean Mike Aiello Peter Szyszkowski Roy Gruenburg Steven Banaszak Vincent Tocco
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
MEMPHIS
01 379 16 16 49 49 20 20 41 41 115 115 68 68 14 14 24 24 10 10 13 13 25 25
379 16 16 49 49 20 20 41 41 115 115 68 68 14 14 24 24 10 10 13 13 25 25
POLL BOOK TOTALS Dominic J. La Rosa Jeff Randazzo Joseph Anthony Backus Katherine Lorenzo Ken Goike Kristi Dean Mike Aiello Peter Szyszkowski Roy Gruenburg Steven Banaszak Vincent Tocco
