Macomb County, Michigan Election Results

U.S. Representative - District 9
One 2-year term

Official results, updated August 12, 11:08 AM

Race List | Race Summary | Race Details | Race Details (Printer Friendly)

POLL BOOK TOTALS George Brikho
(REP)
Sander Levin
(DEM)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
CENTER LINE
01 248 21 48 69 49 68 117
02 195 21 29 50 66 29 95
03 234 21 37 58 56 73 129
04 108 13 25 38 17 29 46
05 164 15 29 44 44 48 92
949 91 168 259 232 247 479
POLL BOOK TOTALS George Brikho
(REP)
Sander Levin
(DEM)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
CLINTON TOWNSHIP
01 369 78 59 137 75 52 127
02 131 31 22 53 27 23 50
03 225 24 30 54 64 73 137
04 73 14 9 23 24 10 34
05 133 2 7 9 29 71 100
06 306 41 51 92 70 73 143
07 185 32 26 58 44 46 90
08 239 38 64 102 40 48 88
09 183 31 40 71 40 38 78
10 355 66 67 133 57 69 126
11 243 29 44 73 41 71 112
12 134 13 28 41 27 24 51
13 229 22 51 73 39 73 112
14 126 21 23 44 29 26 55
15 264 47 55 102 49 48 97
16 338 65 68 133 76 59 135
17 232 33 57 90 43 55 98
18 308 57 55 112 62 57 119
19 441 106 62 168 91 48 139
20 21 2 4 6 2 9 11
21 187 25 19 44 52 42 94
22 276 33 31 64 81 85 166
23 480 109 93 202 91 80 171
24 291 56 59 115 70 32 102
25 237 34 45 79 53 54 107
26 400 89 78 167 53 81 134
27 357 93 56 149 70 43 113
28 139 18 15 33 46 39 85
29 463 86 119 205 82 68 150
30 262 37 49 86 48 63 111
31 234 27 34 61 49 79 128
32 277 56 44 100 61 31 92
33 421 59 84 143 102 76 178
34 90 3 16 19 22 38 60
35 666 158 78 236 186 89 275
36 331 59 51 110 84 53 137
37 535 108 71 179 134 94 228
38 361 56 85 141 75 49 124
39 336 73 56 129 97 42 139
40 447 85 99 184 63 87 150
41 314 40 61 101 62 58 120
42 313 66 43 109 87 57 144
43 224 54 49 103 38 34 72
44 563 111 108 219 130 68 198
45 331 70 78 148 63 47 110
46 589 163 69 232 129 80 209
13,659 2,520 2,412 4,932 2,957 2,542 5,499
POLL BOOK TOTALS George Brikho
(REP)
Sander Levin
(DEM)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
EASTPOINTE
01 198 13 36 49 35 82 117
02 309 29 51 80 61 111 172
03 265 27 54 81 43 92 135
04 235 30 46 76 48 72 120
05 223 13 54 67 48 66 114
06 252 15 53 68 50 84 134
07 267 13 24 37 57 116 173
08 238 17 24 41 51 107 158
09 267 21 48 69 67 76 143
10 222 15 29 44 70 78 148
11 369 35 64 99 75 113 188
12 418 46 52 98 82 162 244
3,263 274 535 809 687 1,159 1,846
POLL BOOK TOTALS George Brikho
(REP)
Sander Levin
(DEM)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
FRASER
01 205 17 36 53 49 42 91
02 323 50 52 102 55 77 132
03 449 53 70 123 128 93 221
04 246 27 34 61 58 59 117
05 111 13 16 29 33 25 58
06 385 47 90 137 66 88 154
07 192 33 18 51 53 46 99
1,911 240 316 556 442 430 872
POLL BOOK TOTALS George Brikho
(REP)
Sander Levin
(DEM)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
MOUNT CLEMENS
01 241 5 20 25 78 114 192
02 490 36 111 147 56 170 226
03 459 44 107 151 68 145 213
04 246 20 53 73 38 87 125
05 227 17 5 22 93 73 166
06 293 23 59 82 47 99 146
09 518 66 106 172 87 136 223
2,474 211 461 672 467 824 1,291
POLL BOOK TOTALS George Brikho
(REP)
Sander Levin
(DEM)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
ROSEVILLE
01 280 25 39 64 77 82 159
02 370 38 70 108 89 79 168
03 234 24 30 54 82 55 137
04 193 28 33 61 44 50 94
05 256 29 39 68 88 56 144
06 329 33 42 75 94 84 178
07 325 24 51 75 96 92 188
08 389 41 53 94 138 85 223
09 427 55 69 124 124 76 200
10 178 11 28 39 47 59 106
11 241 36 22 58 69 44 113
12 277 40 36 76 67 65 132
13 141 11 17 28 45 40 85
14 245 20 33 53 73 60 133
15 300 38 26 64 104 63 167
4,185 453 588 1,041 1,237 990 2,227
POLL BOOK TOTALS George Brikho
(REP)
Sander Levin
(DEM)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
ST. CLAIR SHORES
01 714 165 152 317 122 113 235
02 591 137 90 227 137 96 233
03 548 87 99 186 84 171 255
04 517 84 98 182 95 125 220
05 466 39 105 144 79 164 243
06 424 53 61 114 83 118 201
07 240 22 51 73 47 76 123
08 350 66 66 132 85 74 159
09 255 54 33 87 69 60 129
10 453 76 89 165 121 97 218
11 199 37 27 64 46 42 88
12 539 113 103 216 110 104 214
13 671 155 165 320 107 110 217
14 155 20 31 51 40 26 66
15 398 70 51 121 92 88 180
16 463 99 103 202 99 75 174
17 469 81 99 180 94 88 182
18 379 68 67 135 97 62 159
19 336 64 49 113 92 77 169
20 214 38 37 75 58 38 96
21 317 53 49 102 87 66 153
22 285 51 58 109 53 66 119
23 380 81 69 150 81 83 164
9,363 1,713 1,752 3,465 1,978 2,019 3,997
POLL BOOK TOTALS George Brikho
(REP)
Sander Levin
(DEM)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
STERLING HEIGHTS
01 234 33 44 77 52 53 105
02 347 46 64 110 75 76 151
03 427 90 59 149 112 76 188
04 446 57 73 130 105 105 210
05 471 96 83 179 99 82 181
06 265 59 65 124 35 47 82
07 362 70 71 141 67 72 139
08 275 57 43 100 52 57 109
09 186 33 30 63 46 27 73
10 406 95 51 146 70 71 141
11 230 44 42 86 49 37 86
12 502 96 78 174 107 77 184
13 215 56 33 89 41 39 80
14 189 22 37 59 43 43 86
15 279 49 71 120 49 45 94
16 218 28 44 72 41 54 95
17 278 47 56 103 60 43 103
18 444 84 75 159 72 75 147
19 385 66 67 133 83 86 169
20 352 51 79 130 79 54 133
21 209 36 53 89 28 42 70
22 265 52 60 112 50 36 86
23 287 54 61 115 52 54 106
24 177 32 47 79 26 38 64
25 468 83 83 166 85 76 161
26 416 64 112 176 58 84 142
27 351 60 82 142 55 71 126
28 315 54 65 119 53 61 114
31 177 20 28 48 32 56 88
32 62 5 12 17 19 14 33
33 340 69 66 135 58 53 111
9,578 1,708 1,834 3,542 1,853 1,804 3,657
POLL BOOK TOTALS George Brikho
(REP)
Sander Levin
(DEM)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
VILLAGE OF GROSSE POINTE SHORES
03 19 10 10 2 2
19 10 10 2 2
POLL BOOK TOTALS George Brikho
(REP)
Sander Levin
(DEM)
AV Elec Day TOTAL AV Elec Day TOTAL
WARREN
01 151 12 25 37 40 47 87
02 119 11 26 37 25 35 60
03 218 19 19 38 55 76 131
04 201 17 41 58 31 74 105
05 163 26 19 45 38 58 96
06 267 26 32 58 81 71 152
07 93 10 18 28 27 27 54
08 96 7 12 19 26 34 60
09 121 16 13 29 40 34 74
10 112 7 13 20 27 51 78
11 2 0 0 0 1 1 2
12 66 4 9 13 19 25 44
13 62 8 16 24 11 17 28
14 286 36 57 93 61 80 141
15 111 10 16 26 23 45 68
16 105 4 19 23 29 29 58
17 166 20 36 56 47 28 75
18 38 2 7 9 10 14 24
19 229 16 48 64 49 73 122
20 318 34 60 94 85 79 164
22 333 42 65 107 96 74 170
23 317 32 42 74 97 66 163
24 124 11 26 37 30 32 62
25 175 20 37 57 47 40 87
26 99 9 12 21 21 46 67
27 429 85 80 165 117 55 172
28 428 69 61 130 140 77 217
30 145 25 34 59 36 28 64
31 452 76 55 131 148 91 239
32 335 53 51 104 107 59 166
33 484 79 64 143 124 95 219
34 166 21 27 48 44 42 86
35 405 57 58 115 119 93 212
36 202 19 38 57 48 46 94
37 366 71 50 121 94 74 168
38 417 45 72 117 105 109 214
41 456 69 59 128 119 113 232
43 352 54 69 123 87 69 156
44 280 37 21 58 93 72 165
45 270 66 27 93 63 55 118
46 231 31 27 58 76 53 129
47 497 77 76 153 133 112 245
48 142 19 15 34 44 38 82
49 431 82 65 147 134 65 199
50 336 48 53 101 94 68 162
51 566 108 77 185 165 80 245
52 306 52 66 118 67 44 111
53 283 47 45 92 49 64 113
54 391 70 55 125 91 68 159
55 329 39 72 111 65 86 151
56 193 28 27 55 56 33 89
57 291 37 61 98 61 87 148
58 501 79 74 153 129 99 228
13,656 1,942 2,147 4,089 3,624 3,131 6,755
TOTALS
59,057 9,152 10,223 19,375 13,477 13,148 26,625

Yellow in the TOTALS column means precinct hasn't reported
indicates AV (Absentee) results are included in Elec Day results