Statewide Proposal 06-3
Allow for Mourning Dove Hunting Season
Precinct Breakdown
ONLY Macomb County Official Election Results
View summary report.
| YES |
NO |
|
| ARMADA TOWNSHIP | ||
| 01 | 470 | 597 |
| 02 | 367 | 376 |
| AVCB 01 | 152 | 344 |
| BRUCE TOWNSHIP | ||
| 01 | 202 | 406 |
| 02 | 441 | 657 |
| 03 | 240 | 400 |
| 04 | 278 | 405 |
| AVCB 01 | 247 | 613 |
| CENTER LINE | ||
| 01 | 170 | 399 |
| 02 | 115 | 255 |
| 03 | 177 | 493 |
| 04 | 119 | 260 |
| 05 | 108 | 268 |
| AVCB 01 | 140 | 433 |
| CHESTERFIELD CHARTER TOWNSHIP | ||
| 01 | 273 | 534 |
| 02 | 350 | 522 |
| 03 | 378 | 708 |
| 04 | 93 | 156 |
| 05 | 263 | 451 |
| 06 | 289 | 493 |
| 07 | 327 | 562 |
| 08 | 288 | 511 |
| 09 | 320 | 519 |
| 10 | 286 | 526 |
| 11 | 238 | 406 |
| 12 | 90 | 276 |
| 13 | 260 | 529 |
| 14 | 162 | 318 |
| 15 | 65 | 159 |
| 16 | 125 | 263 |
| 17 | 55 | 117 |
| 18 | 254 | 533 |
| 19 | 95 | 160 |
| 20 | 185 | 381 |
| AVCB 01 | 175 | 511 |
| AVCB 02 | 680 | 1,400 |
| CLINTON TOWNSHIP | ||
| 01 | 170 | 343 |
| 02 | 74 | 212 |
| 03 | 191 | 463 |
| 04 | 128 | 308 |
| 05 | 79 | 464 |
| 06 | 158 | 459 |
| 07 | 120 | 240 |
| 08 | 155 | 367 |
| 09 | 119 | 305 |
| 10 | 189 | 386 |
| 11 | 160 | 361 |
| 12 | 118 | 231 |
| 13 | 206 | 422 |
| 14 | 93 | 196 |
| 15 | 187 | 365 |
| 16 | 150 | 351 |
| 17 | 160 | 494 |
| 18 | 202 | 450 |
| 19 | 147 | 298 |
| 20 | 153 | 345 |
| 21 | 60 | 252 |
| 22 | 158 | 469 |
| 23 | 236 | 596 |
| 24 | 157 | 310 |
| 25 | 148 | 431 |
| 26 | 221 | 546 |
| 27 | 168 | 347 |
| 28 | 58 | 282 |
| 29 | 266 | 578 |
| 30 | 164 | 408 |
| 31 | 264 | 521 |
| 32 | 150 | 264 |
| 33 | 216 | 589 |
| 34 | 105 | 274 |
| 35 | 237 | 550 |
| 36 | 199 | 518 |
| 37 | 225 | 530 |
| 38 | 196 | 381 |
| 39 | 156 | 361 |
| 40 | 218 | 508 |
| 41 | 175 | 397 |
| 42 | 163 | 514 |
| 43 | 69 | 158 |
| 44 | 238 | 515 |
| 45 | 241 | 456 |
| 46 | 98 | 280 |
| AVCB 01 | 122 | 357 |
| AVCB 02 | 303 | 1,074 |
| AVCB 03 | 75 | 284 |
| AVCB 04 | 573 | 2,005 |
| AVCB 05 | 112 | 344 |
| AVCB 06 | 761 | 2,083 |
| AVCB 07 | 284 | 784 |
| AVCB 08 | 224 | 664 |
| EASTPOINTE | ||
| 01 | 203 | 538 |
| 02 | 168 | 391 |
| 03 | 244 | 556 |
| 04 | 239 | 572 |
| 05 | 236 | 509 |
| 06 | 167 | 382 |
| 07 | 148 | 710 |
| 08 | 114 | 554 |
| 09 | 185 | 419 |
| 10 | 138 | 436 |
| 11 | 185 | 402 |
| 12 | 187 | 472 |
| 13 | 191 | 434 |
| 14 | 220 | 744 |
| AVCB 01 | 361 | 1,313 |
| AVCB 02 | 59 | 231 |
| FRASER | ||
| 01 | 171 | 379 |
| 02 | 262 | 589 |
| 03 | 305 | 617 |
| 04 | 222 | 538 |
| 05 | 84 | 208 |
| 06 | 275 | 607 |
| 07 | 122 | 313 |
| AVCB 01 | 222 | 578 |
| AVCB 02 | 159 | 413 |
| HARRISON CHARTER TOWNSHIP | ||
| 01 | 235 | 434 |
| 02 | 145 | 338 |
| 03 | 250 | 422 |
| 04 | 363 | 657 |
| 05 | 320 | 525 |
| 06 | 328 | 649 |
| 07 | 296 | 580 |
| 08 | 34 | 138 |
| 09 | 180 | 337 |
| 10 | 185 | 394 |
| 11 | 153 | 399 |
| 12 | 81 | 173 |
| AVCB 01 | 711 | 1,876 |
| LAKE TOWNSHIP | ||
| 01 | 15 | 31 |
| LENOX TOWNSHIP | ||
| 01 | 280 | 301 |
| 02 | 298 | 487 |
| 03 | 213 | 528 |
| 04 | 106 | 217 |
| AVCB 01 | 193 | 422 |
| MACOMB TOWNSHIP | ||
| 01 | 235 | 374 |
| 02 | 249 | 491 |
| 03 | 246 | 465 |
| 04 | 294 | 551 |
| 05 | 213 | 419 |
| 06 | 180 | 421 |
| 07 | 228 | 454 |
| 08 | 218 | 460 |
| 09 | 181 | 267 |
| 10 | 160 | 383 |
| 11 | 261 | 634 |
| 12 | 212 | 392 |
| 13 | 240 | 498 |
| 14 | 302 | 529 |
| 15 | 226 | 417 |
| 16 | 348 | 586 |
| 17 | 267 | 513 |
| 18 | 130 | 400 |
| 19 | 88 | 244 |
| 20 | 258 | 577 |
| 21 | 197 | 398 |
| 22 | 266 | 513 |
| 23 | 194 | 376 |
| 24 | 144 | 271 |
| 25 | 173 | 304 |
| 26 | 376 | 672 |
| 27 | 172 | 278 |
| 28 | 272 | 559 |
| 29 | 235 | 472 |
| 30 | 245 | 458 |
| 31 | 95 | 174 |
| 32 | 271 | 397 |
| 33 | 176 | 355 |
| AVCB 01 | 761 | 1,683 |
| AVCB 02 | 850 | 1,892 |
| MEMPHIS | ||
| 01 | 125 | 201 |
| MT. CLEMENS | ||
| 01 | 66 | 361 |
| 02 | 211 | 452 |
| 03 | 176 | 358 |
| 04 | 123 | 379 |
| 05 | 69 | 293 |
| 06 | 131 | 410 |
| 08 | 103 | 291 |
| 09 | 183 | 315 |
| 10 | 61 | 157 |
| AVCB 01 | 238 | 827 |
| NEW BALTIMORE | ||
| 01 | 209 | 396 |
| 02 | 166 | 307 |
| 03 | 344 | 629 |
| 04 | 261 | 484 |
| 05 | 271 | 543 |
| AVCB 01 | 264 | 624 |
| RAY TOWNSHIP | ||
| 01 | 251 | 334 |
| 02 | 344 | 432 |
| AVCB 01 | 138 | 236 |
| RICHMOND TOWNSHIP | ||
| 01 | 703 | 794 |
| RICHMOND | ||
| 01 | 329 | 598 |
| 02 | 324 | 512 |
| AVCB 01 | 113 | 319 |
| ROSEVILLE | ||
| 01 | 136 | 326 |
| 02 | 170 | 381 |
| 03 | 189 | 541 |
| 04 | 161 | 370 |
| 05 | 267 | 626 |
| 06 | 237 | 463 |
| 07 | 130 | 304 |
| 08 | 228 | 543 |
| 09 | 186 | 428 |
| 10 | 118 | 290 |
| 11 | 152 | 279 |
| 12 | 183 | 379 |
| 13 | 123 | 321 |
| 14 | 165 | 481 |
| 15 | 235 | 622 |
| 16 | 337 | 618 |
| 17 | 206 | 458 |
| 18 | 153 | 456 |
| 19 | 132 | 338 |
| 20 | 176 | 389 |
| 21 | 197 | 486 |
| AVCB 01 | 472 | 1,641 |
| AVCB 02 | 239 | 947 |
| SHELBY TOWNSHIP | ||
| 01 | 323 | 660 |
| 02 | 328 | 517 |
| 03 | 207 | 270 |
| 04 | 269 | 469 |
| 05 | 303 | 597 |
| 06 | 170 | 429 |
| 07 | 266 | 487 |
| 08 | 157 | 280 |
| 09 | 169 | 345 |
| 10 | 231 | 403 |
| 11 | 232 | 441 |
| 12 | 202 | 410 |
| 13 | 148 | 287 |
| 14 | 295 | 438 |
| 15 | 148 | 295 |
| 16 | 302 | 671 |
| 17 | 386 | 691 |
| 18 | 143 | 284 |
| 19 | 192 | 319 |
| 20 | 119 | 293 |
| 21 | 122 | 254 |
| 22 | 327 | 655 |
| 23 | 301 | 626 |
| 24 | 353 | 681 |
| 25 | 275 | 555 |
| 26 | 104 | 346 |
| 27 | 176 | 427 |
| 28 | 169 | 439 |
| 29 | 186 | 379 |
| AVCB 01 | 786 | 2,081 |
| AVCB 02 | 1,207 | 3,202 |
| AVCB 03 | 137 | 297 |
| ST. CLAIR SHORES | ||
| 01 | 270 | 729 |
| 02 | 207 | 603 |
| 03 | 204 | 569 |
| 04 | 164 | 438 |
| 05 | 332 | 731 |
| 06 | 244 | 654 |
| 07 | 201 | 449 |
| 08 | 267 | 590 |
| 09 | 154 | 289 |
| 10 | 337 | 684 |
| 11 | 157 | 302 |
| 12 | 316 | 723 |
| 13 | 420 | 745 |
| 14 | 156 | 348 |
| 15 | 338 | 668 |
| 16 | 338 | 620 |
| 17 | 326 | 773 |
| 18 | 246 | 576 |
| 19 | 236 | 480 |
| 20 | 173 | 333 |
| 21 | 224 | 523 |
| 22 | 231 | 467 |
| 23 | 279 | 564 |
| 24 | 277 | 675 |
| AVCB 01 | 931 | 2,929 |
| AVCB 02 | 1,026 | 3,074 |
| STERLING HEIGHTS | ||
| 01 | 168 | 447 |
| 02 | 267 | 505 |
| 03 | 204 | 509 |
| 04 | 306 | 831 |
| 05 | 212 | 518 |
| 06 | 248 | 577 |
| 08 | 119 | 273 |
| 09 | 242 | 511 |
| 10 | 201 | 495 |
| 11 | 237 | 523 |
| 12 | 167 | 395 |
| 13 | 79 | 164 |
| 14 | 68 | 142 |
| 15 | 183 | 418 |
| 16 | 100 | 376 |
| 17 | 169 | 377 |
| 18 | 170 | 413 |
| 19 | 163 | 407 |
| 20 | 269 | 544 |
| 21 | 121 | 348 |
| 22 | 157 | 297 |
| 23 | 158 | 344 |
| 24 | 161 | 328 |
| 25 | 191 | 531 |
| 26 | 193 | 466 |
| 27 | 243 | 512 |
| 28 | 221 | 464 |
| 29 | 184 | 379 |
| 30 | 265 | 485 |
| 31 | 232 | 538 |
| 32 | 304 | 672 |
| 33 | 236 | 524 |
| 34 | 277 | 577 |
| 35 | 161 | 345 |
| 36 | 82 | 255 |
| 37 | 182 | 428 |
| 38 | 247 | 528 |
| 39 | 192 | 413 |
| 40 | 292 | 588 |
| 41 | 353 | 719 |
| 42 | 57 | 186 |
| 43 | 307 | 522 |
| 44 | 144 | 324 |
| 45 | 180 | 396 |
| 46 | 217 | 497 |
| 47 | 108 | 257 |
| 48 | 162 | 376 |
| 49 | 231 | 454 |
| 50 | 304 | 744 |
| 51 | 166 | 443 |
| 52 | 204 | 477 |
| AVCB 01 | 253 | 784 |
| AVCB 02 | 75 | 195 |
| AVCB 03 | 32 | 76 |
| AVCB 04 | 29 | 83 |
| AVCB 05 | 46 | 129 |
| AVCB 06 | 684 | 1,853 |
| AVCB 07 | 498 | 1,334 |
| AVCB 07-15A | 0 | 1 |
| AVCB 08 | 587 | 1,693 |
| AVCB 09 | 673 | 1,805 |
| UTICA | ||
| 01 | 104 | 178 |
| 02 | 190 | 396 |
| 03 | 104 | 360 |
| AVCB 01 | 81 | 298 |
| WARREN | ||
| 01 | 31 | 214 |
| 02 | 101 | 271 |
| 03 | 80 | 241 |
| 04 | 157 | 395 |
| 06 | 78 | 189 |
| 08 | 107 | 247 |
| 10 | 108 | 393 |
| 11 | 93 | 198 |
| 12 | 116 | 267 |
| 13 | 123 | 341 |
| 15 | 67 | 146 |
| 16 | 52 | 240 |
| 17 | 73 | 200 |
| 18 | 87 | 207 |
| 20 | 75 | 209 |
| 21 | 55 | 173 |
| 22 | 50 | 144 |
| 23 | 83 | 203 |
| 24 | 115 | 298 |
| 26 | 82 | 201 |
| 27 | 51 | 123 |
| 28 | 57 | 158 |
| 29 | 170 | 511 |
| 32 | 104 | 233 |
| 33 | 74 | 191 |
| 34 | 113 | 304 |
| 36 | 124 | 315 |
| 37 | 116 | 217 |
| 38 | 70 | 191 |
| 39 | 93 | 193 |
| 40 | 101 | 246 |
| 41 | 91 | 228 |
| 42 | 158 | 393 |
| 43 | 31 | 66 |
| 45 | 127 | 259 |
| 46 | 161 | 385 |
| 47 | 68 | 135 |
| 48 | 156 | 353 |
| 49 | 83 | 219 |
| 50 | 190 | 327 |
| 52 | 106 | 300 |
| 53 | 163 | 376 |
| 55 | 106 | 256 |
| 56 | 129 | 306 |
| 58 | 163 | 426 |
| 60 | 137 | 311 |
| 61 | 126 | 360 |
| 62 | 132 | 284 |
| 63 | 133 | 289 |
| 64 | 133 | 321 |
| 66 | 112 | 291 |
| 67 | 163 | 362 |
| 68 | 118 | 339 |
| 69 | 94 | 306 |
| 70 | 188 | 324 |
| 71 | 88 | 250 |
| 72 | 113 | 236 |
| 72A | 48 | 273 |
| 73 | 122 | 295 |
| 74 | 199 | 495 |
| 76 | 161 | 357 |
| 78 | 116 | 278 |
| 80 | 154 | 321 |
| 81 | 50 | 198 |
| 82 | 116 | 316 |
| 84 | 179 | 420 |
| 85 | 170 | 332 |
| 86 | 195 | 448 |
| 88 | 70 | 240 |
| 90 | 133 | 285 |
| 92 | 79 | 202 |
| 93 | 180 | 372 |
| 94 | 172 | 369 |
| 96 | 117 | 247 |
| 97 | 122 | 324 |
| 98 | 89 | 240 |
| 99 | 62 | 162 |
| 99A | 126 | 300 |
| 100 | 100 | 206 |
| 101 | 138 | 265 |
| 102 | 121 | 251 |
| 103 | 128 | 282 |
| 105 | 182 | 337 |
| 106 | 158 | 355 |
| 108 | 177 | 442 |
| 109 | 193 | 371 |
| 110 | 174 | 398 |
| AVCB 01-A | 331 | 1,184 |
| AVCB 02-B | 95 | 366 |
| AVCB 03-C | 29 | 149 |
| AVCB 04-D | 265 | 682 |
| AVCB 05-E | 522 | 1,547 |
| AVCB 06-F | 250 | 804 |
| AVCB 07-G | 628 | 1,698 |
| AVCB 08-H | 397 | 1,119 |
| AVCB 09-J | 157 | 431 |
| WASHINGTON TOWNSHIP | ||
| 01 | 160 | 386 |
| 02 | 288 | 532 |
| 03 | 301 | 492 |
| 04 | 233 | 494 |
| 05 | 279 | 576 |
| 06 | 199 | 428 |
| 07 | 315 | 559 |
| 08 | 221 | 417 |
| 09 | 327 | 636 |
| AVCB 01 | 902 | 2,106 |
These same results may also be obtained via:
|