Statewide Proposal 06-2
Ban Affirmative Action
Precinct Breakdown
ONLY Macomb County Official Election Results
View summary report.
| YES |
NO |
|
| ARMADA TOWNSHIP | ||
| 01 | 789 | 267 |
| 02 | 577 | 164 |
| AVCB 01 | 359 | 139 |
| BRUCE TOWNSHIP | ||
| 01 | 408 | 206 |
| 02 | 871 | 232 |
| 03 | 478 | 154 |
| 04 | 547 | 140 |
| AVCB 01 | 658 | 205 |
| CENTER LINE | ||
| 01 | 392 | 179 |
| 02 | 224 | 146 |
| 03 | 341 | 330 |
| 04 | 235 | 148 |
| 05 | 236 | 133 |
| AVCB 01 | 352 | 213 |
| CHESTERFIELD CHARTER TOWNSHIP | ||
| 01 | 578 | 242 |
| 02 | 637 | 240 |
| 03 | 821 | 263 |
| 04 | 189 | 59 |
| 05 | 525 | 198 |
| 06 | 582 | 207 |
| 07 | 680 | 218 |
| 08 | 599 | 197 |
| 09 | 634 | 209 |
| 10 | 618 | 192 |
| 11 | 467 | 173 |
| 12 | 263 | 105 |
| 13 | 560 | 243 |
| 14 | 372 | 108 |
| 15 | 100 | 125 |
| 16 | 287 | 103 |
| 17 | 103 | 70 |
| 18 | 509 | 275 |
| 19 | 171 | 90 |
| 20 | 419 | 148 |
| AVCB 01 | 469 | 225 |
| AVCB 02 | 1,557 | 538 |
| CLINTON TOWNSHIP | ||
| 01 | 347 | 169 |
| 02 | 209 | 78 |
| 03 | 404 | 246 |
| 04 | 258 | 183 |
| 05 | 56 | 504 |
| 06 | 337 | 290 |
| 07 | 223 | 135 |
| 08 | 352 | 170 |
| 09 | 288 | 134 |
| 10 | 405 | 173 |
| 11 | 352 | 169 |
| 12 | 236 | 113 |
| 13 | 438 | 190 |
| 14 | 219 | 73 |
| 15 | 373 | 190 |
| 16 | 320 | 187 |
| 17 | 371 | 290 |
| 18 | 459 | 178 |
| 19 | 328 | 120 |
| 20 | 325 | 173 |
| 21 | 195 | 119 |
| 22 | 330 | 298 |
| 23 | 561 | 271 |
| 24 | 343 | 128 |
| 25 | 382 | 195 |
| 26 | 539 | 240 |
| 27 | 352 | 167 |
| 28 | 123 | 224 |
| 29 | 597 | 250 |
| 30 | 372 | 214 |
| 31 | 553 | 234 |
| 32 | 280 | 136 |
| 33 | 503 | 305 |
| 34 | 200 | 183 |
| 35 | 558 | 236 |
| 36 | 443 | 288 |
| 37 | 525 | 229 |
| 38 | 437 | 144 |
| 39 | 372 | 144 |
| 40 | 516 | 206 |
| 41 | 420 | 154 |
| 42 | 420 | 266 |
| 43 | 168 | 60 |
| 44 | 553 | 197 |
| 45 | 523 | 178 |
| 46 | 228 | 154 |
| AVCB 01 | 334 | 149 |
| AVCB 02 | 925 | 451 |
| AVCB 03 | 208 | 149 |
| AVCB 04 | 1,820 | 765 |
| AVCB 05 | 322 | 136 |
| AVCB 06 | 1,999 | 855 |
| AVCB 07 | 709 | 371 |
| AVCB 08 | 644 | 248 |
| EASTPOINTE | ||
| 01 | 401 | 342 |
| 02 | 327 | 237 |
| 03 | 495 | 302 |
| 04 | 525 | 288 |
| 05 | 443 | 301 |
| 06 | 306 | 242 |
| 07 | 261 | 623 |
| 08 | 212 | 472 |
| 09 | 360 | 248 |
| 10 | 309 | 275 |
| 11 | 358 | 228 |
| 12 | 378 | 289 |
| 13 | 399 | 226 |
| 14 | 385 | 593 |
| AVCB 01 | 1,067 | 639 |
| AVCB 02 | 185 | 109 |
| FRASER | ||
| 01 | 369 | 177 |
| 02 | 576 | 279 |
| 03 | 655 | 276 |
| 04 | 495 | 272 |
| 05 | 206 | 82 |
| 06 | 649 | 254 |
| 07 | 272 | 154 |
| AVCB 01 | 566 | 245 |
| AVCB 02 | 392 | 186 |
| HARRISON CHARTER TOWNSHIP | ||
| 01 | 444 | 227 |
| 02 | 306 | 178 |
| 03 | 476 | 193 |
| 04 | 694 | 322 |
| 05 | 677 | 172 |
| 06 | 666 | 318 |
| 07 | 653 | 231 |
| 08 | 98 | 73 |
| 09 | 402 | 118 |
| 10 | 415 | 165 |
| 11 | 346 | 205 |
| 12 | 166 | 89 |
| AVCB 01 | 1,911 | 669 |
| LAKE TOWNSHIP | ||
| 01 | 27 | 17 |
| LENOX TOWNSHIP | ||
| 01 | 456 | 127 |
| 02 | 525 | 252 |
| 03 | 364 | 393 |
| 04 | 196 | 129 |
| AVCB 01 | 440 | 186 |
| MACOMB TOWNSHIP | ||
| 01 | 472 | 149 |
| 02 | 541 | 200 |
| 03 | 537 | 183 |
| 04 | 622 | 230 |
| 05 | 483 | 148 |
| 06 | 428 | 175 |
| 07 | 529 | 159 |
| 08 | 497 | 179 |
| 09 | 348 | 106 |
| 10 | 341 | 200 |
| 11 | 620 | 273 |
| 12 | 418 | 191 |
| 13 | 572 | 177 |
| 14 | 646 | 194 |
| 15 | 468 | 183 |
| 16 | 705 | 236 |
| 17 | 561 | 235 |
| 18 | 321 | 210 |
| 19 | 211 | 123 |
| 20 | 619 | 227 |
| 21 | 422 | 174 |
| 22 | 594 | 192 |
| 23 | 423 | 149 |
| 24 | 298 | 120 |
| 25 | 368 | 115 |
| 26 | 779 | 272 |
| 27 | 355 | 100 |
| 28 | 553 | 292 |
| 29 | 508 | 203 |
| 30 | 543 | 168 |
| 31 | 184 | 88 |
| 32 | 504 | 178 |
| 33 | 372 | 158 |
| AVCB 01 | 1,859 | 620 |
| AVCB 02 | 2,062 | 713 |
| MEMPHIS | ||
| 01 | 223 | 100 |
| MT. CLEMENS | ||
| 01 | 80 | 377 |
| 02 | 385 | 282 |
| 03 | 329 | 199 |
| 04 | 279 | 224 |
| 05 | 91 | 286 |
| 06 | 262 | 291 |
| 08 | 208 | 177 |
| 09 | 347 | 152 |
| 10 | 129 | 90 |
| AVCB 01 | 643 | 447 |
| NEW BALTIMORE | ||
| 01 | 427 | 175 |
| 02 | 340 | 140 |
| 03 | 713 | 262 |
| 04 | 501 | 247 |
| 05 | 623 | 193 |
| AVCB 01 | 642 | 252 |
| RAY TOWNSHIP | ||
| 01 | 450 | 132 |
| 02 | 590 | 179 |
| AVCB 01 | 285 | 84 |
| RICHMOND TOWNSHIP | ||
| 01 | 1,125 | 368 |
| RICHMOND | ||
| 01 | 662 | 263 |
| 02 | 583 | 254 |
| AVCB 01 | 297 | 138 |
| ROSEVILLE | ||
| 01 | 306 | 157 |
| 02 | 372 | 183 |
| 03 | 427 | 311 |
| 04 | 372 | 166 |
| 05 | 577 | 326 |
| 06 | 485 | 221 |
| 07 | 276 | 155 |
| 08 | 522 | 259 |
| 09 | 408 | 206 |
| 10 | 272 | 132 |
| 11 | 316 | 116 |
| 12 | 374 | 189 |
| 13 | 286 | 154 |
| 14 | 395 | 253 |
| 15 | 509 | 356 |
| 16 | 626 | 324 |
| 17 | 419 | 240 |
| 18 | 339 | 273 |
| 19 | 342 | 126 |
| 20 | 404 | 160 |
| 21 | 413 | 280 |
| AVCB 01 | 1,467 | 655 |
| AVCB 02 | 796 | 397 |
| SHELBY TOWNSHIP | ||
| 01 | 772 | 220 |
| 02 | 641 | 198 |
| 03 | 355 | 120 |
| 04 | 576 | 165 |
| 05 | 616 | 298 |
| 06 | 390 | 211 |
| 07 | 562 | 196 |
| 08 | 309 | 131 |
| 09 | 328 | 192 |
| 10 | 478 | 151 |
| 11 | 504 | 167 |
| 12 | 464 | 153 |
| 13 | 324 | 113 |
| 14 | 579 | 161 |
| 15 | 329 | 116 |
| 16 | 749 | 249 |
| 17 | 793 | 290 |
| 18 | 322 | 104 |
| 19 | 379 | 137 |
| 20 | 285 | 130 |
| 21 | 212 | 174 |
| 22 | 740 | 255 |
| 23 | 721 | 211 |
| 24 | 829 | 216 |
| 25 | 631 | 212 |
| 26 | 305 | 150 |
| 27 | 431 | 188 |
| 28 | 409 | 200 |
| 29 | 409 | 162 |
| AVCB 01 | 2,103 | 770 |
| AVCB 02 | 3,359 | 1,066 |
| AVCB 03 | 340 | 100 |
| ST. CLAIR SHORES | ||
| 01 | 650 | 356 |
| 02 | 540 | 269 |
| 03 | 534 | 239 |
| 04 | 410 | 185 |
| 05 | 704 | 362 |
| 06 | 489 | 420 |
| 07 | 430 | 216 |
| 08 | 618 | 249 |
| 09 | 300 | 142 |
| 10 | 744 | 278 |
| 11 | 334 | 126 |
| 12 | 740 | 296 |
| 13 | 876 | 294 |
| 14 | 330 | 170 |
| 15 | 700 | 302 |
| 16 | 680 | 277 |
| 17 | 784 | 311 |
| 18 | 571 | 254 |
| 19 | 524 | 189 |
| 20 | 361 | 151 |
| 21 | 519 | 218 |
| 22 | 503 | 194 |
| 23 | 585 | 252 |
| 24 | 661 | 300 |
| AVCB 01 | 2,558 | 1,332 |
| AVCB 02 | 2,850 | 1,247 |
| STERLING HEIGHTS | ||
| 01 | 399 | 223 |
| 02 | 527 | 252 |
| 03 | 454 | 265 |
| 04 | 711 | 445 |
| 05 | 471 | 271 |
| 06 | 546 | 288 |
| 08 | 259 | 126 |
| 09 | 490 | 266 |
| 10 | 467 | 247 |
| 11 | 520 | 252 |
| 12 | 383 | 174 |
| 13 | 166 | 76 |
| 14 | 141 | 73 |
| 15 | 351 | 266 |
| 16 | 273 | 212 |
| 17 | 371 | 184 |
| 18 | 377 | 216 |
| 19 | 409 | 171 |
| 20 | 561 | 262 |
| 21 | 283 | 186 |
| 22 | 318 | 138 |
| 23 | 344 | 163 |
| 24 | 339 | 155 |
| 25 | 472 | 253 |
| 26 | 449 | 214 |
| 27 | 539 | 225 |
| 28 | 479 | 206 |
| 29 | 418 | 150 |
| 30 | 545 | 209 |
| 31 | 545 | 235 |
| 32 | 744 | 249 |
| 33 | 572 | 198 |
| 34 | 615 | 240 |
| 35 | 328 | 173 |
| 36 | 224 | 111 |
| 37 | 425 | 197 |
| 38 | 553 | 226 |
| 39 | 372 | 236 |
| 40 | 644 | 234 |
| 41 | 742 | 331 |
| 42 | 133 | 114 |
| 43 | 583 | 249 |
| 44 | 329 | 146 |
| 45 | 420 | 157 |
| 46 | 445 | 275 |
| 47 | 228 | 137 |
| 48 | 378 | 167 |
| 49 | 502 | 181 |
| 50 | 728 | 334 |
| 51 | 409 | 214 |
| 52 | 422 | 265 |
| AVCB 01 | 719 | 335 |
| AVCB 02 | 178 | 92 |
| AVCB 03 | 76 | 32 |
| AVCB 04 | 70 | 38 |
| AVCB 05 | 125 | 56 |
| AVCB 06 | 1,851 | 698 |
| AVCB 07 | 1,279 | 572 |
| AVCB 07-15A | 1 | 0 |
| AVCB 08 | 1,656 | 642 |
| AVCB 09 | 1,800 | 696 |
| UTICA | ||
| 01 | 194 | 88 |
| 02 | 450 | 134 |
| 03 | 328 | 137 |
| AVCB 01 | 275 | 110 |
| WARREN | ||
| 01 | 62 | 193 |
| 02 | 218 | 151 |
| 03 | 177 | 144 |
| 04 | 324 | 244 |
| 06 | 173 | 98 |
| 08 | 216 | 141 |
| 10 | 250 | 263 |
| 11 | 211 | 82 |
| 12 | 253 | 136 |
| 13 | 281 | 184 |
| 15 | 123 | 95 |
| 16 | 131 | 159 |
| 17 | 169 | 105 |
| 18 | 152 | 145 |
| 20 | 150 | 139 |
| 21 | 134 | 96 |
| 22 | 111 | 86 |
| 23 | 167 | 123 |
| 24 | 247 | 164 |
| 26 | 173 | 109 |
| 27 | 124 | 50 |
| 28 | 142 | 75 |
| 29 | 326 | 358 |
| 32 | 196 | 140 |
| 33 | 162 | 103 |
| 34 | 229 | 190 |
| 36 | 294 | 145 |
| 37 | 222 | 115 |
| 38 | 153 | 108 |
| 39 | 206 | 85 |
| 40 | 215 | 129 |
| 41 | 217 | 103 |
| 42 | 354 | 196 |
| 43 | 64 | 30 |
| 45 | 248 | 138 |
| 46 | 374 | 168 |
| 47 | 128 | 77 |
| 48 | 300 | 205 |
| 49 | 197 | 107 |
| 50 | 374 | 148 |
| 52 | 189 | 219 |
| 53 | 372 | 168 |
| 55 | 250 | 113 |
| 56 | 311 | 121 |
| 58 | 331 | 267 |
| 60 | 338 | 109 |
| 61 | 286 | 204 |
| 62 | 305 | 113 |
| 63 | 306 | 113 |
| 64 | 320 | 139 |
| 66 | 291 | 117 |
| 67 | 385 | 141 |
| 68 | 268 | 180 |
| 69 | 238 | 163 |
| 70 | 335 | 174 |
| 71 | 238 | 105 |
| 72 | 241 | 106 |
| 72A | 69 | 259 |
| 73 | 276 | 142 |
| 74 | 486 | 212 |
| 76 | 325 | 187 |
| 78 | 274 | 119 |
| 80 | 326 | 153 |
| 81 | 118 | 135 |
| 82 | 288 | 144 |
| 84 | 361 | 241 |
| 85 | 359 | 140 |
| 86 | 422 | 223 |
| 88 | 172 | 145 |
| 90 | 290 | 127 |
| 92 | 177 | 101 |
| 93 | 345 | 215 |
| 94 | 372 | 179 |
| 96 | 271 | 86 |
| 97 | 308 | 130 |
| 98 | 228 | 102 |
| 99 | 146 | 75 |
| 99A | 270 | 162 |
| 100 | 219 | 96 |
| 101 | 278 | 132 |
| 102 | 254 | 119 |
| 103 | 308 | 97 |
| 105 | 382 | 138 |
| 106 | 364 | 154 |
| 108 | 437 | 183 |
| 109 | 417 | 152 |
| 110 | 412 | 160 |
| AVCB 01-A | 1,057 | 458 |
| AVCB 02-B | 325 | 144 |
| AVCB 03-C | 126 | 46 |
| AVCB 04-D | 646 | 309 |
| AVCB 05-E | 1,449 | 639 |
| AVCB 06-F | 721 | 335 |
| AVCB 07-G | 1,659 | 675 |
| AVCB 08-H | 1,099 | 415 |
| AVCB 09-J | 413 | 175 |
| WASHINGTON TOWNSHIP | ||
| 01 | 355 | 193 |
| 02 | 637 | 184 |
| 03 | 600 | 196 |
| 04 | 513 | 211 |
| 05 | 647 | 203 |
| 06 | 504 | 127 |
| 07 | 659 | 222 |
| 08 | 489 | 157 |
| 09 | 762 | 208 |
| AVCB 01 | 2,252 | 774 |
These same results may also be obtained via:
|