US Senator
One 6-year term
Precinct Breakdown
Official results, updated: August 25, 12:51 PM
View summary report.
| KEITH BUTLER (REP) |
MICHAEL BOUCHARD (REP) |
DEBBIE STABENOW (DEM) |
|
| ARMADA TOWNSHIP | |||
| 01 | 83 | 141 | 100 |
| 02 | 58 | 96 | 47 |
| BRUCE TOWNSHIP | |||
| 01 | 32 | 47 | 34 |
| 02 | 64 | 107 | 45 |
| 03 | 25 | 62 | 38 |
| 04 | 32 | 75 | 24 |
| AVCB1 | 84 | 232 | 147 |
| CENTER LINE | |||
| 01 | 34 | 30 | 72 |
| 02 | 24 | 14 | 52 |
| 03 | 22 | 25 | 63 |
| 04 | 27 | 19 | 32 |
| 05 | 21 | 16 | 68 |
| AVCB1 | 20 | 60 | 257 |
| CHESTERFIELD CHARTER TOWNSHIP | |||
| 01 | 48 | 82 | 100 |
| 02 | 47 | 62 | 69 |
| 03 | 42 | 57 | 89 |
| 04 | 9 | 21 | 33 |
| 05 | 39 | 85 | 88 |
| 06 | 47 | 60 | 66 |
| 07 | 48 | 63 | 82 |
| 08 | 24 | 73 | 81 |
| 09 | 35 | 55 | 46 |
| 10 | 75 | 147 | 120 |
| 11 | 17 | 35 | 45 |
| 12 | 28 | 40 | 60 |
| 13 | 43 | 70 | 68 |
| 14 | 21 | 35 | 37 |
| 15 | 5 | 7 | 23 |
| 16 | 11 | 54 | 51 |
| 17 | 8 | 19 | 30 |
| 18 | 32 | 37 | 53 |
| 19 | 26 | 37 | 49 |
| 20 | 26 | 52 | 56 |
| CLINTON TOWNSHIP | |||
| 01 | 65 | 125 | 158 |
| 02 | 25 | 27 | 85 |
| 03 | 40 | 55 | 111 |
| 04 | 17 | 46 | 101 |
| 05 | 15 | 9 | 124 |
| 06 | 48 | 91 | 193 |
| 07 | 27 | 50 | 112 |
| 08 | 37 | 73 | 111 |
| 09 | 40 | 46 | 101 |
| 10 | 103 | 186 | 239 |
| 11 | 34 | 88 | 129 |
| 12 | 23 | 37 | 65 |
| 13 | 31 | 62 | 108 |
| 14 | 26 | 37 | 77 |
| 15 | 34 | 80 | 129 |
| 16 | 55 | 98 | 161 |
| 17 | 31 | 59 | 153 |
| 18 | 49 | 113 | 160 |
| 19 | 60 | 175 | 114 |
| 20 | 41 | 51 | 113 |
| 21 | 21 | 56 | 139 |
| 22 | 22 | 58 | 137 |
| 23 | 69 | 199 | 188 |
| 24 | 56 | 112 | 135 |
| 25 | 33 | 78 | 165 |
| 26 | 97 | 163 | 185 |
| 27 | 50 | 128 | 155 |
| 28 | 6 | 10 | 45 |
| 29 | 110 | 179 | 150 |
| 30 | 56 | 76 | 158 |
| 31 | 47 | 47 | 91 |
| 32 | 78 | 102 | 88 |
| 33 | 64 | 122 | 212 |
| 34 | 22 | 12 | 22 |
| 35 | 86 | 210 | 343 |
| 36 | 61 | 115 | 131 |
| 37 | 74 | 153 | 239 |
| 38 | 83 | 112 | 78 |
| 39 | 37 | 112 | 163 |
| 40 | 56 | 122 | 139 |
| 41 | 43 | 112 | 125 |
| 42 | 35 | 93 | 149 |
| 43 | 28 | 59 | 51 |
| 44 | 66 | 205 | 193 |
| 45 | 63 | 134 | 118 |
| 46 | 69 | 161 | 161 |
| EASTPOINTE | |||
| 01 | 40 | 36 | 104 |
| 02 | 26 | 42 | 131 |
| 03 | 29 | 61 | 142 |
| 04 | 34 | 55 | 137 |
| 05 | 25 | 65 | 109 |
| 06 | 30 | 33 | 74 |
| 07 | 44 | 35 | 175 |
| 08 | 32 | 32 | 125 |
| 09 | 19 | 43 | 82 |
| 10 | 35 | 31 | 84 |
| 11 | 19 | 32 | 98 |
| 12 | 39 | 67 | 142 |
| 13 | 31 | 64 | 109 |
| 14 | 67 | 78 | 195 |
| FRASER | |||
| 01 | 27 | 26 | 44 |
| 02 | 41 | 59 | 81 |
| 03 | 34 | 64 | 79 |
| 04 | 37 | 46 | 66 |
| 05 | 6 | 21 | 20 |
| 06 | 49 | 52 | 75 |
| 07 | 14 | 37 | 49 |
| AVCB1 | 48 | 158 | 254 |
| AVCB2 | 38 | 86 | 239 |
| HARRISON CHARTER TOWNSHIP | |||
| 01 | 59 | 139 | 127 |
| 02 | 50 | 81 | 82 |
| 03 | 71 | 127 | 106 |
| 04 | 118 | 224 | 149 |
| 05 | 83 | 270 | 112 |
| 06 | 94 | 182 | 123 |
| 07 | 103 | 267 | 181 |
| 08 | 8 | 12 | 42 |
| 09 | 66 | 201 | 99 |
| 10 | 66 | 127 | 105 |
| 11 | 49 | 85 | 106 |
| 12 | 21 | 45 | 46 |
| LAKE TOWNSHIP | |||
| 01 | 5 | 12 | 0 |
| LENOX TOWNSHIP | |||
| 01 | 52 | 85 | 72 |
| 02 | 61 | 86 | 109 |
| 03 | 47 | 127 | 312 |
| 04 | 23 | 44 | 51 |
| MACOMB TOWNSHIP | |||
| 01 | 8 | 34 | 28 |
| 02 | 30 | 38 | 58 |
| 03 | 21 | 48 | 41 |
| 04 | 40 | 66 | 58 |
| 05 | 30 | 61 | 28 |
| 06 | 31 | 35 | 37 |
| 07 | 31 | 77 | 41 |
| 08 | 31 | 36 | 37 |
| 09 | 13 | 22 | 6 |
| 10 | 19 | 29 | 35 |
| 11 | 26 | 59 | 37 |
| 12 | 30 | 70 | 43 |
| 13 | 27 | 67 | 33 |
| 14 | 33 | 62 | 40 |
| 15 | 17 | 51 | 17 |
| 16 | 18 | 37 | 40 |
| 17 | 32 | 47 | 34 |
| 18 | 21 | 30 | 35 |
| 19 | 6 | 11 | 9 |
| 20 | 35 | 71 | 27 |
| 21 | 17 | 44 | 14 |
| 22 | 31 | 40 | 31 |
| 23 | 30 | 51 | 31 |
| 24 | 23 | 29 | 25 |
| 25 | 7 | 33 | 16 |
| 26 | 21 | 57 | 45 |
| 27 | 16 | 28 | 16 |
| 28 | 31 | 65 | 30 |
| 29 | 27 | 37 | 23 |
| 30 | 29 | 45 | 30 |
| 31 | 12 | 25 | 19 |
| 32 | 25 | 38 | 17 |
| 33 | 26 | 28 | 24 |
| AVCB1-1 | 62 | 224 | 214 |
| AVCB1-2 | 90 | 325 | 279 |
| AVCB1-3 | 26 | 86 | 85 |
| AVCB2-1 | 67 | 230 | 225 |
| AVCB2-2 | 51 | 223 | 155 |
| AVCB2-3 | 41 | 129 | 164 |
| AVCB2-4 | 41 | 97 | 107 |
| MEMPHIS | |||
| 01 | 24 | 45 | 26 |
| MT. CLEMENS | |||
| 01 | 14 | 4 | 150 |
| 02 | 40 | 52 | 160 |
| 03 | 39 | 21 | 81 |
| 04 | 14 | 21 | 64 |
| 05 | 14 | 10 | 72 |
| 06 | 19 | 19 | 110 |
| 08 | 29 | 34 | 61 |
| 09 | 24 | 46 | 61 |
| 10 | 18 | 17 | 46 |
| AVCB1 | 52 | 113 | 317 |
| NEW BALTIMORE | |||
| 01 | 20 | 53 | 63 |
| 02 | 48 | 47 | 78 |
| 03 | 33 | 72 | 110 |
| 04 | 55 | 79 | 80 |
| 05 | 41 | 70 | 87 |
| RAY TOWNSHIP | |||
| 01 | 39 | 48 | 29 |
| 02 | 59 | 80 | 44 |
| AVCB1 | 29 | 48 | 37 |
| RICHMOND TOWNSHIP | |||
| 01 | 109 | 152 | 60 |
| RICHMOND | |||
| 01 | 80 | 118 | 178 |
| 02 | 60 | 119 | 84 |
| ROSEVILLE | |||
| 01 | 14 | 19 | 60 |
| 02 | 19 | 23 | 64 |
| 03 | 27 | 27 | 65 |
| 04 | 14 | 26 | 73 |
| 05 | 20 | 53 | 81 |
| 06 | 12 | 42 | 71 |
| 07 | 14 | 20 | 63 |
| 08 | 23 | 43 | 81 |
| 09 | 16 | 29 | 58 |
| 10 | 10 | 17 | 44 |
| 11 | 10 | 9 | 34 |
| 12 | 18 | 17 | 59 |
| 13 | 11 | 24 | 47 |
| 14 | 26 | 33 | 69 |
| 15 | 26 | 43 | 97 |
| 16 | 21 | 46 | 109 |
| 17 | 14 | 28 | 67 |
| 18 | 21 | 37 | 77 |
| 19 | 30 | 22 | 54 |
| 20 | 14 | 29 | 76 |
| 21 | 22 | 38 | 63 |
| AVCB2 | 87 | 229 | 759 |
| AVCB1 | 35 | 97 | 451 |
| SHELBY TOWNSHIP | |||
| 01 | 135 | 241 | 145 |
| 02 | 132 | 231 | 166 |
| 03 | 58 | 106 | 70 |
| 04 | 82 | 158 | 99 |
| 05 | 84 | 257 | 175 |
| 06 | 51 | 63 | 91 |
| 07 | 147 | 268 | 211 |
| 08 | 75 | 134 | 83 |
| 09 | 39 | 69 | 60 |
| 10 | 74 | 151 | 124 |
| 11 | 37 | 119 | 116 |
| 12 | 127 | 195 | 127 |
| 13 | 71 | 124 | 94 |
| 14 | 93 | 191 | 130 |
| 15 | 53 | 125 | 99 |
| 16 | 137 | 289 | 152 |
| 17 | 103 | 223 | 125 |
| 18 | 54 | 97 | 96 |
| 19 | 76 | 168 | 77 |
| 20 | 28 | 62 | 78 |
| 21 | 16 | 24 | 28 |
| 22 | 141 | 323 | 169 |
| 23 | 126 | 257 | 109 |
| 24 | 134 | 338 | 155 |
| 25 | 85 | 201 | 129 |
| 26 | 82 | 180 | 203 |
| 27 | 68 | 154 | 159 |
| 28 | 97 | 290 | 312 |
| 29 | 41 | 90 | 53 |
| ST. CLAIR SHORES | |||
| 01 | 110 | 289 | 230 |
| 02 | 58 | 132 | 130 |
| 03 | 56 | 141 | 145 |
| 04 | 38 | 90 | 107 |
| 05 | 55 | 88 | 181 |
| 06 | 70 | 124 | 204 |
| 07 | 38 | 69 | 117 |
| 08 | 54 | 122 | 204 |
| 09 | 52 | 102 | 137 |
| 10 | 78 | 142 | 223 |
| 11 | 27 | 74 | 108 |
| 12 | 97 | 140 | 204 |
| 13 | 103 | 257 | 274 |
| 14 | 28 | 44 | 96 |
| 15 | 49 | 142 | 231 |
| 16 | 57 | 144 | 237 |
| 17 | 79 | 177 | 265 |
| 18 | 56 | 114 | 156 |
| 19 | 38 | 115 | 177 |
| 20 | 34 | 110 | 122 |
| 21 | 31 | 104 | 200 |
| 22 | 38 | 85 | 145 |
| 23 | 47 | 127 | 215 |
| 24 | 96 | 154 | 320 |
| STERLING HEIGHTS | |||
| 01 | 27 | 48 | 48 |
| 02 | 40 | 48 | 73 |
| 03 | 23 | 36 | 58 |
| 04 | 53 | 49 | 95 |
| 05 | 38 | 53 | 55 |
| 06 | 35 | 40 | 75 |
| 08 | 16 | 16 | 40 |
| 09 | 33 | 52 | 60 |
| 10 | 40 | 39 | 45 |
| 11 | 30 | 50 | 64 |
| 12 | 26 | 49 | 52 |
| 13 | 16 | 13 | 20 |
| 14 | 10 | 21 | 26 |
| 15 | 26 | 40 | 73 |
| 16 | 14 | 20 | 38 |
| 17 | 16 | 38 | 52 |
| 18 | 19 | 21 | 33 |
| 19 | 24 | 46 | 43 |
| 20 | 47 | 65 | 58 |
| 21 | 19 | 22 | 22 |
| 22 | 17 | 30 | 43 |
| 23 | 32 | 30 | 28 |
| 24 | 16 | 37 | 42 |
| 25 | 36 | 60 | 38 |
| 26 | 25 | 49 | 59 |
| 27 | 26 | 36 | 29 |
| 28 | 21 | 46 | 50 |
| 29 | 23 | 31 | 29 |
| 30 | 34 | 37 | 42 |
| 31 | 29 | 41 | 59 |
| 32 | 35 | 66 | 44 |
| 33 | 36 | 37 | 36 |
| 34 | 52 | 46 | 50 |
| 35 | 24 | 25 | 36 |
| 36 | 9 | 6 | 20 |
| 37 | 16 | 38 | 41 |
| 38 | 38 | 45 | 45 |
| 39 | 30 | 30 | 38 |
| 40 | 34 | 61 | 49 |
| 41 | 49 | 63 | 49 |
| 42 | 9 | 2 | 17 |
| 43 | 33 | 40 | 39 |
| 44 | 14 | 18 | 30 |
| 45 | 27 | 46 | 35 |
| 46 | 32 | 26 | 59 |
| 47 | 17 | 20 | 30 |
| 48 | 29 | 27 | 42 |
| 49 | 31 | 39 | 41 |
| 50 | 41 | 58 | 58 |
| 51 | 23 | 34 | 37 |
| 52 | 17 | 39 | 36 |
| AV1 | 120 | 306 | 584 |
| AV2 | 106 | 336 | 432 |
| AV3 | 98 | 279 | 427 |
| AV4 | 96 | 290 | 370 |
| AV5 | 106 | 300 | 387 |
| AV6 | 159 | 502 | 529 |
| UTICA | |||
| 01 | 13 | 42 | 64 |
| 02 | 63 | 124 | 111 |
| 03 | 44 | 63 | 83 |
| WARREN | |||
| 01 | 4 | 6 | 19 |
| 02 | 9 | 12 | 31 |
| 03 | 6 | 15 | 50 |
| 04 | 15 | 19 | 61 |
| 06 | 4 | 7 | 33 |
| 08 | 12 | 21 | 41 |
| 10 | 19 | 28 | 47 |
| 11 | 12 | 15 | 25 |
| 12 | 10 | 18 | 52 |
| 13 | 16 | 19 | 69 |
| 15 | 12 | 9 | 25 |
| 16 | 8 | 5 | 36 |
| 17 | 3 | 6 | 37 |
| 18 | 7 | 7 | 33 |
| 20 | 6 | 10 | 18 |
| 21 | 3 | 5 | 13 |
| 22 | 7 | 5 | 21 |
| 23 | 12 | 14 | 32 |
| 24 | 12 | 8 | 29 |
| 26 | 9 | 19 | 28 |
| 27 | 8 | 13 | 10 |
| 28 | 10 | 14 | 25 |
| 29 | 24 | 31 | 64 |
| 32 | 5 | 19 | 23 |
| 33 | 9 | 13 | 30 |
| 34 | 10 | 15 | 26 |
| 36 | 12 | 17 | 60 |
| 37 | 12 | 17 | 24 |
| 38 | 7 | 14 | 27 |
| 39 | 12 | 21 | 24 |
| 40 | 20 | 25 | 36 |
| 41 | 9 | 13 | 30 |
| 42 | 17 | 23 | 82 |
| 43 | 3 | 4 | 15 |
| 45 | 14 | 16 | 43 |
| 46 | 38 | 22 | 76 |
| 47 | 9 | 9 | 28 |
| 48 | 12 | 28 | 77 |
| 49 | 15 | 14 | 31 |
| 50 | 31 | 32 | 52 |
| 52 | 9 | 16 | 32 |
| 53 | 16 | 28 | 50 |
| 55 | 10 | 22 | 30 |
| 56 | 21 | 32 | 49 |
| 58 | 15 | 22 | 63 |
| 60 | 16 | 28 | 26 |
| 61 | 28 | 30 | 78 |
| 62 | 23 | 28 | 51 |
| 63 | 26 | 26 | 36 |
| 64 | 19 | 21 | 70 |
| 66 | 12 | 22 | 39 |
| 67 | 22 | 46 | 56 |
| 68 | 11 | 17 | 61 |
| 69 | 16 | 15 | 42 |
| 70 | 16 | 27 | 37 |
| 71 | 15 | 32 | 35 |
| 72 | 22 | 27 | 17 |
| 72A | 6 | 4 | 15 |
| 73 | 13 | 30 | 54 |
| 74 | 37 | 30 | 65 |
| 76 | 14 | 23 | 67 |
| 78 | 17 | 23 | 56 |
| 80 | 25 | 36 | 50 |
| 81 | 11 | 10 | 31 |
| 82 | 14 | 42 | 37 |
| 84 | 23 | 38 | 52 |
| 85 | 22 | 37 | 39 |
| 86 | 24 | 37 | 45 |
| 88 | 16 | 21 | 39 |
| 90 | 17 | 26 | 34 |
| 92 | 4 | 16 | 19 |
| 93 | 32 | 29 | 44 |
| 94 | 14 | 37 | 53 |
| 96 | 19 | 23 | 56 |
| 97 | 25 | 32 | 57 |
| 98 | 20 | 34 | 50 |
| 99 | 6 | 10 | 26 |
| 99A | 27 | 38 | 61 |
| 100 | 19 | 19 | 24 |
| 101 | 19 | 31 | 25 |
| 102 | 11 | 16 | 46 |
| 103 | 23 | 10 | 42 |
| 105 | 27 | 34 | 40 |
| 106 | 29 | 41 | 94 |
| 108 | 24 | 36 | 81 |
| 109 | 26 | 43 | 71 |
| 110 | 24 | 43 | 46 |
| AVCB-A | 62 | 187 | 527 |
| AVCB-B | 33 | 43 | 132 |
| AVCB-C | 5 | 9 | 69 |
| AVCB-D | 64 | 135 | 291 |
| AVCB-E | 123 | 311 | 699 |
| AVCB-F | 48 | 117 | 413 |
| AVCB-G | 132 | 317 | 845 |
| AVCB-H | 69 | 208 | 493 |
| AVCB-J | 35 | 84 | 187 |
| WASHINGTON TOWNSHIP | |||
| 01 | 30 | 49 | 25 |
| 02 | 53 | 64 | 63 |
| 03 | 61 | 99 | 48 |
| 04 | 32 | 33 | 36 |
| 05 | 48 | 87 | 40 |
| 06 | 53 | 87 | 42 |
| 07 | 47 | 88 | 31 |
| 08 | 45 | 64 | 38 |
| 09 | 52 | 93 | 35 |
| AVCB1 | 214 | 502 | 338 |
These same results may also be obtained via:
|