Macomb Co. Proposal
Public Transportation Millage
Precinct Breakdown
Official results, updated: August 25, 12:51 PM
View summary report.
| YES |
NO |
|
| ARMADA TOWNSHIP | ||
| 01 | 224 | 118 |
| 02 | 118 | 91 |
| BRUCE TOWNSHIP | ||
| 01 | 95 | 26 |
| 02 | 135 | 90 |
| 03 | 101 | 35 |
| 04 | 90 | 49 |
| AVCB1 | 371 | 140 |
| CENTER LINE | ||
| 01 | 92 | 36 |
| 02 | 80 | 16 |
| 03 | 77 | 38 |
| 04 | 55 | 17 |
| 05 | 79 | 16 |
| AVCB1 | 300 | 54 |
| CHESTERFIELD CHARTER TOWNSHIP | ||
| 01 | 196 | 62 |
| 02 | 114 | 67 |
| 03 | 142 | 55 |
| 04 | 51 | 15 |
| 05 | 171 | 55 |
| 06 | 104 | 72 |
| 07 | 121 | 82 |
| 08 | 121 | 68 |
| 09 | 100 | 33 |
| 10 | 217 | 132 |
| 11 | 68 | 36 |
| 12 | 85 | 51 |
| 13 | 126 | 60 |
| 14 | 50 | 42 |
| 15 | 35 | 2 |
| 16 | 83 | 37 |
| 17 | 42 | 19 |
| 18 | 86 | 36 |
| 19 | 85 | 29 |
| 20 | 98 | 47 |
| CLINTON TOWNSHIP | ||
| 01 | 283 | 109 |
| 02 | 112 | 50 |
| 03 | 151 | 61 |
| 04 | 147 | 31 |
| 05 | 124 | 30 |
| 06 | 278 | 91 |
| 07 | 149 | 57 |
| 08 | 172 | 67 |
| 09 | 152 | 63 |
| 10 | 403 | 175 |
| 11 | 167 | 89 |
| 12 | 89 | 47 |
| 13 | 145 | 73 |
| 14 | 119 | 38 |
| 15 | 166 | 99 |
| 16 | 230 | 85 |
| 17 | 192 | 59 |
| 18 | 259 | 116 |
| 19 | 261 | 127 |
| 20 | 148 | 63 |
| 21 | 199 | 30 |
| 22 | 175 | 48 |
| 23 | 328 | 177 |
| 24 | 207 | 114 |
| 25 | 228 | 68 |
| 26 | 340 | 153 |
| 27 | 235 | 128 |
| 28 | 58 | 5 |
| 29 | 292 | 157 |
| 30 | 249 | 70 |
| 31 | 127 | 71 |
| 32 | 172 | 98 |
| 33 | 325 | 106 |
| 34 | 39 | 14 |
| 35 | 548 | 199 |
| 36 | 232 | 90 |
| 37 | 366 | 153 |
| 38 | 187 | 94 |
| 39 | 233 | 103 |
| 40 | 224 | 118 |
| 41 | 214 | 88 |
| 42 | 236 | 55 |
| 43 | 113 | 35 |
| 44 | 327 | 163 |
| 45 | 205 | 141 |
| 46 | 304 | 136 |
| EASTPOINTE | ||
| 01 | 128 | 61 |
| 02 | 151 | 52 |
| 03 | 158 | 77 |
| 04 | 169 | 67 |
| 05 | 147 | 66 |
| 06 | 95 | 48 |
| 07 | 203 | 59 |
| 08 | 133 | 57 |
| 09 | 92 | 50 |
| 10 | 106 | 51 |
| 11 | 100 | 44 |
| 12 | 174 | 73 |
| 13 | 132 | 77 |
| 14 | 237 | 110 |
| FRASER | ||
| 01 | 60 | 34 |
| 02 | 115 | 67 |
| 03 | 125 | 50 |
| 04 | 96 | 53 |
| 05 | 32 | 12 |
| 06 | 111 | 66 |
| 07 | 66 | 26 |
| AVCB1 | 380 | 119 |
| AVCB2 | 302 | 78 |
| HARRISON CHARTER TOWNSHIP | ||
| 01 | 251 | 109 |
| 02 | 168 | 66 |
| 03 | 215 | 95 |
| 04 | 340 | 189 |
| 05 | 299 | 222 |
| 06 | 313 | 114 |
| 07 | 395 | 205 |
| 08 | 59 | 8 |
| 09 | 249 | 166 |
| 10 | 207 | 118 |
| 11 | 212 | 67 |
| 12 | 85 | 32 |
| LAKE TOWNSHIP | ||
| 01 | 16 | 3 |
| LENOX TOWNSHIP | ||
| 01 | 143 | 63 |
| 02 | 184 | 67 |
| 03 | 287 | 101 |
| 04 | 72 | 30 |
| MACOMB TOWNSHIP | ||
| 01 | 45 | 24 |
| 02 | 101 | 24 |
| 03 | 63 | 45 |
| 04 | 109 | 52 |
| 05 | 81 | 41 |
| 06 | 73 | 39 |
| 07 | 100 | 38 |
| 08 | 76 | 29 |
| 09 | 26 | 8 |
| 10 | 69 | 14 |
| 11 | 84 | 37 |
| 12 | 92 | 45 |
| 13 | 94 | 36 |
| 14 | 96 | 42 |
| 15 | 61 | 27 |
| 16 | 57 | 35 |
| 17 | 64 | 34 |
| 18 | 67 | 16 |
| 19 | 23 | 2 |
| 20 | 92 | 39 |
| 21 | 52 | 24 |
| 22 | 59 | 34 |
| 23 | 76 | 34 |
| 24 | 46 | 34 |
| 25 | 34 | 19 |
| 26 | 78 | 43 |
| 27 | 39 | 27 |
| 28 | 67 | 54 |
| 29 | 55 | 30 |
| 30 | 65 | 35 |
| 31 | 34 | 16 |
| 32 | 44 | 32 |
| 33 | 60 | 15 |
| AVCB1-1 | 403 | 99 |
| AVCB1-2 | 538 | 172 |
| AVCB1-3 | 150 | 57 |
| AVCB2-1 | 398 | 122 |
| AVCB2-2 | 324 | 101 |
| AVCB2-3 | 257 | 78 |
| AVCB2-4 | 190 | 63 |
| MEMPHIS | ||
| 01 | 66 | 29 |
| MT. CLEMENS | ||
| 01 | 123 | 29 |
| 02 | 195 | 57 |
| 03 | 132 | 29 |
| 04 | 83 | 15 |
| 05 | 82 | 11 |
| 06 | 114 | 37 |
| 08 | 89 | 33 |
| 09 | 91 | 36 |
| 10 | 64 | 9 |
| AVCB1 | 423 | 87 |
| NEW BALTIMORE | ||
| 01 | 103 | 36 |
| 02 | 128 | 45 |
| 03 | 146 | 75 |
| 04 | 155 | 50 |
| 05 | 125 | 71 |
| RAY TOWNSHIP | ||
| 01 | 70 | 48 |
| 02 | 109 | 67 |
| AVCB1 | 91 | 34 |
| RICHMOND TOWNSHIP | ||
| 01 | 238 | 93 |
| RICHMOND | ||
| 01 | 290 | 120 |
| 02 | 203 | 66 |
| ROSEVILLE | ||
| 01 | 62 | 39 |
| 02 | 71 | 27 |
| 03 | 96 | 27 |
| 04 | 69 | 46 |
| 05 | 113 | 40 |
| 06 | 88 | 34 |
| 07 | 73 | 29 |
| 08 | 102 | 51 |
| 09 | 63 | 38 |
| 10 | 48 | 26 |
| 11 | 39 | 17 |
| 12 | 64 | 34 |
| 13 | 50 | 32 |
| 14 | 93 | 40 |
| 15 | 109 | 56 |
| 16 | 113 | 66 |
| 17 | 62 | 37 |
| 18 | 98 | 37 |
| 19 | 61 | 50 |
| 20 | 72 | 47 |
| 21 | 77 | 40 |
| AVCB2 | 832 | 319 |
| AVCB1 | 446 | 160 |
| SHELBY TOWNSHIP | ||
| 01 | 330 | 215 |
| 02 | 318 | 242 |
| 03 | 139 | 125 |
| 04 | 221 | 188 |
| 05 | 328 | 215 |
| 06 | 109 | 111 |
| 07 | 432 | 224 |
| 08 | 193 | 133 |
| 09 | 116 | 71 |
| 10 | 213 | 165 |
| 11 | 184 | 104 |
| 12 | 313 | 172 |
| 13 | 186 | 117 |
| 14 | 254 | 194 |
| 15 | 173 | 124 |
| 16 | 374 | 248 |
| 17 | 265 | 228 |
| 18 | 178 | 81 |
| 19 | 213 | 129 |
| 20 | 119 | 57 |
| 21 | 49 | 18 |
| 22 | 415 | 255 |
| 23 | 311 | 203 |
| 24 | 397 | 284 |
| 25 | 299 | 176 |
| 26 | 370 | 118 |
| 27 | 267 | 135 |
| 28 | 541 | 209 |
| 29 | 89 | 98 |
| ST. CLAIR SHORES | ||
| 01 | 531 | 127 |
| 02 | 264 | 73 |
| 03 | 266 | 84 |
| 04 | 192 | 56 |
| 05 | 249 | 82 |
| 06 | 326 | 97 |
| 07 | 164 | 57 |
| 08 | 297 | 97 |
| 09 | 221 | 67 |
| 10 | 331 | 115 |
| 11 | 166 | 55 |
| 12 | 350 | 102 |
| 13 | 465 | 221 |
| 14 | 121 | 57 |
| 15 | 324 | 117 |
| 16 | 371 | 109 |
| 17 | 388 | 150 |
| 18 | 262 | 86 |
| 19 | 237 | 94 |
| 20 | 218 | 67 |
| 21 | 270 | 91 |
| 22 | 203 | 74 |
| 23 | 293 | 101 |
| 24 | 455 | 136 |
| STERLING HEIGHTS | ||
| 01 | 77 | 44 |
| 02 | 98 | 53 |
| 03 | 85 | 30 |
| 04 | 123 | 68 |
| 05 | 99 | 48 |
| 06 | 87 | 55 |
| 08 | 53 | 24 |
| 09 | 104 | 35 |
| 10 | 78 | 43 |
| 11 | 102 | 39 |
| 12 | 91 | 31 |
| 13 | 37 | 12 |
| 14 | 36 | 22 |
| 15 | 87 | 47 |
| 16 | 64 | 16 |
| 17 | 68 | 41 |
| 18 | 52 | 22 |
| 19 | 60 | 43 |
| 20 | 115 | 59 |
| 21 | 55 | 11 |
| 22 | 71 | 25 |
| 23 | 71 | 23 |
| 24 | 55 | 30 |
| 25 | 90 | 32 |
| 26 | 78 | 53 |
| 27 | 57 | 28 |
| 28 | 64 | 47 |
| 29 | 58 | 29 |
| 30 | 69 | 44 |
| 31 | 97 | 36 |
| 32 | 101 | 52 |
| 33 | 67 | 34 |
| 34 | 110 | 40 |
| 35 | 61 | 25 |
| 36 | 23 | 12 |
| 37 | 71 | 28 |
| 38 | 80 | 43 |
| 39 | 66 | 26 |
| 40 | 98 | 51 |
| 41 | 93 | 61 |
| 42 | 21 | 4 |
| 43 | 71 | 41 |
| 44 | 39 | 21 |
| 45 | 67 | 36 |
| 46 | 72 | 46 |
| 47 | 36 | 29 |
| 48 | 69 | 28 |
| 49 | 83 | 36 |
| 50 | 101 | 50 |
| 51 | 59 | 30 |
| 52 | 62 | 38 |
| AV1 | 773 | 282 |
| AV2 | 682 | 278 |
| AV3 | 678 | 224 |
| AV4 | 611 | 247 |
| AV5 | 674 | 206 |
| AV6 | 982 | 260 |
| UTICA | ||
| 01 | 81 | 45 |
| 02 | 170 | 167 |
| 03 | 135 | 60 |
| WARREN | ||
| 01 | 23 | 4 |
| 02 | 36 | 14 |
| 03 | 53 | 22 |
| 04 | 73 | 22 |
| 06 | 34 | 10 |
| 08 | 60 | 18 |
| 10 | 81 | 17 |
| 11 | 32 | 20 |
| 12 | 61 | 18 |
| 13 | 74 | 31 |
| 15 | 27 | 18 |
| 16 | 39 | 12 |
| 17 | 35 | 10 |
| 18 | 37 | 10 |
| 20 | 22 | 10 |
| 21 | 17 | 6 |
| 22 | 19 | 15 |
| 23 | 38 | 14 |
| 24 | 41 | 8 |
| 26 | 43 | 11 |
| 27 | 21 | 13 |
| 28 | 38 | 11 |
| 29 | 78 | 45 |
| 32 | 36 | 15 |
| 33 | 35 | 14 |
| 34 | 45 | 12 |
| 36 | 68 | 25 |
| 37 | 45 | 13 |
| 38 | 34 | 9 |
| 39 | 44 | 17 |
| 40 | 63 | 22 |
| 41 | 42 | 17 |
| 42 | 106 | 25 |
| 43 | 15 | 6 |
| 45 | 57 | 19 |
| 46 | 97 | 40 |
| 47 | 30 | 16 |
| 48 | 89 | 26 |
| 49 | 43 | 13 |
| 50 | 78 | 36 |
| 52 | 39 | 16 |
| 53 | 77 | 20 |
| 55 | 36 | 22 |
| 56 | 68 | 32 |
| 58 | 72 | 24 |
| 60 | 48 | 24 |
| 61 | 115 | 20 |
| 62 | 66 | 35 |
| 63 | 68 | 25 |
| 64 | 72 | 34 |
| 66 | 49 | 28 |
| 67 | 74 | 50 |
| 68 | 64 | 29 |
| 69 | 53 | 12 |
| 70 | 61 | 25 |
| 71 | 56 | 28 |
| 72 | 37 | 31 |
| 72A | 20 | 6 |
| 73 | 71 | 23 |
| 74 | 97 | 37 |
| 76 | 84 | 25 |
| 78 | 79 | 27 |
| 80 | 89 | 28 |
| 81 | 44 | 9 |
| 82 | 65 | 27 |
| 84 | 72 | 42 |
| 85 | 63 | 32 |
| 86 | 72 | 26 |
| 88 | 67 | 12 |
| 90 | 56 | 19 |
| 92 | 34 | 12 |
| 93 | 69 | 34 |
| 94 | 68 | 36 |
| 96 | 73 | 18 |
| 97 | 80 | 39 |
| 98 | 65 | 39 |
| 99 | 27 | 18 |
| 99A | 91 | 40 |
| 100 | 52 | 11 |
| 101 | 54 | 20 |
| 102 | 57 | 20 |
| 103 | 48 | 23 |
| 105 | 63 | 38 |
| 106 | 116 | 46 |
| 108 | 99 | 38 |
| 109 | 84 | 58 |
| 110 | 77 | 36 |
| AVCB-A | 627 | 175 |
| AVCB-B | 163 | 48 |
| AVCB-C | 72 | 21 |
| AVCB-D | 398 | 86 |
| AVCB-E | 863 | 272 |
| AVCB-F | 484 | 104 |
| AVCB-G | 1,053 | 338 |
| AVCB-H | 633 | 179 |
| AVCB-J | 224 | 88 |
| WASHINGTON TOWNSHIP | ||
| 01 | 71 | 33 |
| 02 | 138 | 52 |
| 03 | 131 | 81 |
| 04 | 76 | 25 |
| 05 | 133 | 53 |
| 06 | 141 | 50 |
| 07 | 117 | 57 |
| 08 | 110 | 38 |
| 09 | 124 | 57 |
| AVCB1 | 843 | 250 |
These same results may also be obtained via:
|